1-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge mit Ovalring
von CHF 197.80
exkl. MWST
1-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge mit Ovalring
Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm
von CHF 197.80
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Artikelnummer: 1-DSG-LKN-6
	    	 
 
 	GIN: 2009707
  
 
 	
 		1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400
 	
 
	 
 	1-Strang Drahtseilgehänge mit Öse und Wirbelhaken mit Sicherung, 0.4t
 
 - Stahlkonstruktion ist widerstandsfähig gegen Abrieb und Schnitt
- Eine große Vielfalt an Ausführungen und Komponenten
- Ausschliesslich geprüfte Presshülsen
- Verzinkte Qualitätsdrahtseile
- In der Schweiz produziert
Modell auswählen
 	m
 
 von CHF 197.80
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
In our wire rope production facility, we manufacture customised wire rope assemblies and wire rope slings for you in accordance with the applicable EN regulations. We only use tested crimp sleeves and galvanised quality wire ropes so that you can rely on every single Spanset® wire rope. The designs and load capacities comply with EN 13414-1 and the CE Machinery Directive.
Verwendungsempfehlungen
 	    Keine beschädigten Drahtseile und Anschlagteile mit Mängeln einsetzen, wie Drahtbrüche, Aufdoldungen, Quetschungen, Knicken, herausgetrennter Seele, starkem Verschleiss, Rostschäden oder andere.
Die angegebene Tragfähigkeit (WLL) nicht überschreiten.
Nicht über 60° Neigungswinkel anschlagen.
Keine Drahtseile mit Bruch einer Litze einsetzen.
Nicht in Kontakt mit Chemikalien einsetzen.
Anschlagseile dürfen nur zum Heben und Transportieren von Lasten und nur von unterwiesenen Personen verwendet werden. Die Verordnung über die sichere Verwendung von Kränen (Kranverordnung) ist unbedingt einzuhalten (Suva-Form.1420. d).
 
 Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 13414-1
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 100° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Seildurchmesser | WLL | Haken-Komponente | Öse | WLL | Abmessung L1 min | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009707 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-6 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400 | 6 mm | 0.4 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 400 kg | 0.53 m | 1.8 kg | 
| 2009708 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-8 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 8mm 700 | 8 mm | 0.7 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 700 kg | 0.58 m | 1.94 kg | 
| 2009709 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-10 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 10mm 1000 | 10 mm | 1 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 1000 kg | 0.66 m | 2.14 kg | 
| 2009710 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-12 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 12mm 1500 | 12 mm | 1.5 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 1500 kg | 0.73 m | 2.43 kg | 
| 2009711 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-14 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 14mm 2000 | 14 mm | 2 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 2000 kg | 0.82 m | 2.75 kg | 
| 2009712 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-16 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 16mm 2700 | 16 mm | 2.7 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 2700 kg | 0.94 m | 3.85 kg | 
| 2009713 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-18 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 18mm 3200 | 18 mm | 3.2 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 3200 kg | 1.02 m | 4.39 kg | 
| 2009714 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-20 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 20mm 4300 | 20 mm | 4.3 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 4300 kg | 1.16 m | 6.65 kg | 
| 2009715 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-22 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 22mm 5000 | 22 mm | 5 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 5000 kg | 1.24 m | 7.41 kg | 
| 2009716 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-24 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 24mm 6300 | 24 mm | 6.3 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 6300 kg | 1.35 m | 10.17 kg | 
| 2009717 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-26 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 26mm 7200 | 26 mm | 7.2 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 7200 kg | 1.5 m | 11.82 kg | 
| 2009718 SSCH ERP Code: 1-DSG-LKN-28 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 28mm 8400 | 28 mm | 8.4 t | GrabiQ Lasthaken, drehbar | GrabiQ Öse mit Flachstelle | 8400 kg | 1.57 m | 13.57 kg | 
| 2009743 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-6 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 6mm 400 | 6 mm | 0.4 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 400 kg | 0.38 m | 0.64 kg | 
| 2009744 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-8 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 8mm 700 | 8 mm | 0.7 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 700 kg | 0.43 m | 0.78 kg | 
| 2009745 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-10 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 10mm 1000 | 10 mm | 1 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 1000 kg | 0.5 m | 0.98 kg | 
| 2009746 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-12 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 12mm 1500 | 12 mm | 1.5 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 1500 kg | 0.57 m | 1.27 kg | 
| 2009747 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-14 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 14mm 2000 | 14 mm | 2 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 2000 kg | 0.66 m | 1.89 kg | 
| 2009748 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-16 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 16mm 2700 | 16 mm | 2.7 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 2700 kg | 0.75 m | 2.76 kg | 
| 2009749 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-18 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 18mm 3200 | 18 mm | 3.2 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 3200 kg | 0.83 m | 3.3 kg | 
| 2009750 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-20 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 20mm 4300 | 20 mm | 4.3 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 4300 kg | 0.92 m | 4.75 kg | 
| 2009751 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-22 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 22mm 5000 | 22 mm | 5 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 5000 kg | 1 m | 5.51 kg | 
| 2009752 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-24 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 24mm 6300 | 24 mm | 6.3 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 6300 kg | 1.12 m | 7.6 kg | 
| 2009753 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-26 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 26mm 7200 | 26 mm | 7.2 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 7200 kg | 1.2 m | 8.65 kg | 
| 2009754 SSCH ERP Code: 1-DSG-K-28 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG K 28mm 8400 | 28 mm | 8.4 t | Drahtseilkausche | Exoset Öse mit Flachstelle | 8400 kg | 1.27 m | 9.7 kg | 
| 2021157 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-6 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 6mm 400 | 6 mm | 0.4 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 400 kg | 0.53 m | 1.8 kg | 
| 2021158 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-8 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 8mm 700 | 8 mm | 0.7 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 700 kg | 0.58 m | 1.94 kg | 
| 2021159 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-10 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 10mm 1000 | 10 mm | 1 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1000 kg | 0.66 m | 2.14 kg | 
| 2021160 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-12 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 12mm 1500 | 12 mm | 1.5 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1500 kg | 0.73 m | 2.43 kg | 
| 2021161 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-14 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 14mm 2000 | 14 mm | 2 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2000 kg | 0.82 m | 2.75 kg | 
| 2021162 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-16 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 16mm 2700 | 16 mm | 2.7 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2700 kg | 0.94 m | 3.85 kg | 
| 2021163 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-18 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 18mm 3200 | 18 mm | 3.2 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 3200 kg | 1.02 m | 4.39 kg | 
| 2021164 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-20 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 20mm 4300 | 20 mm | 4.3 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 4300 kg | 1.16 m | 6.65 kg | 
| 2021165 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-22 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 22mm 5000 | 22 mm | 5 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 5000 kg | 1.24 m | 7.41 kg | 
| 2021166 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-24 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 24mm 6300 | 24 mm | 6.3 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 6300 kg | 1.35 m | 10.17 kg | 
| 2021167 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-26 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 26mm 7200 | 26 mm | 7.2 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 7200 kg | 1.5 m | 11.82 kg | 
| 2021168 SSCH ERP Code: 1-DSG-SHSL-28 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG LKN 28mm 8400 | 28 mm | 8.4 t | Wirbelhaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 8400 kg | 1.57 m | 13.57 kg | 
| 2021169 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-6 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 400 | 6 mm | 0.4 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 400 kg | 0.49 m | 1.14 kg | 
| 2021170 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-8 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 700 | 8 mm | 0.7 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 700 kg | 0.54 m | 1.28 kg | 
| 2021171 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-10 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 1000 | 10 mm | 1 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1000 kg | 0.61 m | 1.48 kg | 
| 2021172 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-12 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 1500 | 12 mm | 1.5 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1500 kg | 0.71 m | 2.53 kg | 
| 2021173 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-14 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 2000 | 14 mm | 2 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2000 kg | 0.8 m | 2.91 kg | 
| 2021174 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-16 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 2700 | 16 mm | 2.7 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2700 kg | 0.89 m | 3.6 kg | 
| 2021175 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-18 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 3200 | 18 mm | 3.2 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 3200 kg | 0.97 m | 4.54 kg | 
| 2021176 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-20 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 4300 | 20 mm | 4.3 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 4300 kg | 1.12 m | 6.9 kg | 
| 2021177 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-22 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 5000 | 22 mm | 5 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 5000 kg | 1.21 m | 7.66 kg | 
| 2021178 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-24 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 6300 | 24 mm | 6.3 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 6300 kg | 1.32 m | 10.42 kg | 
| 2021179 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-26 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 7200 | 26 mm | 7.2 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 7200 kg | 1.46 m | 12.92 kg | 
| 2021180 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESLH-28 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 8400 | 28 mm | 8.4 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 8400 kg | 1.52 m | 14 kg | 
| 2021181 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-6 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 400 | 6 mm | 0.4 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 400 kg | 0.46 m | 0.89 kg | 
| 2021182 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-8 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 700 | 8 mm | 0.7 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 700 kg | 0.51 m | 1.03 kg | 
| 2021183 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-10 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 1000 | 10 mm | 1 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1000 kg | 0.59 m | 1.23 kg | 
| 2021184 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-12 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 1500 | 12 mm | 1.5 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 1500 kg | 0.67 m | 1.77 kg | 
| 2021185 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-14 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 2000 | 14 mm | 2 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2000 kg | 0.76 m | 2.45 kg | 
| 2021186 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-16 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 2700 | 16 mm | 2.7 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 2700 kg | 0.88 m | 3.32 kg | 
| 2021187 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-18 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 3200 | 18 mm | 3.2 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 3200 kg | 0.96 m | 3.86 kg | 
| 2021188 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-20 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 4300 | 20 mm | 4.3 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 4300 kg | 1.08 m | 5.55 kg | 
| 2021189 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-22 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 5000 | 22 mm | 5 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 5000 kg | 1.16 m | 6.31 kg | 
| 2021190 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-24 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 6300 | 24 mm | 6.3 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 6300 kg | 1.28 m | 9.07 kg | 
| 2021191 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-26 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 7200 | 26 mm | 7.2 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 7200 kg | 1.43 m | 10.12 kg | 
| 2021192 SSCH ERP Code: 1-DSG-ESHC-28 | 1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 8400 | 28 mm | 8.4 t | Lasthaken EXOSET® mit Klinke und Öse | Exoset Öse mit Flachstelle | 8400 kg | 1.5 m | 11.2 kg | 
 
 