2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Ovalring und Kupplung
von CHF 371.04
exkl. MWST
2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Ovalring und Kupplung
Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN
von CHF 371.04
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
- Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Schild mit 4 mm dickem Drahtseil befestigt
Modell auswählen
von CHF 371.04
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Die vielfältig einsetzbaren 2-Strang Kettengehänge sind ideal für das Heben von Lasten im Neigungswinkel. Beim korrekten Heben von Lasten mit zwei Anschlagpunkten wird die Last besser im Gleichgeweicht gehalten und verringert unkontrollierte Pendelschwingungen. Mit Aufhängering passend zu Kranhaken nach DIN 15401. Dieses leichte Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator und verwenden Sie unseren Tragfähigkeitsrechner für die Kalkulierung des Neigungswinkels.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 17555
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 26175
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17661
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008839 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-GBK-6 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 2100 | 6 mm | 2.1 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.309 m | 1500 kg | 2100 kg | 1.5 t | 2.4 kg | 1.6 kg/m | 
| 2008840 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-EGKN-6 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 6 2100 | 6 mm | 2.1 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.308 m | 1500 kg | 2100 kg | 1.5 t | 2.4 kg | 1.6 kg/m | 
| 2008841 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-GBK-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.389 m | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 4 kg | 2.8 kg/m | 
| 2008842 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-EGKN-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.365 m | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 3.6 kg | 2.8 kg/m | 
| 2008843 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-GBK-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.474 m | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 7 kg | 4.6 kg/m | 
| 2008844 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-EGKN-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.445 m | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 6.5 kg | 4.6 kg/m | 
| 2008845 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-GBK-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 13 9300 | 13 mm | 9.3 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.573 m | 6700 kg | 9300 kg | 6.7 t | 11.1 kg | 7.6 kg/m | 
| 2008846 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-EGKN-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 13 9300 | 13 mm | 9.3 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.546 m | 6700 kg | 9300 kg | 6.7 t | 11.5 kg | 7.6 kg/m | 
| 2008847 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-GBK-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.711 m | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 18.4 kg | 11.2 kg/m | 
| 2008848 SSCH ERP Code: 2-MF-CLD-EGKN-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.673 m | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 19.5 kg | 11.2 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
 