4-Strang-EXOSET-Kettengehänge
von CHF 273.20
exkl. MWST
4-Strang-EXOSET-Kettengehänge
Mit Ovalring und selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC
von CHF 273.20
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Artikelnummer: 4-CSHC-6
	    	 
 
 	GIN: 2026165
  
 
 	
 		4-Exoset CSHC 6
 	
 
	 - Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Schild mit 3mm dickem Drahtseil befestigt
Modell auswählen
 	m
 
 von CHF 273.20
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Die vielfältig einsetzbaren 4-Strang Kettengehänge sind ideal für das Heben von Lasten im Neigungswinkel. Beim korrekten Heben von Lasten mit vier Anschlagpunkten wird die Last besser im Gleichgeweicht gehalten und verringert unkontrollierte Pendelschwingungen. Mit Aufhängering passend zu Kranhaken nach DIN 15401. Dieses leichte Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator und verwenden Sie unseren Tragfähigkeitsrechner für die Kalkulierung des Neigungswinkels.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 27662
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 27667
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17663
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026165 SSCH ERP Code: 4-CSHC-6 | 4-Exoset CSHC 6 | 6 mm | 2.9 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.303 m | 2900 kg | 2100 kg | 2.9 t | 2900 kg | 2.1 t | 7 kg | 3.6 kg/m | 
| 2026166 SSCH ERP Code: 4-CSHC-8 | 4-Exoset CSHC 8 | 8 mm | 5.2 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.384 m | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 5200 kg | 3.7 t | 8.4 kg | 6.4 kg/m | 
| 2026167 SSCH ERP Code: 4-CSHC-10 | 4-Exoset CSHC 10 | 10 mm | 8.4 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.445 m | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 8400 kg | 6 t | 17.2 kg | 10 kg/m | 
| 2026168 SSCH ERP Code: 4-CSHC-13 | 4-Exoset CSHC 13 | 13 mm | 14 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.593 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 31.5 kg | 17.2 kg/m | 
| 2026169 SSCH ERP Code: 4-CSHC-16 | 4-Exoset CSHC 16 | 16 mm | 21 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.644 m | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 21000 kg | 15 t | 51 kg | 26 kg/m | 
| 2026170 SSCH ERP Code: 4-CSLH-6 | 4-Exoset CSLH 6 | 6 mm | 2.9 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.328 m | 2900 kg | 2100 kg | 2.9 t | 2900 kg | 2.1 t | 7 kg | 3.6 kg/m | 
| 2026171 SSCH ERP Code: 4-CSLH-8 | 4-Exoset CSLH 8 | 8 mm | 5.2 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.412 m | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 5200 kg | 3.7 t | 8.4 kg | 6.4 kg/m | 
| 2026172 SSCH ERP Code: 4-CSLH-10 | 4-Exoset CSLH 10 | 10 mm | 8.4 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.478 m | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 8400 kg | 6 t | 17.2 kg | 10 kg/m | 
| 2026173 SSCH ERP Code: 4-CSLH-13 | 4-Exoset CSLH 13 | 13 mm | 14 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.637 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 31.5 kg | 17.2 kg/m | 
| 2026174 SSCH ERP Code: 4-CSLH-16 | 4-Exoset CSLH 16 | 16 mm | 21 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.704 m | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 21000 kg | 15 t | 51 kg | 26 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
 