Drahtseilkausche
CHF 1.00
exkl. MWST
Drahtseilkausche
Kausche für Drahsteil
CHF 1.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: DSKA6
	    	 
 
 	GIN: 2020221
  
 
 	
 		DSKA6
 	
 
	 - Rostfreier Stahl
- Feuerverzinkt
- Ausschliesslich geprüfte Presshülsen
- verzinkte Qualitätsdrahtseile
- In der Schweiz produziert
Modell auswählen
CHF 1.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
In unserer Drahtseilfabrikation fertigen wir für Sie Drahtseilstruppen und Drahtseilgehänge nach den gültigen EN-Vorschriften nach Mass.
Wir verwenden ausschliesslich geprüfte Presshülsen und verzinkte Qualitätsdrahtseile, damit Sie sich auf jedes einzelne Spanset®-Drahtseil verlassen können.
Die Ausführungen und Tragfähigkeiten entsprechen der EN 13414-1 und der CE-Maschinenrichtlinie.
Verwendungsempfehlungen
 	    Keine beschädigten Drahtseile und Anschlagteile mit Mängeln einsetzen, wie Drahtbrüche, Aufdoldungen, Quetschungen, Knicken, herausgetrennter Seele, starkem Verschleiss, Rostschäden oder andere.
Die angegebene Tragfähigkeit (WLL) nicht überschreiten.
Nicht über 60° Neigungswinkel anschlagen.
Keine Drahtseile mit Bruch einer Litze einsetzen.
Nicht in Kontakt mit Chemikalien einsetzen.
Anschlagseile dürfen nur zum Heben und Transportieren von Lasten und nur von unterwiesenen Personen verwendet werden. Die Verordnung über die sichere Verwendung von Kränen (Kranverordnung) ist unbedingt einzuhalten (Suva-Form.1420. d).
 
 Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 DIN 6899 B
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 100° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Für Drahtseil-Durchmesser | WLL | WLL | Abmessung B | Abmessung L | Abmessung D | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020221 SSCH ERP Code: DSKA6 | DSKA6 | 6 mm | 0.4 t | 400 kg | 21 mm | 34 mm | 11 mm | 0.05 kg | 
| 2020222 SSCH ERP Code: DSKA8 | DSKA8 | 8 mm | 0.7 t | 700 kg | 24 mm | 38 mm | 14 mm | 0.05 kg | 
| 2020223 SSCH ERP Code: DSKA10 | DSKA10 | 10 mm | 1 t | 1000 kg | 28 mm | 47 mm | 16 mm | 0.05 kg | 
| 2020224 SSCH ERP Code: DSKA12 | DSKA12 | 12 mm | 1.5 t | 1500 kg | 32 mm | 51 mm | 19 mm | 0.06 kg | 
| 2020225 SSCH ERP Code: DSKA14 | DSKA14 | 14 mm | 2 t | 2000 kg | 38 mm | 57 mm | 21 mm | 0.07 kg | 
| 2020226 SSCH ERP Code: DSKA16 | DSKA16 | 16 mm | 2.7 t | 2700 kg | 40 mm | 65 mm | 23 mm | 0.08 kg | 
| 2020227 SSCH ERP Code: DSKA18 | DSKA18 | 18 mm | 3.2 t | 3200 kg | 46 mm | 71 mm | 25 mm | 0.1 kg | 
| 2020228 SSCH ERP Code: DSKA20 | DSKA20 | 20 mm | 4.3 t | 4300 kg | 50 mm | 80 mm | 31 mm | 0.11 kg | 
| 2020229 SSCH ERP Code: DSKA22 | DSKA22 | 22 mm | 5 t | 5000 kg | 58 mm | 87 mm | 30 mm | 0.13 kg | 
| 2020230 SSCH ERP Code: DSKA24 | DSKA24 | 24 mm | 6.3 t | 6300 kg | 65 mm | 100 mm | 33 mm | 0.15 kg | 
| 2020231 SSCH ERP Code: DSKA26 | DSKA26 | 26 mm | 7.2 t | 7200 kg | 72 mm | 111 mm | 36 mm | 0.18 kg | 
| 2020232 SSCH ERP Code: DSKA28 | DSKA28 | 28 mm | 8.4 t | 8400 kg | 76 mm | 127 mm | 37 mm | 0.2 kg | 
 
 