Drahtseilschlaufe mit Rundgewinde
CHF 10.00
exkl. MWST
Drahtseilschlaufe mit Rundgewinde
Für den Maschinen- und Betonfertigteiletransport
CHF 10.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: DST12
	    	 
 
 	GIN: 2015294
  
 
 	
 		Wire rope loop with thread, orange
 	
 
	 - Farbliche Markierung zur klaren Unterscheidung der verschiedenen Tragfähigkeiten
- Leicht und robust
- mit Rundgewinde
Modell auswählen
CHF 10.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Die Seilschlaufe mit Rundgewinde ist Teil des Transportankersystems und entspricht in allen Punkten den Sicherheitsregeln der gewerblichen Berufsgenossenschaft «Sicherheitsregeln für Transportanker und -Systeme von Betonfertigteilen» (ZH 1/17). Bitte Bedienungshinweise beachten.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Abmessung G | WLL kg Winkel 0°- 45° | Abmessung L | Abmessung E | Nettogewicht kg | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015294 SSCH ERP Code: DST12 | Wire rope loop with thread, orange | 12 mm | 500 kg | 155 mm | 22 mm | 0.06 kg | Orange | 
| 2015295 SSCH ERP Code: DST20 | Wire rope loop with thread, green | 20 mm | 2000 kg | 215 mm | 35 mm | 0.24 kg | Grün | 
| 2018714 SSCH ERP Code: DST16 | Wire rope loop with thread, red | 16 mm | 1200 kg | 165 mm | 27 mm | 0.12 kg | Rot | 
| 2018715 SSCH ERP Code: DST18 | Wire rope loop with thread, pink | 18 mm | 1600 kg | 190 mm | 34 mm | 0.18 kg | Rosa | 
| 2018717 SSCH ERP Code: DST14 | Wire rope loop with thread, white | 14 mm | 800 kg | 155 mm | 25 mm | 0.08 kg | Weiss | 
| 2018718 SSCH ERP Code: DST24 | Wire rope loop with thread, black | 24 mm | 2500 kg | 255 mm | 44 mm | 0.42 kg | Schwarz | 
| 2018719 SSCH ERP Code: DST30 | Wire rope loop with thread, olive | 30 mm | 4000 kg | 300 mm | 55 mm | Olivgrün | |
| 2018720 SSCH ERP Code: DST36 | Wire rope loop with thread, blue | 36 mm | 6300 kg | 360 mm | 68 mm | 1.26 kg | Blau | 
| 2018721 SSCH ERP Code: DST42 | Wire rope loop with thread, grey | 42 mm | 8000 kg | 425 mm | 75 mm | Grau | |
| 2018722 SSCH ERP Code: DST52 | Wire rope loop with thread, yellow | 52 mm | 12500 kg | 530 mm | 95 mm | Gelb | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					