Hebelkettenzug, blau
CHF 275.30
exkl. MWST
Hebelkettenzug, blau
Manuelle Hebebedienung durch Hebel
CHF 275.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: HH250150N
	    	 
 
 	GIN: 2009538
  
 
 	
 		Lever chain hoist 250 1.5m blue
 	
 
	 - Kette korrosionsbeständig durch Verzinkung
- Wirbelhaken mit Kugellager
- Kompakt und leicht
- Leerlaufschaltung
Modell auswählen
CHF 275.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Robustes Design, mit drehbaren Sicherheitshaken mit Kugellager, Leerlaufschaltung und verzinkter Kette. Standardhubhöhe 1,5 m.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | WLL | Ketten-Durchmesser | Anzahl der Stränge | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung H | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009538 SSCH ERP Code: HH250150N | Lever chain hoist 250 1.5m blue | 250 kg | 0.25 t | 4 mm | 1 | 70 mm | 91 mm | 71 mm | 157 mm | 21 mm | 28 mm | 233 mm | 2.8 kg | 
| 2009539 SSCH ERP Code: HH750150N | Lever chain hoist 750 1.5m blue | 750 kg | 0.75 t | 6 mm | 1 | 87 mm | 147 mm | 126 mm | 268 mm | 26 mm | 37 mm | 310 mm | 7 kg | 
| 2009540 SSCH ERP Code: HH1500150N | Lever chain hoist 1500 1.5m blue | 1500 kg | 1.5 t | 7 mm | 1 | 105 mm | 178 mm | 146 mm | 368 mm | 31 mm | 45 mm | 360 mm | 11 kg | 
| 2009541 SSCH ERP Code: HH3000150N | Lever chain hoist 3000 1.5m blue | 3000 kg | 3 t | 10 mm | 1 | 110 mm | 203 mm | 193 mm | 348 mm | 40 mm | 55 mm | 485 mm | 21 kg | 
| 2009542 SSCH ERP Code: HH6000150N | Lever chain hoist 6000 1.5m blue | 6000 kg | 6 t | 10 mm | 2 | 110 mm | 203 mm | 235 mm | 348 mm | 45 mm | 65 mm | 620 mm | 30 kg | 
 
  
 					 					 
 					 					