Kettenflaschenzug, blau
CHF 386.30
exkl. MWST
Kettenflaschenzug, blau
Manuelle Hebebedienung durch Haspelkette
CHF 386.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: KF500300N
	    	 
 
 	GIN: 2009532
  
 
 	
 		1 leg Chain hoist 500 3m blue
 	
 
	 - Kette korrosionsbeständig durch Verzinkung
- Wirbelhaken mit Kugellager
- Kompakt und leicht
- Leerlaufschaltung
Modell auswählen
CHF 386.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Robustes Design, mit drehbaren Sicherheitshaken mit Kugellager und verzinkter Kette. Standardhubhöhe 3 m.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Ketten-Durchmesser | WLL | Anzahl der Stränge | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung H | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009532 SSCH ERP Code: KF500300N | 1 leg Chain hoist 500 3m blue | 500 kg | 5 mm | 0.5 t | 1 | 112 mm | 132 mm | 23 mm | 340 mm | 9 kg | 
| 2009533 SSCH ERP Code: KF1000300N | 1 leg Chain hoist 1000 3m blue | 1000 kg | 6 mm | 1 t | 1 | 134 mm | 156 mm | 27 mm | 390 mm | 12 kg | 
| 2009534 SSCH ERP Code: KF1500300N | 1 leg Chain hoist 1500 3m blue | 1500 kg | 8 mm | 1.5 t | 1 | 150 mm | 196 mm | 31 mm | 470 mm | 19 kg | 
| 2009535 SSCH ERP Code: KF2000300N | 2 leg Chain hoist 2000 3m blue | 2000 kg | 6 mm | 2 t | 2 | 134 mm | 156 mm | 35 mm | 560 mm | 18 kg | 
| 2009536 SSCH ERP Code: KF3000300N | 2 leg Chain hoist 3000 3m blue | 3000 kg | 8 mm | 3 t | 2 | 150 mm | 196 mm | 39 mm | 630 mm | 28 kg | 
| 2009537 SSCH ERP Code: KF5000300N | 2 leg Chain hoist 5000 3m blue | 5000 kg | 10 mm | 5 t | 2 | 171 mm | 229 mm | 45 mm | 730 mm | 41 kg | 
 
  
 					 					