Maurerschnur
CHF 6.10
exkl. MWST
Maurerschnur
Gelbe, geflochtene Maurerschnüre auf Scheibenspule
CHF 6.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: MS1,5-50
	    	 
 
 	GIN: 2009556
  
 
 	
 		MS1,5-50
 	
 
	 - Gut sichtbar
- Sofort anwendbar
- Verpackungseinheit 6 Stk.
Modell auswählen
CHF 6.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Maurerschnur auf Scheibenspuhle in gut sichtbarer Farbe.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Rolle
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 6
- 
 		 	   		Farbe
 Gelb
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Seildurchmesser | Abmessung L1 | Hauptmaterial | Nettogewicht kg | EAN-Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009556 SSCH ERP Code: MS1,5-50 | MS1,5-50 | 1.5 mm | 50 m | Nylon | 0.08 kg | 7610726100491 | 
| 2009557 SSCH ERP Code: MS1,5-100 | MS1,5-100 | 1.5 mm | 100 m | Nylon | 0.17 kg | 7610726100484 | 
| 2009558 SSCH ERP Code: MS2,0-100 | MS2,0-100 | 2 mm | 100 m | Nylon | 0.24 kg | 7610726100507 | 
| 2009559 SSCH ERP Code: MS2,5-50 | MS2,5-50 | 2.5 mm | 50 m | Nylon | 0.17 kg | 7610726100521 | 
| 2009560 SSCH ERP Code: MS2,5-100 | MS2,5-100 | 2.5 mm | 100 m | Nylon | 0.33 kg | 7610726100514 | 
| 2009561 SSCH ERP Code: MSPP1,5-100 | MSPP1,5-100 | 1.5 mm | 100 m | Polypropylen | 0.12 kg | 7610726100538 | 
| 2009562 SSCH ERP Code: MSPP2,0-50 | MSPP2,0-50 | 2 mm | 50 m | Polypropylen | 0.09 kg | 7610726100552 | 
| 2009563 SSCH ERP Code: MSPP2,0-100 | MSPP2,0-100 | 2 mm | 100 m | Polypropylen | 0.18 kg | 7610726100545 | 
| 2009564 SSCH ERP Code: MSPP2,5-50 | MSPP2,5-50 | 2.5 mm | 50 m | Polypropylen | 0.13 kg | 7610726100576 | 
| 2009565 SSCH ERP Code: MSPP2,5-100 | MSPP2,5-100 | 2.5 mm | 100 m | Polypropylen | 0.25 kg | 7610726100569 | 
 
  
 					 					 
  
  
  
  
 