PB-Blockgreifer
CHF 1'121.10
exkl. MWST
PB-Blockgreifer
Zum Heben verschiedener quaderförmiger Produkte
CHF 1'121.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: PB050100
	    	 
 
 	GIN: 2016656
  
 
 	
 		Block clamp 0-100mm 500
 	
 
	 - Epoxidharz Wärmebeschichtung
- Ohne lasttragende Schweissnaht
- Klemmbacken beschichtet für beste Haftung
- Auf Anfrage erhältlich mit einer Tragkraft bis 3000 kg
- Auf Anfrage mit secutex-Beschichtung erhältlich
Modell auswählen
CHF 1'121.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Zum Heben verschiedener quaderförmiger Produkte. Der Greifer öffnet
automatisch, sobald die Last abgesetzt wird. Mit Handgriffen für eine einfachere Positionierung des Greifers. Klemmbacken beschichtet für beste Haftung. Auf Anfrage erhältlich mit einer Tragkraft bis 3000 kg.
Verwendungsempfehlungen
 	    Heben Sie immer nur ein Gegenstand auf einmal.
Nicht geeignet zu permanentem Heben
Niemals bei fettigen oder öligen oberflächen verwenden.
Das Mindestgewicht der Hublast sollte 5% der WLL der Klemme betragen (z.B. wenn die WLL der Klemme 1000 kg beträgt, dann beträgt das Mindestgewicht 50 kg). Dieser Wert wird für eine Klemme in einwandfreiem Betriebszustand und unter Beachtung der Einsatzbedingungen und Empfehlungen angegeben.
 
 Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 3:1
- 
 		 	   		Normen
 EN 13155
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -20° C to + 90° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Gelb
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Greifbereich in mm (min) | WLL | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung H | Abmessung I | Abmessung J | Abmessung K | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016656 SSCH ERP Code: PB050100 | Block clamp 0-100mm 500 | 0-100 mm | 0.5 t | 500 kg | 545-600 mm | 320-551 mm | 236-290 mm | 69 mm | 18 mm | 52 mm | 16 mm | 96 mm | 200 mm | 95 mm | 118-150 mm | 10 kg | 
| 2016657 SSCH ERP Code: PB0510025 | Block clamp 100-250mm 500 | 100-250 mm | 0.5 t | 500 kg | 575-680 mm | 340-684 mm | 345-440 mm | 69 mm | 18 mm | 52 mm | 16 mm | 96 mm | 200 mm | 95 mm | 113-127 mm | 12 kg | 
| 2016658 SSCH ERP Code: PB0520050 | Block clamp 200-500mm 500 | 200-500 mm | 0.5 t | 500 kg | 823-975 mm | 464-1031 mm | 578-743 mm | 80 mm | 23 mm | 64 mm | 20 mm | 96 mm | 200 mm | 95 mm | 203-261 mm | 20 kg | 
| 2016659 SSCH ERP Code: PB10200 | Block clamp 0-200mm 1000 | 0-200 mm | 1 t | 1000 kg | 750-847 mm | 459-837 mm | 392-484 mm | 80 mm | 23 mm | 64 mm | 20 mm | 130 mm | 200 mm | 125 mm | 190-240 mm | 25 kg | 
| 2017098 SSCH ERP Code: PB120050 | Block clamp 200-500mm 1000 | 200-500 mm | 1 t | 1000 kg | 870-1085 mm | 550-1160 mm | 635-812 mm | 80 mm | 23 mm | 64 mm | 20 mm | 130 mm | 200 mm | 123 mm | 175-240 mm | 47 kg | 
| 2017099 SSCH ERP Code: PB150080 | Block clamp 500-800mm 1000 | 500-800 mm | 1 t | 1000 kg | 1045-1200 mm | 781-1370 mm | 1003-1146 mm | 170 mm | 38 mm | 110 mm | 10 mm | 150 mm | 300 mm | 289 mm | 287-337 mm | 71 kg | 
| 2017100 SSCH ERP Code: PB1700100 | Block clamp 700-1000mm 1000 | 700-1000 mm | 1 t | 1000 kg | 1162-1304 mm | 915-1481 mm | 1205-1330 mm | 170 mm | 38 mm | 110 mm | 10 mm | 150 mm | 300 mm | 289 mm | 364-407 mm | 78 kg | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
 