Ringbock schweissbar
CHF 38.30
exkl. MWST
Ringbock schweissbar
Allseitig belastbarer, bis 180° schwenkbarer Aufhängebügel
CHF 38.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: VRBS4
	    	 
 
 	GIN: 2009233
  
 
 	
 		VRBS 4
 	
 
	 - Geteilte Krafteinleitung
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
Modell auswählen
CHF 38.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Allseitig belastbar, leichte und einfache Schweissmontage, bis 270° schwenkbar. Eine geschützt liegende Feder hält den Aufhängebügel in jeder gewünschten Lage.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 ISO 12100 EN 1677-1
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Rosa
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 0° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung T | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009233 SSCH ERP Code: VRBS4 | VRBS 4 | 4000 kg | 4000 kg | 4 t | 4 t | 14 mm | 62 mm | 28 mm | 48 mm | 135 mm | 71 mm | 85 mm | 65 mm | 0.8 kg | 
| 2009246 SSCH ERP Code: VRBS6,7 | VRBS 6.7 | 6700 kg | 6700 kg | 6.7 t | 6.7 t | 20 mm | 88 mm | 39 mm | 60 mm | 170 mm | 92 mm | 104 mm | 84 mm | 1.6 kg | 
| 2009247 SSCH ERP Code: VRBS10 | VRBS 10 | 10000 kg | 10000 kg | 10 t | 10 t | 22 mm | 100 mm | 46 mm | 65 mm | 195 mm | 100 mm | 117 mm | 95 mm | 3 kg | 
| 2009248 SSCH ERP Code: VRBS16 | VRBS 16 | 16000 kg | 16000 kg | 16 t | 16 t | 30 mm | 130 mm | 57 mm | 90 mm | 263 mm | 134 mm | 157 mm | 127 mm | 6.6 kg | 
| 2009249 SSCH ERP Code: VRBS30 | VRBS 30 | 31500 kg | 31500 kg | 31.5 t | 31.5 t | 42 mm | 160 mm | 78 mm | 130 mm | 373 mm | 195 mm | 220 mm | 178 mm | 15.6 kg | 
| 2009250 SSCH ERP Code: VRBS50 | VRBS 50 | 50000 kg | 50000 kg | 50 t | 50 t | 70 mm | 240 mm | 120 mm | 230 mm | 620 mm | 340 mm | 383 mm | 313 mm | 54 kg | 
 
  
 					 					 
  
  
  
 