Secutex SF2 (beidseitig beschichtet)
CHF 136.50
exkl. MWST
Secutex SF2 (beidseitig beschichtet)
Beidseitig beschichtete Flachschläuche
CHF 136.50
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: SF2-30
	    		    	 
 
 	GIN: 2015325
  
 
 	
 		SF2-30
 	
 
	 - einfach anzubringen
- Reduziert die Faltenbildung im Textil
- Hält dauerhaft seine Form
- extrem schnittfest
- Arbeiten mit zwei Hubseiten
Modell auswählen
CHF 136.50
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Mit Polyurethan-Beschichtung, zum Heben und Wenden von scharfkantigen Lasten. Die beidseitige Beschichtung bietet maximalen Schutz für Ihre Hebemittel.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Länge
 1 m
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Für Rundschlingen/Hebebänder | Breite Aussen | WLL | WLL | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015325 SSCH ERP Code: SF2-30 | SF2-30 | PowerStar / Webtex | 55 mm | 1000 kg | 1 t | 1.5 kg | 
| 2015326 SSCH ERP Code: SF2-60 | SF2-60 | PowerStar / Webtex | 85 mm | 2000 kg | 2 t | 1.7 kg | 
| 2015327 SSCH ERP Code: SF2-90 | SF2-90 | PowerStar / Webtex | 115 mm | 3000 kg | 3 t | 2.2 kg | 
| 2015328 SSCH ERP Code: SF2-120 | SF2-120 | PowerStar / Webtex | 145 mm | 4000 kg | 4 t | 2.5 kg | 
| 2015329 SSCH ERP Code: SF2-150 | SF2-150 | PowerStar / Webtex | 175 mm | 5000 kg | 5 t | 3.4 kg | 
| 2015330 SSCH ERP Code: SF2-240 | SF2-240 | PowerStar / Webtex | 270 mm | 8000 kg | 8 t | 4.8 kg | 
| 2015338 SSCH ERP Code: SF2-300 | SF2-300 | PowerStar / Webtex | 340 mm | 10000 kg | 10 t | 6.5 kg | 
| 2015339 SSCH ERP Code: SF2-50/3 | SF2-50/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 70 mm | 1000 kg | 1 t | 1.5 kg | 
| 2015340 SSCH ERP Code: SF2-65/3 | SF2-65/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 80 mm | 2000 kg | 2 t | 1.7 kg | 
| 2015341 SSCH ERP Code: SF2-75/3 | SF2-75/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 95 mm | 3000 kg | 3 t | 1.85 kg | 
| 2015342 SSCH ERP Code: SF2-100/3 | SF2-100/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 125 mm | 4000 kg | 4 t | 2.4 kg | 
| 2015343 SSCH ERP Code: SF2-125/3 | SF2-125/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 145 mm | 6000 kg | 6 t | 2.9 kg | 
| 2015344 SSCH ERP Code: SF2-150/3 | SF2-150/3 | SupraPlus / MagnumPlus | 145 mm | 8000 kg | 8 t | 3.4 kg | 
| 2020666 SSCH ERP Code: SF2-180 | SF2-180 | PowerStar / Webtex | 210 mm | 6000 kg | 6 t | 3.8 kg | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					