Spannschrauben mit Ösen
CHF 52.20
exkl. MWST
Spannschrauben mit Ösen
Geschmiedet aus hochfestem Stahl
CHF 52.20
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: SSOO1/2S
	    	 
 
 	GIN: 2020618
  
 
 	
 		SSOO1/2S
 	
 
	 - Geschmiedet aus hochfestem Stahl
- Feuerverzinkt - langfristige Lebensdauer
- Sowohl zum Heben als auch zum Verzurren einsetzbar
Modell auswählen
CHF 52.20
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Die Spannschraube mit beidseitigen Ösen kann sowohl zum Heben als auch zum Zurren eingesetzt werden können. Die Verzinkung der Spannschraube sichert ihr eine lange Lebensdauer.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Spannweite | WLL | WLL | Nettogewicht kg | Hauptmaterial | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020618 SSCH ERP Code: SSOO1/2S | SSOO1/2S | 130 mm | 1000 kg | 1 t | 0.81 kg | Stahl | Grau | 
| 2020622 SSCH ERP Code: SSOO1/2M | SSOO1/2M | 208 mm | 1000 kg | 1 t | 1.07 kg | ||
| 2020623 SSCH ERP Code: SSOO1/2L | SSOO1/2L | 284 mm | 1000 kg | 1 t | 1.29 kg | ||
| 2020624 SSCH ERP Code: SSOO5/8S | SSOO5/8S | 123 mm | 1590 kg | 1.59 t | 1.33 kg | ||
| 2020625 SSCH ERP Code: SSOO5/8M | SSOO5/8M | 201 mm | 1590 kg | 1.59 t | 1.61 kg | ||
| 2020626 SSCH ERP Code: SSOO5/8L | SSOO5/8L | 277 mm | 1590 kg | 1.59 t | 1.96 kg | ||
| 2020627 SSCH ERP Code: SSOO3/4S | SSOO3/4S | 119 mm | 2360 kg | 2.36 t | 2.03 kg | ||
| 2020628 SSCH ERP Code: SSOO3/4M | SSOO3/4M | 195 mm | 2360 kg | 2.36 t | 2.47 kg | ||
| 2020629 SSCH ERP Code: SSOO3/4L | SSOO3/4L | 273 mm | 2360 kg | 2.36 t | 2.9 kg | ||
| 2020630 SSCH ERP Code: SSOO3/4XL | SSOO3/4XL | 425 mm | 2360 kg | 2.36 t | 3.94 kg | 
 
 