Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multi-suspension
de CHF 354.48
TVA excl.
Jeu de levage GrabiQ à 2 brins, avec multi-suspension
Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN
de CHF 354.48
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
- Grade 100 avec une capacité de charge 25 % supérieure à celle du grade 80
- Balise fixée avec un câble métallique de 4 mm d'épaisseur
- Raccourcissement simple et rapide de la chaîne
- Poids net plus faible grâce à la réduction du nombre de pièces
Choisir le modèle
de CHF 354.48
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Les jeux de levage en chaîne à 2 brins sont idéaux pour lever des charges à un angle d'inclinaison. Lorsque les charges sont correctement levées avec deux points d'ancrage, la charge est mieux maintenue en équilibre et les mouvements incontrôlés pendulaires sont réduits. L'anneau de suspension compact avec fonction de raccourcissement a un poids propre plus faible que les combinaisons classiques composées d'un anneau et d'un crochet raccourscisseur. Cela signifie que le raccourcissement du brin de la chaîne en fonction de vos besoins peut être mis en œuvre rapidement et facilement. Ce jeu de levage en chaîne et raccourcissable est assemblé selon vos spécifications de longueur. Veuillez utiliser notre configurateur à cet effet.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 17665
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17661
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Élément de crochet | WLL Kg Angle 45°- 60° | Dimension L min | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008820 SSCH ERP Code: 2-MGD-GBK-6 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 6 2100 | 2.1 t | 6 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 1500 kg | 0.285 m | 2100 kg | 1.5 t | 2.8 kg | 1.6 kg/m | 
| 2008830 SSCH ERP Code: 2-MGD-EGKN-6 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 6 2100 | 2.1 t | 6 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 1500 kg | 0.284 m | 2100 kg | 1.5 t | 2.8 kg | 1.6 kg/m | 
| 2008831 SSCH ERP Code: 2-MGD-GBK-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 8 3500 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 2500 kg | 0.362 m | 3500 kg | 2.5 t | 5 kg | 2.8 kg/m | 
| 2008832 SSCH ERP Code: 2-MGD-EGKN-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 8 3500 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 2500 kg | 0.338 m | 3500 kg | 2.5 t | 4.5 kg | 2.8 kg/m | 
| 2008833 SSCH ERP Code: 2-MGD-GBK-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 10 5600 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 4000 kg | 0.451 m | 5600 kg | 4 t | 7.3 kg | 4.6 kg/m | 
| 2008834 SSCH ERP Code: 2-MGD-EGKN-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 10 5600 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 4000 kg | 0.422 m | 5600 kg | 4 t | 7.6 kg | 4.6 kg/m | 
| 2008835 SSCH ERP Code: 2-MGD-GBK-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 13 9300 | 9.3 t | 13 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 6700 kg | 0.551 m | 9300 kg | 6.7 t | 14.8 kg | 7.6 kg/m | 
| 2008836 SSCH ERP Code: 2-MGD-EGKN-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 13 9300 | 9.3 t | 13 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 6700 kg | 0.524 m | 9300 kg | 6.7 t | 14.8 kg | 7.6 kg/m | 
| 2008837 SSCH ERP Code: 2-MGD-GBK-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD GBK 16 14000 | 14 t | 16 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 10000 kg | 0.662 m | 14000 kg | 10 t | 24 kg | 11.2 kg/m | 
| 2008838 SSCH ERP Code: 2-MGD-EGKN-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MGD EGKN 16 14000 | 14 t | 16 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 10000 kg | 0.624 m | 14000 kg | 10 t | 23.5 kg | 11.2 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
 