Jeu de levage GrabiQ à 4 brin
de CHF 716.88
TVA excl.
Jeu de levage GrabiQ à 4 brin
Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN
de CHF 716.88
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Numéro d'article: 4-MF-CLD-GBK-6
	    	 
 
 	GIN: 2008879
  
 
 	
 		4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 3100
 	
 
	 
 	Jeu de levage en chaîne à 4 brins GrabiQ avec anneau MF et maille d'accouplement, crochet GBK 6mm
 
 - Classe 100 avec une capacité de charge supérieure de 25 % à celle de la classe 80
- Étiquette fixée avec un câble métallique de 4 mm d'épaisseur
Choisir le modèle
 	m
 
 de CHF 716.88
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
La solution pour les charges particulièrement lourdes à soulever selon un angle d'inclinaison avec quatre points d'ancrage. Conforme à la norme avec un grand anneau de suspension en trois parties. Ce jeu de levage en chaîne est assemblée selon vos spécifications de longueur. Utilisez notre configurateur et utilisez notre calculateur de capacité de charge pour calculer l'angle d'inclinaison.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 17555
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Article de liaison 1
 26175
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17661
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Élément de crochet | WLL | WLL Kg Angle 45°- 60° | WLL | Dimension L min | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008879 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-GBK-6 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 6 3100 | 3.1 t | 6 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 3100 kg | 2200 kg | 3.1 t | 0.324 m | 3100 kg | 2.2 t | 4.8 kg | 3.2 kg/m | 
| 2008880 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-EGKN-6 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 6 3100 | 3.1 t | 6 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 3100 kg | 2200 kg | 3.1 t | 0.323 m | 3100 kg | 2.2 t | 4.7 kg | 3.2 kg/m | 
| 2008881 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-GBK-8 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 8 5200 | 5.2 t | 8 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 0.409 m | 5200 kg | 3.7 t | 8.6 kg | 5.6 kg/m | 
| 2008882 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-EGKN-8 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 8 5200 | 5.2 t | 8 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 0.385 m | 5200 kg | 3.7 t | 7.4 kg | 5.6 kg/m | 
| 2008883 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-GBK-10 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 10 8400 | 8.4 t | 10 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 0.504 m | 8400 kg | 6 t | 13.6 kg | 9.2 kg/m | 
| 2008884 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-EGKN-10 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 10 8400 | 8.4 t | 10 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 0.475 m | 8400 kg | 6 t | 11.4 kg | 9.2 kg/m | 
| 2008885 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-GBK-13 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 13 14000 | 14 t | 13 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.623 m | 14000 kg | 10 t | 23.6 kg | 17.6 kg/m | 
| 2008886 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-EGKN-13 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 13 14000 | 14 t | 13 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.596 m | 14000 kg | 10 t | 21.5 kg | 17.6 kg/m | 
| 2008887 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-GBK-16 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD GBK 16 21000 | 21 t | 16 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 0.721 m | 21000 kg | 15 t | 35.7 kg | 26.8 kg/m | 
| 2008888 SSCH ERP Code: 4-MF-CLD-EGKN-16 | 4leg Chain Assembly Grabiq MF CLD EGKN 16 21000 | 21 t | 16 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 0.683 m | 21000 kg | 15 t | 32 kg | 26.8 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
 