Magnum®Plus Flex
CHF 338.00
TVA excl.
Magnum®Plus Flex
Adaptation optimale sous la charge grâce à la housse élastique qui offre une protection et évite les plis.
CHF 338.00
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
Numéro d'article: ESFLEX100/0300
	    	 
 
 	GIN: 2027060
  
 
 	
 		MagnumPlus Flex 10t 3m
 	
 
	 Choisir le modèle
CHF 338.00
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Dimension L1 max
 60 m
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Orange
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | Dimension L1 min | Épaisseur de contact sous charge | Poids par mètre | Surface de contact sous charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027060 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0300 | MagnumPlus Flex 10t 3m | 10000 kg | 3 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027061 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0400 | MagnumPlus Flex 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027062 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0500 | MagnumPlus Flex 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027063 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0600 | MagnumPlus Flex 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027064 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0700 | MagnumPlus Flex 10t 7m | 10000 kg | 7 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027065 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0800 | MagnumPlus Flex 10t 8m | 10000 kg | 8 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2027072 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0300 | MagnumPlus Flex 20t 3m | 20000 kg | 3 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027073 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0400 | MagnumPlus Flex 20t 4m | 20000 kg | 4 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027074 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0500 | MagnumPlus Flex 20t 5m | 20000 kg | 5 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027075 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0600 | MagnumPlus Flex 20t 6m | 20000 kg | 6 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027076 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0700 | MagnumPlus Flex 20t 7m | 20000 kg | 7 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027077 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0800 | MagnumPlus Flex 20t 8m | 20000 kg | 8 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
| 2027078 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0300 | MagnumPlus Flex 40t 3m | 40000 kg | 3 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027079 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0400 | MagnumPlus Flex 40t 4m | 40000 kg | 4 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027080 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0500 | MagnumPlus Flex 40t 5m | 40000 kg | 5 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027081 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0600 | MagnumPlus Flex 40t 6m | 40000 kg | 6 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027082 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0700 | MagnumPlus Flex 40t 7m | 40000 kg | 7 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027083 SSCH ERP Code: ESFLEX400/0800 | MagnumPlus Flex 40t 8m | 40000 kg | 8 m | 3 m | 29 mm | 7.5 kg/m | 181 mm | 
| 2027084 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0300 | MagnumPlus Flex 50t 3m | 50000 kg | 3 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027085 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0400 | MagnumPlus Flex 50t 4m | 50000 kg | 4 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027086 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0500 | MagnumPlus Flex 50t 5m | 50000 kg | 5 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027087 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0600 | MagnumPlus Flex 50t 6m | 50000 kg | 6 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027088 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0700 | MagnumPlus Flex 50t 7m | 50000 kg | 7 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027089 SSCH ERP Code: ESFLEX500/0800 | MagnumPlus Flex 50t 8m | 50000 kg | 8 m | 3 m | 35 mm | 10.2 kg/m | 213 mm | 
| 2027677 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0300 | MagnumPlus Flex 30t 3m | 30000 kg | 3 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2027678 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0400 | MagnumPlus Flex 30t 4m | 30000 kg | 4 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2027679 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0500 | MagnumPlus Flex 30t 5m | 30000 kg | 5 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2027680 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0600 | MagnumPlus Flex 30t 6m | 30000 kg | 6 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2027681 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0700 | MagnumPlus Flex 30t 7m | 30000 kg | 7 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2027682 SSCH ERP Code: ESFLEX300/0800 | MagnumPlus Flex 30t 8m | 30000 kg | 8 m | 25 mm | 6.5 kg/m | 180 mm | |
| 2028143 SSCH ERP Code: ESFLEX100/0200 | MagnumPlus Flex 10t 2m | 10000 kg | 2 m | 2 m | 18 mm | 2.1 kg/m | 88 mm | 
| 2028144 SSCH ERP Code: ESFLEX200/0200 | MagnumPlus Flex 20t 2m | 20000 kg | 2 m | 2 m | 22 mm | 4.3 kg/m | 143 mm | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					