Secutex Clip
CHF 116.60
TVA excl.
Secutex Clip
Protection de type clip pour faciliter le positionnement, protège l'élingue contre les coupures et minimise la formation de plis sur l'élingue.
CHF 116.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: SC-50/3
	    		    	 
 
 	GIN: 2015384
  
 
 	
 		SC-50/3 1000mm
 	
 
	 - Extrêmement résistant aux coupures
- clip ouvert d'un côté et donc retirable à tout moment
- Pour soulever et tourner
- Réduit la formation de plis dans le tissu.
Choisir le modèle
CHF 116.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Avec revêtement en polyuréthane, pour soulever et retourner des charges à arêtes vives. La gaine à clipser est ouverte à l'arrière et peut donc être enfilée à tout moment.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Longueur
 1 m
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyuréthane
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | Pour élingues rondes/sangles de levage | Largeur extérieure | WLL | WLL | Hauteur extérieure | Largeur intérieure | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015384 SSCH ERP Code: SC-50/3 | SC-50/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 70 mm | 1000 kg | 1 t | 25 mm | 50 mm | 1.1 kg/m | 
| 2015385 SSCH ERP Code: SC-65/3 | SC-65/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 80 mm | 2000 kg | 2 t | 25 mm | 65 mm | 1.3 kg/m | 
| 2015386 SSCH ERP Code: SC-75/3 | SC-75/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 95 mm | 3000 kg | 3 t | 25 mm | 75 mm | 1.8 kg/m | 
| 2015387 SSCH ERP Code: SC-100/3 | SC-100/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 125 mm | 4000 kg | 4 t | 25 mm | 100 mm | 2.1 kg/m | 
| 2015388 SSCH ERP Code: SC-125/3 | SC-125/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 145 mm | 6000 kg | 6 t | 25 mm | 125 mm | 2.3 kg/m | 
| 2015389 SSCH ERP Code: SC-150/3 | SC-150/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 175 mm | 8000 kg | 8 t | 40 mm | 150 mm | 3 kg/m | 
| 2026415 SSCH ERP Code: SC-200-20/3 | SC-200-20/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 165 mm | 10000 kg | 10 t | 35 mm | 3.5 kg/m | |
| 2026416 SSCH ERP Code: SC-250-25/3 | SC-200-20/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 210 mm | 15000 kg | 15 t | 50 mm | 4.2 kg/m | |
| 2026417 SSCH ERP Code: SC-300-30/3 | SC-300-30/3 1000mm | SupraPlus / MagnumPlus | 265 mm | 20000 kg | 20 t | 45 mm | 6 kg/m | |
| 2026418 SSCH ERP Code: SC-30 | SC-30 1000mm | PowerStar / Webtex | 55 mm | 1000 kg | 1 t | 20 mm | 30 mm | 0.9 kg/m | 
| 2026419 SSCH ERP Code: SC-60 | SC-60 1000mm | PowerStar / Webtex | 80 mm | 2000 kg | 2 t | 23 mm | 60 mm | 1.4 kg/m | 
| 2026420 SSCH ERP Code: SC-90 | SC-90 1000mm | PowerStar / Webtex | 110 mm | 3000 kg | 3 t | 25 mm | 90 mm | 2.2 kg/m | 
| 2026421 SSCH ERP Code: SC-120 | SC-120 1000mm | PowerStar / Webtex | 145 mm | 4000 kg | 4 t | 25 mm | 120 mm | 2.9 kg/m | 
| 2026422 SSCH ERP Code: SC-150 | SC-150 1000mm | PowerStar / Webtex | 175 mm | 5000 kg | 5 t | 25 mm | 150 mm | 3.4 kg/m | 
| 2026423 SSCH ERP Code: SC-180 | SC-180 1000mm | PowerStar / Webtex | 210 mm | 6000 kg | 6 t | 30 mm | 180 mm | 4.2 kg/m | 
| 2026424 SSCH ERP Code: SC-240 | SC-240 1000mm | PowerStar / Webtex | 270 mm | 8000 kg | 8 t | 35 mm | 240 mm | 5.5 kg/m | 
| 2026425 SSCH ERP Code: SC-300 | SC-300 1000mm | PowerStar / Webtex | 340 mm | 10000 kg | 10 t | 35 mm | 300 mm | 6.8 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					