SF-1
CHF 116.60
TVA excl.
SF-1
Housse de protection avec revêtement unilateral
CHF 116.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: SF1-50/3
	    		    	 
 
 	GIN: 2015303
  
 
 	
 		SF1 50/3 1m
 	
 
	 - Facile à mettre en place.
- Extrêmement résistante aux coupures.
- Réduit la formation de plis dans le tissu.
- Stabilité dimensionnelle permanente.
- S'adapte parfaitement à l'équipement SpanSet.
Choisir le modèle
CHF 116.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
SF1 - Enduit de polyuréthane, adapté pour prévenir les abrasions sévères.
- Enduit d'une couche épaisse de Secutex sur une face, le tissu polyester restant visible sur l'autre face.
- Plus souple qu'un revêtement double face.
- Extrêmement résistant et minimise la formation de plis dans le tissu.
- Empêche les coupures dans l'élingue dues aux arêtes vives et aux bords tranchants, tels que les feuilles, les bobines, etc., mais ne peut être utilisé que sur une seule face
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Longueur
 1 m
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Pour élingues rondes/sangles de levage | Largeur extérieure | WLL | Hauteur extérieure | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015303 SSCH ERP Code: SF1-50/3 | SF1 50/3 1m | 1000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 70 mm | 1 t | 23 mm | 0.9 kg/m | 
| 2015306 SSCH ERP Code: SF1-65/3 | SF1 65/3 1m | 2000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 80 mm | 2 t | 23 mm | 1.1 kg/m | 
| 2015307 SSCH ERP Code: SF1-75/3 | SF1 75/3 1m | 3000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 95 mm | 3 t | 25 mm | 1.3 kg/m | 
| 2015308 SSCH ERP Code: SF1-100/3 | SF1 100/3 1m | 4000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 125 mm | 4 t | 25 mm | 1.5 kg/m | 
| 2015309 SSCH ERP Code: SF1-125/3 | SF1 125/3 1m | 6000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 110 mm | 6 t | 35 mm | 1.9 kg/m | 
| 2015310 SSCH ERP Code: SF1-150/3 | SF1 150/3 1m | 8000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 145 mm | 8 t | 40 mm | 2.1 kg/m | 
| 2015311 SSCH ERP Code: SF1-30 | SF1-30 1m | 1000 kg | PowerStar / Webtex | 55 mm | 1 t | 30 mm | 0.6 kg/m | 
| 2015312 SSCH ERP Code: SF1-200-20/3 | SF1 200-20/3 1m | 10000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 165 mm | 10 t | 35 mm | 2.4 kg/m | 
| 2015313 SSCH ERP Code: SF1-250-25/3 | SF1 250-25/3 1m | 15000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 210 mm | 15 t | 50 mm | 4.6 kg/m | 
| 2015314 SSCH ERP Code: SF1-60 | SF1-60 1m | 2000 kg | PowerStar / Webtex | 85 mm | 2 t | 23 mm | 1 kg/m | 
| 2015315 SSCH ERP Code: SF1-300-30/3 | SF1 300-30/3 1m | 20000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 265 mm | 20 t | 45 mm | 3.7 kg/m | 
| 2015316 SSCH ERP Code: SF1-300-35/3 | SF1 300-35/3 1m | 25000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 265 mm | 25 t | 50 mm | 4 kg/m | 
| 2015317 SSCH ERP Code: SF1-90 | SF1-90 1m | 3000 kg | PowerStar / Webtex | 115 mm | 3 t | 25 mm | 1.5 kg/m | 
| 2015318 SSCH ERP Code: SF1-300-40/3 | SF1 300-40/3 1m | 30000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 340 mm | 30 t | 35 mm | 4.6 kg/m | 
| 2015319 SSCH ERP Code: SF1-120 | SF1-120 1m | 4000 kg | PowerStar / Webtex | 145 mm | 4 t | 25 mm | 2 kg/m | 
| 2015320 SSCH ERP Code: SF1-350-50/3 | SF1 350-50/3 1m | 40000 kg | SupraPlus / MagnumPlus | 365 mm | 40 t | 60 mm | 4.9 kg/m | 
| 2015321 SSCH ERP Code: SF1-150 | SF1-150 1m | 5000 kg | PowerStar / Webtex | 175 mm | 5 t | 25 mm | 2.3 kg/m | 
| 2015322 SSCH ERP Code: SF1-180 | SF1-180 1m | 6000 kg | PowerStar / Webtex | 210 mm | 6 t | 30 mm | 2.9 kg/m | 
| 2015324 SSCH ERP Code: SF1-300 | SF1-300 1m | 10000 kg | PowerStar / Webtex | 340 mm | 10 t | 35 mm | 4.6 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					