2-Strang-EXOSET-Spezialgehänge
von CHF 235.22
exkl. MWST
2-Strang-EXOSET-Spezialgehänge
für Baukräne
von CHF 235.22
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Artikelnummer: 2-OMLS-CSLH-8
	    	 
 
 	GIN: 2030262
  
 
 	
 		2- Exoset OMLS CSLH 8
 	
 
	 
 	2-Strang-EXOSET-Kettengehängegehänge mit Ovalring und Sicherheitshaken CSLH, 8mm WLL 3.5t
 
 - Güteklasse 100 mit 25% höherer Tragfähigkeit als Klasse 80
- Plakette mit 4 mm dickem Drahtseil befestigt
Modell auswählen
 	m
 
 von CHF 235.22
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 33879
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 27667
- 
 		 	   		Kupplung Position zwei
 27667
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17663
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Verkürzer | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030262 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-8 | 2- Exoset OMLS CSLH 8 |  | 8 mm | 3.5 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.597 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | ||
| 2030263 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-10 | 2- Exoset OMLS CSLH 10 |  | 10 mm | 5.6 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.645 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | ||
| 2030264 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-13 | 2- Exoset OMLS CSLH 13 |  | 13 mm | 9.3 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.714 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | ||
| 2030266 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-8 | 2-Exoset OMLS CSHC 8 |  | 8 mm | 3.5 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.563 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | ||
| 2030268 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-10 | 2- Exoset OMLS CSHC 10 |  | 10 mm | 5.6 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.604 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | ||
| 2030269 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-13 | 2- Exoset OMLS CSHC 13 |  | 13 mm | 9.3 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.662 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | ||
| 2030272 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-8 | 2- Exoset OMLS CSLH CGH 8 | Verkürzungshaken EXOSET® | 8 mm | 3.5 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.597 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2030273 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-10 | 2- Exoset OMLS CSLH CGH 10 | Verkürzungshaken EXOSET® | 10 mm | 5.6 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.645 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2030274 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-13 | 2-Exoset OMLS CSLH CGH 13 | Verkürzungshaken EXOSET® | 13 mm | 9.3 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.714 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
| 2030277 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-8 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 8 | Verkürzungshaken EXOSET® | 8 mm | 3.5 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.563 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2030278 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-10 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 10 | Verkürzungshaken EXOSET® | 10 mm | 5.6 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.604 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2030279 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-13 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 13 | Verkürzungshaken EXOSET® | 13 mm | 9.3 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.662 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					