Jeu de levage en chaîne à 2 brins EXOSET
de CHF 235.22
TVA excl.
Jeu de levage en chaîne à 2 brins EXOSET
pour les grues de chantier
de CHF 235.22
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Numéro d'article: 2-OMLS-CSLH-8
	    	 
 
 	GIN: 2030262
  
 
 	
 		2- Exoset OMLS CSLH 8
 	
 
	 
 	Jeu de levage special à 1 brin EXOSET avec anneau ovale, crochet CSLH 8mm, WLL 3.5t
 
 - La classe d'acier 100 à une capacité de charge supérieure de 25% à la 80
- Plaquette monté avec câble en acier d'une épaisseur de 4 mm
Choisir le modèle
 	m
 
 de CHF 235.22
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 33879
- 
 		 	   		Article de liaison 2
 27667
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Article de liaison 1
 27667
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17663
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Bleu
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Raccourcisseur | Élément de crochet | WLL | WLL Kg Angle 45°- 60° | WLL | Dimension L min | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030262 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-8 | 2- Exoset OMLS CSLH 8 | 3.5 t | 8 mm |  | Crochet de sécurité EXOSET® | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.597 m | 3500 kg | 2.5 t | ||
| 2030263 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-10 | 2- Exoset OMLS CSLH 10 | 5.6 t | 10 mm |  | Crochet de sécurité EXOSET® | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.645 m | 5600 kg | 4 t | ||
| 2030264 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-13 | 2- Exoset OMLS CSLH 13 | 9.3 t | 13 mm |  | Crochet de sécurité EXOSET® | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.714 m | 9300 kg | 6.7 t | ||
| 2030266 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-8 | 2-Exoset OMLS CSHC 8 | 3.5 t | 8 mm |  | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.563 m | 3500 kg | 2.5 t | ||
| 2030268 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-10 | 2- Exoset OMLS CSHC 10 | 5.6 t | 10 mm |  | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.604 m | 5600 kg | 4 t | ||
| 2030269 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-13 | 2- Exoset OMLS CSHC 13 | 9.3 t | 13 mm |  | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.662 m | 9300 kg | 6.7 t | ||
| 2030272 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-8 | 2- Exoset OMLS CSLH CGH 8 | 3.5 t | 8 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de sécurité EXOSET® | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.597 m | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2030273 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-10 | 2- Exoset OMLS CSLH CGH 10 | 5.6 t | 10 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de sécurité EXOSET® | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.645 m | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2030274 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSLH-CGH-13 | 2-Exoset OMLS CSLH CGH 13 | 9.3 t | 13 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de sécurité EXOSET® | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.714 m | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
| 2030277 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-8 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 8 | 3.5 t | 8 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.563 m | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2030278 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-10 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 10 | 5.6 t | 10 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.604 m | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2030279 SSCH ERP Code: 2-OMLS-CSHC-CGH-13 | 2- Exoset OMLS CSHC CGH 13 | 9.3 t | 13 mm | Crochet raccourcisseur EXOSET® | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.662 m | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					