3-Strang-EXOSET-Kettengehänge
von CHF 225.80
exkl. MWST
3-Strang-EXOSET-Kettengehänge
Mit Ovalring und selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC
von CHF 225.80
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: 3-CSHC-6
	    	 
 
 	GIN: 2026145
  
 
 	
 		3-Exoset CSHC 6
 	
 
	 - Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Schild mit 3mm dickem Drahtseil befestigt
Modell auswählen
 	m
 
 von CHF 225.80
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Die Lösung für besonders schwere Lasten die im Neigungswinkel mit drei Anschlagpunkten gehoben werden. Normgerecht mit grossem, dreiteiligem Aufhängering. Dieses leichte Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator und verwenden Sie unseren Tragfähigkeitsrechner für die Kalkulierung des Neigungswinkels.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 27662
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 27667
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17663
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026145 SSCH ERP Code: 3-CSHC-6 | 3-Exoset CSHC 6 | 6 mm | 2.9 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.303 m | 2900 kg | 2100 kg | 2.9 t | 2900 kg | 2.1 t | 5.3 kg | 2.7 kg/m | 
| 2026146 SSCH ERP Code: 3-CSHC-8 | 3-Exoset CSHC 8 | 8 mm | 5.2 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.384 m | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 5200 kg | 3.7 t | 6.5 kg | 4.8 kg/m | 
| 2026147 SSCH ERP Code: 3-CSHC-10 | 3-Exoset CSHC 10 | 10 mm | 8.4 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.445 m | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 8400 kg | 6 t | 13.6 kg | 7.5 kg/m | 
| 2026148 SSCH ERP Code: 3-CSHC-13 | 3-Exoset CSHC 13 | 13 mm | 14 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.593 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 24.2 kg | 12.9 kg/m | 
| 2026149 SSCH ERP Code: 3-CSHC-16 | 3-Exoset CSHC 16 | 16 mm | 21 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.644 m | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 21000 kg | 15 t | 39.3 kg | 19.5 kg/m | 
| 2026150 SSCH ERP Code: 3-CSLH-6 | 3-Exoset CSLH 6 | 6 mm | 2.9 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.328 m | 2900 kg | 2100 kg | 2.9 t | 2900 kg | 2.1 t | 5.3 kg | 2.7 kg/m | 
| 2026151 SSCH ERP Code: 3-CSLH-8 | 3-Exoset CSLH 8 | 8 mm | 5.2 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.412 m | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 5200 kg | 3.7 t | 6.5 kg | 4.8 kg/m | 
| 2026152 SSCH ERP Code: 3-CSLH-10 | 3-Exoset CSLH 10 | 10 mm | 8.4 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.478 m | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 8400 kg | 6 t | 13.6 kg | 7.5 kg/m | 
| 2026153 SSCH ERP Code: 3-CSLH-13 | 3 -Exoset CSLH 13 | 13 mm | 14 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.637 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 24.2 kg | 12.9 kg/m | 
| 2026154 SSCH ERP Code: 3-CSLH-16 | 3-Exoset CSLH 16 | 16 mm | 21 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.704 m | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 21000 kg | 15 t | 39.3 kg | 19.5 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
 