Automatische Hebeklemme EasyGrip
CHF 1'254.30
exkl. MWST
Automatische Hebeklemme EasyGrip
Automatische Hebeklemmen
CHF 1'254.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: EGNK10020
	    	 
 
 	GIN: 2016626
  
 
 	
 		EasyGrip automatic lifting clamp 1500 0-20mm
 	
 
	 - Horizontaler und vertikaler Einsatz
- Automatische Verriegelung und manuelle Entriegelung
- Epoxidharz Wärmebeschichtung
Modell auswählen
CHF 1'254.30
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Hundertprozentige Klemmung dank automatischer Verriegelung für universellen Transport. Geeignet zum Heben und Wenden von Platten, Stahlträgern, Profilen und Stahlkonstruktionen aus jeder Position.
Verwendungsempfehlungen
 	    Nicht für zerbrechliche Lasten verwenden
Nicht geeignet zu permanentem Heben
Das Mindestgewicht der Hublast sollte 5% der WLL der Klemme betragen (z.B. wenn die WLL der Klemme 1000 kg beträgt, dann beträgt das Mindestgewicht 50 kg). Dieser Wert wird für eine Klemme in einwandfreiem Betriebszustand und unter Beachtung der Einsatzbedingungen und Empfehlungen angegeben.
Dieses Produkt hinterlässt Markierungen auf der Ladung
Heben Sie immer nur ein Gegenstand auf einmal.
Einige rostfreie Stähle sind besonders scheuernd; prüfen Sie genau den Zustand der Klemmenzähne
 
 Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 3:1
- 
 		 	   		Normen
 EN 13155
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -20° C to + 50° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Gelb
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Greifbereich in mm (min) | WLL | Greifbereich [mm] | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung H | Abmessung I | Abmessung J | Abmessung K | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016626 SSCH ERP Code: EGNK10020 | EasyGrip automatic lifting clamp 1500 0-20mm | 0-20 mm | 1.5 t | 1500 kg | 120 mm | 435-470 mm | 82 mm | 30 mm | 8 mm | 68 mm | 82.5 mm | 110 mm | 8 mm | 60 mm | 10.5 mm | 185 mm | 4 kg | |
| 2016627 SSCH ERP Code: EGNK12040 | EasyGrip automatic lifting clamp 1500 20-40mm | 20-40 mm | 1.5 t | 1500 kg | 151 mm | 448-493 mm | 97 mm | 44 mm | 8 mm | 81 mm | 82.5 mm | 110 mm | 8 mm | 60 mm | 10.5 mm | 224 mm | 5.8 kg | |
| 2016628 SSCH ERP Code: EGNK14060 | EasyGrip automatic lifting clamp 1500 40-60mm | 40-60 mm | 1.5 t | 1500 kg | 171 mm | 463-508 mm | 112 mm | 44 mm | 8 mm | 96 mm | 82.5 mm | 110 mm | 8 mm | 60 mm | 10.5 mm | 250 mm | 6.9 kg | |
| 2016629 SSCH ERP Code: EGNK20030 | EasyGrip automatic lifting clamp 3000 0-30mm | 0-30 mm | 3 t | 3000 kg | 190 mm | 594-645 mm | 120 mm | 58 mm | 13 mm | 95 mm | 122 mm | 117 mm | 22 mm | 68 mm | 20.5 mm | 278 mm | 12 kg | |
| 2016630 SSCH ERP Code: EGNK23060 | EasyGrip automatic lifting clamp 3000 30-60mm | 30-60 mm | 3 t | 3000 kg | 210 mm | 608-662 mm | 142 mm | 65 mm | 13 mm | 113 mm | 122 mm | 117 mm | 22 mm | 68 mm | 20.5 mm | 310 mm | 16 kg | |
| 2016631 SSCH ERP Code: EGNK30040 | EasyGrip automatic lifting clamp 4500 0-40mm | 0-40 mm | 4.5 t | 4500 kg | 250 mm | 645-711 mm | 163 mm | 66 mm | 13 mm | 135 mm | 140 mm | 117 mm | 22 mm | 68 mm | 20.5 mm | 362 mm | 26 kg | |
| 2020862 SSCH ERP Code: EGNK26090 | EasyGrip automatic lifting clamp 3000 60-90mm | 3 t | 60-90 mm | 3000 kg | 245 mm | 680 mm | 70 mm | 128 mm | 122 mm | 117 mm | 22 mm | 68 mm | 17 kg | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
 