Economy Rundschlinge
CHF 12.20
exkl. MWST
Economy Rundschlinge
Economy Rundschlinge aus Polyester
CHF 12.20
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: E040/0100
	    		    	 
 
 	GIN: 2002799
  
 
 	
 		RS 1000 1m
 	
 
	 - Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe
- Farbcodierte Aussenhülle
- Eingewebte Tonnenstreifen
Modell auswählen
CHF 12.20
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Gurtband aus 100% Polyester
Die Economy Rundschlinge wird nach den Bestimmungen der Euro-Norm 1492-2 hergestellt.
Eine farbcodierte Aussenhülle mit eingewebten Tonnenmarkierungen mit aufgedruckter Tragkraft erleichtert Ihnen im täglichen Einsatz das Erkennen des richtigen Hebemittels.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Nein
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-2: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 50° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | ca. Auflagedicke unter Last in mm | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | ca. Auflagebreite unter Last in mm | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002799 SSCH ERP Code: E040/0100 | RS 1000 1m | 1000 kg | 1 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.3 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2002800 SSCH ERP Code: E040/0150 | RS 1000 1.5m | 1000 kg | 1.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.45 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2002801 SSCH ERP Code: E080/0100 | RS 2000 1m | 2000 kg | 1 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2002802 SSCH ERP Code: E080/0150 | RS 2000 1.5m | 2000 kg | 1.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.75 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2002803 SSCH ERP Code: E120/0100 | RS 3000 1m | 3000 kg | 1 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.6 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2002804 SSCH ERP Code: E120/0150 | RS 3000 1.5m | 3000 kg | 1.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.9 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2002805 SSCH ERP Code: E160/0100 | RS 4000 1m | 4000 kg | 1 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 0.8 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2002806 SSCH ERP Code: E160/0150 | RS 4000 1.5m | 4000 kg | 1.5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 1.2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2002807 SSCH ERP Code: E200/0150 | RS 5000 1.5m | 5000 kg | 1.5 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 1.5 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2002808 SSCH ERP Code: E200/0200 | RS 5000 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 2 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2002809 SSCH ERP Code: E240/0200 | RS 6000 2m | 6000 kg | 2 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 2.6 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2002810 SSCH ERP Code: E240/0300 | RS 6000 3m | 6000 kg | 3 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 3.9 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2002811 SSCH ERP Code: E320/0300 | RS 8000 3.0m | 8000 kg | 3 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 5.4 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
| 2002812 SSCH ERP Code: E320/0400 | RS 8000 4.0m | 8000 kg | 4 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 7.2 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
| 2003284 SSCH ERP Code: E040/0200 | RS 1000 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.6 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2003285 SSCH ERP Code: E040/0300 | RS 1000 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.9 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2003286 SSCH ERP Code: E080/0200 | RS 2000 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2003287 SSCH ERP Code: E080/0300 | RS 2000 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2003288 SSCH ERP Code: E120/0200 | RS 3000 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.2 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2003289 SSCH ERP Code: E120/0300 | RS 3000 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.92 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2003290 SSCH ERP Code: E160/0200 | RS 4000 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 1.6 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2003291 SSCH ERP Code: E160/0300 | RS 4000 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 2.79 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2003292 SSCH ERP Code: E200/0300 | RS 5000 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 3 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2003293 SSCH ERP Code: E200/0400 | RS 5000 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 4 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2003294 SSCH ERP Code: E240/0400 | RS 6000 4m | 6000 kg | 4 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 5.2 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2003295 SSCH ERP Code: E240/0500 | RS 6000 5m | 6000 kg | 5 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 6.5 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2003296 SSCH ERP Code: E320/0500 | RS 8000 5.0m | 8000 kg | 5 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 9 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
| 2003752 SSCH ERP Code: E040/0400 | RS 1000 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.2 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2003753 SSCH ERP Code: E040/0500 | RS 1000 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.5 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2003754 SSCH ERP Code: E080/0400 | RS 2000 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 2 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2003755 SSCH ERP Code: E080/0500 | RS 2000 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 2.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2003756 SSCH ERP Code: E120/0400 | RS 3000 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 2.4 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2003757 SSCH ERP Code: E120/0500 | RS 3000 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 3.19 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2003758 SSCH ERP Code: E160/0400 | RS 4000 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 3.2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2003759 SSCH ERP Code: E160/0500 | RS 4000 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 4 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2003760 SSCH ERP Code: E200/0500 | RS 5000 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 5 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2015162 SSCH ERP Code: E040/0050 | RS 1000 0.5m | 1000 kg | 0.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.15 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2015163 SSCH ERP Code: E040/0250 | RS 1000 2.5m | 1000 kg | 2.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.75 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2015164 SSCH ERP Code: E040/0600 | RS 1000 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.8 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2015194 SSCH ERP Code: E040/0800 | RS 1000 8m | 1000 kg | 8 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 2.4 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | violett | 
| 2015196 SSCH ERP Code: E080/0050 | RS 2000 0.5m | 2000 kg | 0.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.25 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2015200 SSCH ERP Code: E080/0250 | RS 2000 2.5m | 2000 kg | 2.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1.25 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2015201 SSCH ERP Code: E080/0600 | RS 2000 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 3 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Grün | 
| 2015204 SSCH ERP Code: E120/0050 | RS 3000 0.5m | 3000 kg | 0.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.3 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2015206 SSCH ERP Code: E120/0250 | RS 3000 2.5m | 3000 kg | 2.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.5 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2015209 SSCH ERP Code: E120/0600 | RS 3000 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 3.6 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Gelb | 
| 2015212 SSCH ERP Code: E160/0250 | RS 4000 2.5m | 4000 kg | 2.5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2015213 SSCH ERP Code: E160/0600 | RS 4000 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 4.8 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Grau | 
| 2015214 SSCH ERP Code: E200/0100 | RS 5000 1m | 5000 kg | 1 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 1 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2015216 SSCH ERP Code: E200/0600 | RS 5000 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 6 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rot | 
| 2015219 SSCH ERP Code: E240/0100 | RS 6000 1m | 6000 kg | 1 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 1.3 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2015220 SSCH ERP Code: E240/0600 | RS 6000 6m | 6000 kg | 6 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 7.8 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2015221 SSCH ERP Code: E240/0150 | RS 6000 1.5m | 6000 kg | 1.5 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 1.95 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Braun | 
| 2015224 SSCH ERP Code: E320/0600 | RS 8000 6.0m | 8000 kg | 6 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 10.8 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
| 2015227 SSCH ERP Code: E320/0150 | RS 8000 1.5m | 8000 kg | 1.5 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 2.7 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
| 2015228 SSCH ERP Code: E320/0200 | RS 8000 2.0m | 8000 kg | 2 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 3.6 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Blau | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					