Élingue ronde Economy
CHF 12.20
TVA excl.
Élingue ronde Economy
Élingue ronde Economy en polyester
CHF 12.20
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: E040/0100
	    		    	 
 
 	GIN: 2002799
  
 
 	
 		RS 1000 1m
 	
 
	 
 	Élingue ronde éco, 1t, violet, 1m
 
 - Indication de la capacité de charge imprimée sur l'étiquette
- Manteau extérieur à code couleur
- Bandes de tonnages tissées
Choisir le modèle
CHF 12.20
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Sangle 100% polyester
L'élingue ronde Economy est fabriquée conformément aux dispositions de la norme euro 1492-2.
Un manteau extérieur à code couleur avec les marquages de tonnages tissés et une capacité de charge imprimée vous permet de reconnaître plus facilement le bon dispositif de levage lors de l'utilisation quotidienne.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Non
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-2: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 50° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Dimension L1 min | Épaisseur de contact sous charge | Poids net | Poids par mètre | Surface de contact sous charge | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002799 SSCH ERP Code: E040/0100 | RS 1000 1m | 1000 kg | 1 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.3 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2002800 SSCH ERP Code: E040/0150 | RS 1000 1.5m | 1000 kg | 1.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.45 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2002801 SSCH ERP Code: E080/0100 | RS 2000 1m | 2000 kg | 1 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2002802 SSCH ERP Code: E080/0150 | RS 2000 1.5m | 2000 kg | 1.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.75 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2002803 SSCH ERP Code: E120/0100 | RS 3000 1m | 3000 kg | 1 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.6 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2002804 SSCH ERP Code: E120/0150 | RS 3000 1.5m | 3000 kg | 1.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.9 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2002805 SSCH ERP Code: E160/0100 | RS 4000 1m | 4000 kg | 1 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 0.8 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2002806 SSCH ERP Code: E160/0150 | RS 4000 1.5m | 4000 kg | 1.5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 1.2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2002807 SSCH ERP Code: E200/0150 | RS 5000 1.5m | 5000 kg | 1.5 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 1.5 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2002808 SSCH ERP Code: E200/0200 | RS 5000 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 2 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2002809 SSCH ERP Code: E240/0200 | RS 6000 2m | 6000 kg | 2 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 2.6 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2002810 SSCH ERP Code: E240/0300 | RS 6000 3m | 6000 kg | 3 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 3.9 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2002811 SSCH ERP Code: E320/0300 | RS 8000 3.0m | 8000 kg | 3 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 5.4 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
| 2002812 SSCH ERP Code: E320/0400 | RS 8000 4.0m | 8000 kg | 4 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 7.2 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
| 2003284 SSCH ERP Code: E040/0200 | RS 1000 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.6 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2003285 SSCH ERP Code: E040/0300 | RS 1000 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.9 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2003286 SSCH ERP Code: E080/0200 | RS 2000 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2003287 SSCH ERP Code: E080/0300 | RS 2000 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2003288 SSCH ERP Code: E120/0200 | RS 3000 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.2 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2003289 SSCH ERP Code: E120/0300 | RS 3000 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.92 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2003290 SSCH ERP Code: E160/0200 | RS 4000 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 1.6 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2003291 SSCH ERP Code: E160/0300 | RS 4000 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 2.79 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2003292 SSCH ERP Code: E200/0300 | RS 5000 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 3 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2003293 SSCH ERP Code: E200/0400 | RS 5000 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 4 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2003294 SSCH ERP Code: E240/0400 | RS 6000 4m | 6000 kg | 4 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 5.2 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2003295 SSCH ERP Code: E240/0500 | RS 6000 5m | 6000 kg | 5 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 6.5 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2003296 SSCH ERP Code: E320/0500 | RS 8000 5.0m | 8000 kg | 5 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 9 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
| 2003752 SSCH ERP Code: E040/0400 | RS 1000 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.2 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2003753 SSCH ERP Code: E040/0500 | RS 1000 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.5 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2003754 SSCH ERP Code: E080/0400 | RS 2000 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 2 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2003755 SSCH ERP Code: E080/0500 | RS 2000 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 2.5 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2003756 SSCH ERP Code: E120/0400 | RS 3000 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 2.4 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2003757 SSCH ERP Code: E120/0500 | RS 3000 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 3.19 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2003758 SSCH ERP Code: E160/0400 | RS 4000 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 3.2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2003759 SSCH ERP Code: E160/0500 | RS 4000 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 4 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2003760 SSCH ERP Code: E200/0500 | RS 5000 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 5 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2015162 SSCH ERP Code: E040/0050 | RS 1000 0.5m | 1000 kg | 0.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.15 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2015163 SSCH ERP Code: E040/0250 | RS 1000 2.5m | 1000 kg | 2.5 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 0.75 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2015164 SSCH ERP Code: E040/0600 | RS 1000 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 1.8 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2015194 SSCH ERP Code: E040/0800 | RS 1000 8m | 1000 kg | 8 m | 1 t | 0.5 m | 6 mm | 2.4 kg | 0.3 kg/m | 45 mm | Violet | 
| 2015196 SSCH ERP Code: E080/0050 | RS 2000 0.5m | 2000 kg | 0.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 0.25 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2015200 SSCH ERP Code: E080/0250 | RS 2000 2.5m | 2000 kg | 2.5 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 1.25 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2015201 SSCH ERP Code: E080/0600 | RS 2000 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 0.5 m | 7 mm | 3 kg | 0.5 kg/m | 48 mm | Vert | 
| 2015204 SSCH ERP Code: E120/0050 | RS 3000 0.5m | 3000 kg | 0.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 0.3 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2015206 SSCH ERP Code: E120/0250 | RS 3000 2.5m | 3000 kg | 2.5 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 1.5 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2015209 SSCH ERP Code: E120/0600 | RS 3000 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 0.75 m | 8 mm | 3.6 kg | 0.6 kg/m | 60 mm | Jaune | 
| 2015212 SSCH ERP Code: E160/0250 | RS 4000 2.5m | 4000 kg | 2.5 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 2 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2015213 SSCH ERP Code: E160/0600 | RS 4000 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 0.75 m | 10 mm | 4.8 kg | 0.8 kg/m | 65 mm | Gris | 
| 2015214 SSCH ERP Code: E200/0100 | RS 5000 1m | 5000 kg | 1 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 1 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2015216 SSCH ERP Code: E200/0600 | RS 5000 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1 m | 10 mm | 6 kg | 1 kg/m | 75 mm | Rouge | 
| 2015219 SSCH ERP Code: E240/0100 | RS 6000 1m | 6000 kg | 1 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 1.3 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2015220 SSCH ERP Code: E240/0600 | RS 6000 6m | 6000 kg | 6 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 7.8 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2015221 SSCH ERP Code: E240/0150 | RS 6000 1.5m | 6000 kg | 1.5 m | 6 t | 1 m | 13 mm | 1.95 kg | 1.3 kg/m | 80 mm | Brun | 
| 2015224 SSCH ERP Code: E320/0600 | RS 8000 6.0m | 8000 kg | 6 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 10.8 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
| 2015227 SSCH ERP Code: E320/0150 | RS 8000 1.5m | 8000 kg | 1.5 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 2.7 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
| 2015228 SSCH ERP Code: E320/0200 | RS 8000 2.0m | 8000 kg | 2 m | 8 t | 1 m | 15 mm | 3.6 kg | 1.8 kg/m | 80 mm | Bleu | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					