PowerStar 2-lagig
CHF 66.60
exkl. MWST
PowerStar 2-lagig
Robust und zuverlässig
CHF 66.60
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
- Reißfestes Etikett mit Schutzhülle überzogen
- Optionale Ausstattung mit einem RFID-Transponder
- Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken
- Kantenverstärkung durch eingewebte Hightech-Garne als Verschleißschutz
Modell auswählen
CHF 66.60
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Gurtband aus 100% Polyester, mit integrierten Kantenschutz
Schlaufen verstärkt
Etikette ausreissfestes Label mit Schutzschlauch
PowerStar-Hebebänder von Spanset® sind aus hochfesten Polyester Garnenn gefertigt. Zusätzlich bietet eine transparente Polyurethan-Beschichtung bis zu 3-fach erhöhten Schutz gegen Abrieb und Verschleiss.
Zusätzlich werden die Hebebänder langlebiger durch den integrierten Kantenschutz. Bei unseren Hochleistungsprodukten sind enorm abriebfeste Hightechgarne aus spinnschwarzem Garn in den Aussenbereich der Gurte eingewebt. Sie bilden einen gut sichtbaren Zusatzschutz gegen Scheuern an der Gurtkante.
Die PowerStar-Hebebänder sind mit einem geschützten, ausreissfesten Label ausgestattet. Für zusätzliche Anwendungssicherheit ist die Tragfähigkeitsangabe auf das Band genäht. So ist die Tragfähigkeit selbst bei stärkster Verschmutzung des Anschlagmittels noch lesbar.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Gurtschichten
 2
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Ja
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40°C / +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | Gurtband Breite B | Dicke des Gurtbandes in mm | Schlaufenbreite | Schlaufenlänge in mm | Gewicht für 1m | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | EAN-Code | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002956 SSCH ERP Code: B1000200 | PowerStar 2ply 1t 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 0.6 kg | 0.2 kg/m | 7610726101337 | violett | 
| 2002958 SSCH ERP Code: B2000200 | PowerStar 2ply 2t 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 1.2 kg | 0.4 kg/m | 7610726101375 | Grün | 
| 2002959 SSCH ERP Code: B3000200 | PowerStar 2ply 3t 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 1 kg | 2 kg | 0.6 kg/m | 7610726101443 | Gelb | 
| 2002960 SSCH ERP Code: B4000200 | PowerStar 2ply 4t 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 1.4 kg | 2.8 kg | 0.8 kg/m | Grau | |
| 2002961 SSCH ERP Code: B5000200 | PowerStar 2ply 5t 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 1.7 kg | 3.4 kg | 1 kg/m | Rot | |
| 2002962 SSCH ERP Code: B6000200 | PowerStar 2ply 6t 2m | 6000 kg | 2 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 2.2 kg | 4.4 kg | 1.2 kg/m | Braun | |
| 2002963 SSCH ERP Code: B8000300 | PowerStar 2ply 8t 3m | 8000 kg | 3 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 2.9 kg | 7.4 kg | 1.6 kg/m | Blau | |
| 2002964 SSCH ERP Code: B10000300 | PowerStar 2ply 10t 3m | 10000 kg | 3 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 4.1 kg | 10.4 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003410 SSCH ERP Code: B1000300 | PowerStar 2ply 1t 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 0.8 kg | 0.2 kg/m | 7610726101344 | violett | 
| 2003411 SSCH ERP Code: B1000400 | PowerStar 2ply 1t 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 1 kg | 0.2 kg/m | 7610726101351 | violett | 
| 2003414 SSCH ERP Code: B2000300 | PowerStar 2ply 2t 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 1.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101382 | Grün | 
| 2003415 SSCH ERP Code: B2000400 | PowerStar 2ply 2t 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 2 kg | 0.4 kg/m | 7610726101399 | Grün | 
| 2003416 SSCH ERP Code: B3000300 | PowerStar 2ply 3t 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 1 kg | 2.6 kg | 0.6 kg/m | 7610726101450 | Gelb | 
| 2003417 SSCH ERP Code: B3000400 | PowerStar 2ply 3t 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 1 kg | 3.2 kg | 0.6 kg/m | 7610726101467 | Gelb | 
| 2003418 SSCH ERP Code: B4000300 | PowerStar 2ply 4t 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 1.4 kg | 3.6 kg | 0.8 kg/m | Grau | |
| 2003419 SSCH ERP Code: B4000400 | PowerStar 2ply 4t 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 1.4 kg | 4.4 kg | 0.8 kg/m | Grau | |
| 2003420 SSCH ERP Code: B5000300 | PowerStar 2ply 5t 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 1.7 kg | 4.4 kg | 1 kg/m | Rot | |
| 2003421 SSCH ERP Code: B5000400 | PowerStar 2ply 5t 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 1.7 kg | 5.4 kg | 1 kg/m | Rot | |
| 2003422 SSCH ERP Code: B6000300 | PowerStar 2ply 6t 3m | 6000 kg | 3 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 2.2 kg | 5.6 kg | 1.2 kg/m | Braun | |
| 2003423 SSCH ERP Code: B6000400 | PowerStar 2ply 6t 4m | 6000 kg | 4 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 2.2 kg | 6.8 kg | 1.2 kg/m | Braun | |
| 2003424 SSCH ERP Code: B8000400 | PowerStar 2ply 8t 4m | 8000 kg | 4 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 2.9 kg | 9 kg | 1.6 kg/m | Blau | |
| 2003425 SSCH ERP Code: B8000500 | PowerStar 2ply 8t 5m | 8000 kg | 5 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 2.9 kg | 10.6 kg | 1.6 kg/m | Blau | |
| 2003426 SSCH ERP Code: B10000400 | PowerStar 2ply 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 4.1 kg | 12.6 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003427 SSCH ERP Code: B10000500 | PowerStar 2ply 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 4.1 kg | 14.8 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003893 SSCH ERP Code: B1000500 | PowerStar 2ply 1t 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 1.2 kg | 0.2 kg/m | 7610726101368 | violett | 
| 2003894 SSCH ERP Code: B1000600 | PowerStar 2ply 1t 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 1.4 kg | 0.2 kg/m | violett | |
| 2003899 SSCH ERP Code: B2000500 | PowerStar 2ply 2t 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 2.4 kg | 0.4 kg/m | 7610726101405 | Grün | 
| 2003900 SSCH ERP Code: B2000600 | PowerStar 2ply 2t 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 2.8 kg | 0.4 kg/m | 7610726101412 | Grün | 
| 2003902 SSCH ERP Code: B3000500 | PowerStar 2ply 3t 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 1 kg | 3.8 kg | 0.6 kg/m | 7610726101474 | Gelb | 
| 2003903 SSCH ERP Code: B3000600 | PowerStar 2ply 3t 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 1 kg | 4.4 kg | 0.6 kg/m | 7610726101481 | Gelb | 
| 2003905 SSCH ERP Code: B4000500 | PowerStar 2ply 4t 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 1.4 kg | 5.2 kg | 0.8 kg/m | Grau | |
| 2003906 SSCH ERP Code: B4000600 | PowerStar 2ply 4t 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 1.4 kg | 6 kg | 0.8 kg/m | Grau | |
| 2003908 SSCH ERP Code: B5000500 | PowerStar 2ply 5t 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 1.7 kg | 6.4 kg | 1 kg/m | Rot | |
| 2003909 SSCH ERP Code: B5000600 | PowerStar 2ply 5t 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 1.7 kg | 7.4 kg | 1 kg/m | Rot | |
| 2003911 SSCH ERP Code: B6000500 | PowerStar 2ply 6t 5m | 6000 kg | 5 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 2.2 kg | 8 kg | 1.2 kg/m | Braun | |
| 2003912 SSCH ERP Code: B6000600 | PowerStar 2ply 6t 6m | 6000 kg | 6 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 2.2 kg | 9.2 kg | 1.2 kg/m | Braun | |
| 2003914 SSCH ERP Code: B8000600 | PowerStar 2ply 8t 6m | 8000 kg | 6 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 2.9 kg | 12.2 kg | 1.6 kg/m | Blau | |
| 2003916 SSCH ERP Code: B10000600 | PowerStar 2ply 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 4.1 kg | 17 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2015118 SSCH ERP Code: B1000100 | PowerStar 2ply 1t 1m | 1000 kg | 1 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.2 kg/m | violett | |
| 2016614 SSCH ERP Code: B020200 | PowerStar 2ply 0.5t 2m | 500 kg | 2 m | 0.5 t | 1 m | 25 mm | 25 mm | 200 mm | 0.303 kg | 0.3 kg | 0.203 kg/m | Olivgrün | ||
| 2016615 SSCH ERP Code: B020300 | PowerStar 2ply 0.5t 3m | 500 kg | 3 m | 0.5 t | 1 m | 25 mm | 25 mm | 200 mm | 0.1 kg | 0.51 kg | 0.203 kg/m | Olivgrün | ||
| 2027130 SSCH ERP Code: B2000100 | PowerStar 2ply 2t 1m | 2000 kg | 1 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 0.4 kg/m | Grün | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
 