PowerStar 2-Couches
CHF 66.60
TVA excl.
PowerStar 2-Couches
Longue durée de vie et extrême résistance à l'abrasion grâce à un tissage spécial et renforcement des bords et des boucles
CHF 66.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: B1000200
	    		    		    		    		    		    	 
 
 	GIN: 2002956
  
 
 	
 		PowerStar 2ply 1t 2m
 	
 
	 
 	Sangle de levage PowerStar, 2 couches, 1t, 2m
 
 - Élingue 100% polyester, avec coutures renforcées.
- Particulièrement adaptée au levage de paniers.
- Boucles renforcées Polimix. Protection haute performance contre l'abrasion.
- Renforts latéraux en fils tissés de haute technologie.
- Étiquette plastifiée pour éviter d'endommager les informations.
Choisir le modèle
CHF 66.60
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
PowerStar - Élingue plate conçue pour durer et adaptée à un usage intensif.
Le secret réside dans la combinaison de trois facteurs :
- le tissage de son tissu porteur,
- Les renforts latéraux intégrés et l'utilisation de la cordelette.
- la doublure de la gaze avec un tissu extrêmement résistant.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Couches de sangle
 2
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Oui
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C / +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Dimension L1 min | Largeur de la sangle B | Épaisseur de sangle | Largeur de boucle | Longueur de la boucle | Poids net | Poids pour 1m | Poids par mètre | Code EAN | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002956 SSCH ERP Code: B1000200 | PowerStar 2ply 1t 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.6 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | 7610726101337 | Violet | 
| 2002958 SSCH ERP Code: B2000200 | PowerStar 2ply 2t 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 1.2 kg | 0.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101375 | Vert | 
| 2002959 SSCH ERP Code: B3000200 | PowerStar 2ply 3t 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 2 kg | 1 kg | 0.6 kg/m | 7610726101443 | Jaune | 
| 2002960 SSCH ERP Code: B4000200 | PowerStar 2ply 4t 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 2.8 kg | 1.4 kg | 0.8 kg/m | Gris | |
| 2002961 SSCH ERP Code: B5000200 | PowerStar 2ply 5t 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 3.4 kg | 1.7 kg | 1 kg/m | Rouge | |
| 2002962 SSCH ERP Code: B6000200 | PowerStar 2ply 6t 2m | 6000 kg | 2 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 4.4 kg | 2.2 kg | 1.2 kg/m | Brun | |
| 2002963 SSCH ERP Code: B8000300 | PowerStar 2ply 8t 3m | 8000 kg | 3 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 7.4 kg | 2.9 kg | 1.6 kg/m | Bleu | |
| 2002964 SSCH ERP Code: B10000300 | PowerStar 2ply 10t 3m | 10000 kg | 3 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 10.4 kg | 4.1 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003410 SSCH ERP Code: B1000300 | PowerStar 2ply 1t 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.8 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | 7610726101344 | Violet | 
| 2003411 SSCH ERP Code: B1000400 | PowerStar 2ply 1t 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 1 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | 7610726101351 | Violet | 
| 2003414 SSCH ERP Code: B2000300 | PowerStar 2ply 2t 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 1.6 kg | 0.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101382 | Vert | 
| 2003415 SSCH ERP Code: B2000400 | PowerStar 2ply 2t 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 2 kg | 0.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101399 | Vert | 
| 2003416 SSCH ERP Code: B3000300 | PowerStar 2ply 3t 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 2.6 kg | 1 kg | 0.6 kg/m | 7610726101450 | Jaune | 
| 2003417 SSCH ERP Code: B3000400 | PowerStar 2ply 3t 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 3.2 kg | 1 kg | 0.6 kg/m | 7610726101467 | Jaune | 
| 2003418 SSCH ERP Code: B4000300 | PowerStar 2ply 4t 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 3.6 kg | 1.4 kg | 0.8 kg/m | Gris | |
| 2003419 SSCH ERP Code: B4000400 | PowerStar 2ply 4t 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 4.4 kg | 1.4 kg | 0.8 kg/m | Gris | |
| 2003420 SSCH ERP Code: B5000300 | PowerStar 2ply 5t 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 4.4 kg | 1.7 kg | 1 kg/m | Rouge | |
| 2003421 SSCH ERP Code: B5000400 | PowerStar 2ply 5t 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 5.4 kg | 1.7 kg | 1 kg/m | Rouge | |
| 2003422 SSCH ERP Code: B6000300 | PowerStar 2ply 6t 3m | 6000 kg | 3 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 5.6 kg | 2.2 kg | 1.2 kg/m | Brun | |
| 2003423 SSCH ERP Code: B6000400 | PowerStar 2ply 6t 4m | 6000 kg | 4 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 6.8 kg | 2.2 kg | 1.2 kg/m | Brun | |
| 2003424 SSCH ERP Code: B8000400 | PowerStar 2ply 8t 4m | 8000 kg | 4 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 9 kg | 2.9 kg | 1.6 kg/m | Bleu | |
| 2003425 SSCH ERP Code: B8000500 | PowerStar 2ply 8t 5m | 8000 kg | 5 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 10.6 kg | 2.9 kg | 1.6 kg/m | Bleu | |
| 2003426 SSCH ERP Code: B10000400 | PowerStar 2ply 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 12.6 kg | 4.1 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003427 SSCH ERP Code: B10000500 | PowerStar 2ply 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 14.8 kg | 4.1 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2003893 SSCH ERP Code: B1000500 | PowerStar 2ply 1t 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 1.2 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | 7610726101368 | Violet | 
| 2003894 SSCH ERP Code: B1000600 | PowerStar 2ply 1t 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 1.4 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | Violet | |
| 2003899 SSCH ERP Code: B2000500 | PowerStar 2ply 2t 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 2.4 kg | 0.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101405 | Vert | 
| 2003900 SSCH ERP Code: B2000600 | PowerStar 2ply 2t 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 2.8 kg | 0.6 kg | 0.4 kg/m | 7610726101412 | Vert | 
| 2003902 SSCH ERP Code: B3000500 | PowerStar 2ply 3t 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 3.8 kg | 1 kg | 0.6 kg/m | 7610726101474 | Jaune | 
| 2003903 SSCH ERP Code: B3000600 | PowerStar 2ply 3t 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 6 mm | 50 mm | 400 mm | 4.4 kg | 1 kg | 0.6 kg/m | 7610726101481 | Jaune | 
| 2003905 SSCH ERP Code: B4000500 | PowerStar 2ply 4t 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 5.2 kg | 1.4 kg | 0.8 kg/m | Gris | |
| 2003906 SSCH ERP Code: B4000600 | PowerStar 2ply 4t 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 6.2 mm | 65 mm | 400 mm | 6 kg | 1.4 kg | 0.8 kg/m | Gris | |
| 2003908 SSCH ERP Code: B5000500 | PowerStar 2ply 5t 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 6.4 kg | 1.7 kg | 1 kg/m | Rouge | |
| 2003909 SSCH ERP Code: B5000600 | PowerStar 2ply 5t 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 6.4 mm | 80 mm | 500 mm | 7.4 kg | 1.7 kg | 1 kg/m | Rouge | |
| 2003911 SSCH ERP Code: B6000500 | PowerStar 2ply 6t 5m | 6000 kg | 5 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 8 kg | 2.2 kg | 1.2 kg/m | Brun | |
| 2003912 SSCH ERP Code: B6000600 | PowerStar 2ply 6t 6m | 6000 kg | 6 m | 6 t | 1.9 m | 180 mm | 7.6 mm | 70 mm | 700 mm | 9.2 kg | 2.2 kg | 1.2 kg/m | Brun | |
| 2003914 SSCH ERP Code: B8000600 | PowerStar 2ply 8t 6m | 8000 kg | 6 m | 8 t | 2.2 m | 240 mm | 7.6 mm | 90 mm | 800 mm | 12.2 kg | 2.9 kg | 1.6 kg/m | Bleu | |
| 2003916 SSCH ERP Code: B10000600 | PowerStar 2ply 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 2.6 m | 300 mm | 7.6 mm | 160 mm | 1000 mm | 17 kg | 4.1 kg | 2.2 kg/m | Orange | |
| 2015118 SSCH ERP Code: B1000100 | PowerStar 2ply 1t 1m | 1000 kg | 1 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 5.6 mm | 30 mm | 300 mm | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.2 kg/m | Violet | |
| 2016614 SSCH ERP Code: B020200 | PowerStar 2ply 0.5t 2m | 500 kg | 2 m | 0.5 t | 1 m | 25 mm | 25 mm | 200 mm | 0.3 kg | 0.303 kg | 0.203 kg/m | Olive | ||
| 2016615 SSCH ERP Code: B020300 | PowerStar 2ply 0.5t 3m | 500 kg | 3 m | 0.5 t | 1 m | 25 mm | 25 mm | 200 mm | 0.51 kg | 0.1 kg | 0.203 kg/m | Olive | ||
| 2027130 SSCH ERP Code: B2000100 | PowerStar 2ply 2t 1m | 2000 kg | 1 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 5.6 mm | 35 mm | 300 mm | 0.6 kg | 0.4 kg/m | Vert | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 
  
   
  
 