SafetyPlus-Bergeschlinge
CHF 326.00
exkl. MWST
SafetyPlus-Bergeschlinge
SafetyPlus – die Bergeschlinge mit Sicherheitsschlauch
CHF 326.00
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 5 Tage
- Sicherheitsschlauch schützt vor unkontrolliertem Ausschlagen bei Überlastung
- für Zuglasten bis zu 50 t geeignet
- Sicherheitsschlauch aus hochfestem Polyester
Modell auswählen
CHF 326.00
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 5 Tage
SafetyPlus ist speziell für das Ziehen und Bergen von Lasten konstruiert. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der lastaufnehmende Teil in einem Sicherheitsschlauch mit Einhängeschlaufen steckt, der im Überlastungsfall ein unkontrolliertes Ausschlagen und eine damit verbundene Personengefährdung verhindern kann.
Das auf die Belastbarkeit der Zugschlinge abgestimmte, wesentlich höhere Dehnungs- und Ausgleichsvermögen des Sicherheitsschlauches gewährleistet, dass beim Reißen der Zugschlinge die frei werdende Energie im Schutzschlauch abgebaut wird und das Zugmittel nicht unkontrolliert ausschlägt. Eigentliches Zugmittel ist eine Rundschlinge, die wie der Sicherheitsschlauch samt Einhängeschlaufen aus hochfestem Polyester besteht. SafetyPlus ist mit einem Etikett ausgestattet, das dem Anwender die maximale Zugkraft und die nötigen Sicherheitshinweise vermittelt. Die Zuglastangabe ist dabei so ausgelegt, dass eine dreifache Sicherheit gegen Bruch im System vorhanden ist.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Lastkapazität Gesamt | Länge | 
|---|---|---|---|
| 2024201 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS4T6 | SafetyPlus 4000 6m | 4000 daN | 6 m | 
| 2024202 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS4T8 | SafetyPlus 4000 8m | 4000 daN | 8 m | 
| 2024203 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS8T6 | SafetyPlus 8000 6m | 8000 daN | 6 m | 
| 2024204 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS8T8 | SafetyPlus 8000 8m | 8000 daN | 8 m | 
| 2024205 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS12T6 | SafetyPlus 12000 6m | 12000 daN | 6 m | 
| 2024206 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS12T8 | SafetyPlus 12000 8m | 12000 daN | 8 m | 
| 2024207 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS16T6 | SafetyPlus 16000 6m | 16000 daN | 6 m | 
| 2024208 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS16T8 | SafetyPlus 16000 8m | 16000 daN | 8 m | 
| 2024209 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS20T6 | SafetyPlus 20000 6m | 20000 daN | 6 m | 
| 2024210 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS20T8 | SafetyPlus 20000 8m | 20000 daN | 8 m | 
| 2024211 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS30T6 | SafetyPlus 30000 6m | 30000 daN | 6 m | 
| 2024212 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS30T8 | SafetyPlus 30000 8m | 30000 daN | 8 m | 
| 2024213 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS40T6 | SafetyPlus 40000 6m | 40000 daN | 6 m | 
| 2024214 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS40T8 | SafetyPlus 40000 8m | 40000 daN | 8 m | 
| 2024215 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS50T6 | SafetyPlus 50000 6m | 50000 daN | 6 m | 
| 2024216 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS50T8 | SafetyPlus 50000 8m | 50000 daN | 8 m | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					