SafetyPlus
CHF 326.00
TVA excl.
SafetyPlus
Élingues de sauvetage avec manchons de sécurité pour des charges de traction allant jusqu'à 50 t
CHF 326.00
TVA excl.
Disponible dans 5 Jours
- Le tuyau de sécurité protège contre les débordements incontrôlés en cas de surcharge
- convient pour des charges de traction jusqu'à 50 t
- Tuyau de sécurité en polyester haute résistance
Choisir le modèle
CHF 326.00
TVA excl.
Disponible dans 5 Jours
SafetyPlus est spécialement conçu pour la traction et la récupération de charges. Elle se caractérise par le fait que la partie qui supporte la charge est insérée dans un tuyau de sécurité avec des boucles d'accrochage qui, en cas de surcharge, peuvent empêcher un débordement incontrôlé et la mise en danger des personnes qui en découle.
La capacité d'extension et de compensation nettement plus élevée de la gaine de sécurité, adaptée à la capacité de charge de la boucle de traction, garantit qu'en cas de rupture de la boucle de traction, l'énergie libérée est dissipée dans la gaine de protection et que le moyen de traction ne se détend pas de manière incontrôlée. Le moyen de traction proprement dit est une élingue ronde qui, comme la gaine de sécurité et les boucles d'accrochage, est en polyester haute résistance. SafetyPlus est équipé d'une étiquette qui indique à l'utilisateur la force de traction maximale et les consignes de sécurité nécessaires. L'indication de la charge de traction est conçue de manière à ce qu'il y ait une triple sécurité contre la rupture dans le système.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | Capacité de charge totale | Longueur | 
|---|---|---|---|
| 2024201 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS4T6 | SafetyPlus 4000 6m | 4000 daN | 6 m | 
| 2024202 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS4T8 | SafetyPlus 4000 8m | 4000 daN | 8 m | 
| 2024203 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS8T6 | SafetyPlus 8000 6m | 8000 daN | 6 m | 
| 2024204 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS8T8 | SafetyPlus 8000 8m | 8000 daN | 8 m | 
| 2024205 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS12T6 | SafetyPlus 12000 6m | 12000 daN | 6 m | 
| 2024206 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS12T8 | SafetyPlus 12000 8m | 12000 daN | 8 m | 
| 2024207 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS16T6 | SafetyPlus 16000 6m | 16000 daN | 6 m | 
| 2024208 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS16T8 | SafetyPlus 16000 8m | 16000 daN | 8 m | 
| 2024209 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS20T6 | SafetyPlus 20000 6m | 20000 daN | 6 m | 
| 2024210 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS20T8 | SafetyPlus 20000 8m | 20000 daN | 8 m | 
| 2024211 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS30T6 | SafetyPlus 30000 6m | 30000 daN | 6 m | 
| 2024212 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS30T8 | SafetyPlus 30000 8m | 30000 daN | 8 m | 
| 2024213 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS40T6 | SafetyPlus 40000 6m | 40000 daN | 6 m | 
| 2024214 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS40T8 | SafetyPlus 40000 8m | 40000 daN | 8 m | 
| 2024215 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS50T6 | SafetyPlus 50000 6m | 50000 daN | 6 m | 
| 2024216 SSCH ERP Code: SAFETYPLUS50T8 | SafetyPlus 50000 8m | 50000 daN | 8 m | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					