SupraPlus
CHF 24.40
exkl. MWST
SupraPlus
SupraPlus Rundschlinge aus Polyester
CHF 24.40
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Hochleistungsfaser in der Rippenverstärkung verdoppelt
- Kompakte Konstruktion durch Reduzierung der Schlauchbreite
- Einzigartiges Label – ausreißfest und geschützt
- Textildrahtverstärkung in der Schlauchhülle
- Erhabene Einwebung der Tragfähigkeitsangabe
- Erfüllt auch die neue SpanSet Werksnorm
Modell auswählen
CHF 24.40
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Die verstärkte Rippenkonstruktion und die Breitenreduzierung der Schlauchhülle machen die SupraPlus zur SupraPlusX. Die neuste Generation der Premium-Schlinge ist noch robuster und kompakter als das Vorgängermodell ausgeführt. Zusammen mit der bewährten Textildrahtverstärkung, Einwebung der Tragfähigkeit und die innovative Labelkonstruktion bleiben keine Wünsche offen. Sicher, langlebig, leicht und einfach in der Handhabung positioniert sich die SupraPlus-X wie von selbst im Premiumsegment.
Und die SupraPlusX ist nicht nur GS-geprüft, sondern erfüllt zusätzliche die strenge SpanSet Werksnorm. Der DNV hat bei der Entwicklung der Werksnorm Pate gestanden und sorgt in jährlichen Audits für deren Weiterentwicklung und Internationalisierung für die weltweiten tätigen SpanSet Kunden.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Abmessung L1 max
 30 m
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Ja
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-2: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 - 40° / +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | ca. Auflagedicke unter Last in mm | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | ca. Auflagebreite unter Last in mm | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019184 SSCH ERP Code: EP005/0050 | SupraPlus-X 0.5t 0.5m | 500 kg | 0.5 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.1 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2019185 SSCH ERP Code: EP005/0075 | SupraPlus-X 0.5t 0.75m | 500 kg | 0.75 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.15 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2019186 SSCH ERP Code: EP005/0100 | SupraPlus-X 0.5t 1m | 500 kg | 1 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.2 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2019187 SSCH ERP Code: EP005/0150 | SupraPlus-X 0.5t 1.5m | 500 kg | 1.5 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.3 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2019188 SSCH ERP Code: EP005/0200 | SupraPlus-X 0.5t 2.0m | 500 kg | 2 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.4 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2019189 SSCH ERP Code: EP010/0050 | SupraPlus-X 1t 0.5m | 1000 kg | 0.5 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.15 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019190 SSCH ERP Code: EP010/0075 | SupraPlus-X 1t 0.75m | 1000 kg | 0.75 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.22 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019191 SSCH ERP Code: EP010/0100 | SupraPlus-X 1t 1m | 1000 kg | 1 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.3 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019192 SSCH ERP Code: EP010/0150 | SupraPlus-X 1t 1.5m | 1000 kg | 1.5 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.45 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019193 SSCH ERP Code: EP010/0200 | SupraPlus-X 1t 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.6 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019194 SSCH ERP Code: EP010/0250 | SupraPlus-X 1t 2.5m | 1000 kg | 2.5 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.75 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019195 SSCH ERP Code: EP010/0300 | SupraPlus-X 1t 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 0.9 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019196 SSCH ERP Code: EP010/0400 | SupraPlus-X 1t 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 1.2 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019197 SSCH ERP Code: EP010/0500 | SupraPlus-X 1t 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 1.5 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2019198 SSCH ERP Code: EP020/0050 | SupraPlus-X 2t 0.5m | 2000 kg | 0.5 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 0.25 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019199 SSCH ERP Code: EP020/0075 | SupraPlus-X 2t 0.75m | 2000 kg | 0.75 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 0.37 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019200 SSCH ERP Code: EP020/0100 | SupraPlus-X 2t 1m | 2000 kg | 1 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 0.5 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019201 SSCH ERP Code: EP020/0150 | SupraPlus-X 2t 1.5m | 2000 kg | 1.5 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 0.75 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019202 SSCH ERP Code: EP020/0200 | SupraPlus-X 2t 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 1 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019203 SSCH ERP Code: EP020/0250 | SupraPlus-X 2t 2.5m | 2000 kg | 2.5 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 1.25 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019204 SSCH ERP Code: EP020/0300 | SupraPlus-X 2t 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 1.5 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019205 SSCH ERP Code: EP020/0400 | SupraPlus-X 2t 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 2 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019206 SSCH ERP Code: EP020/0500 | SupraPlus-X 2t 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 2.5 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019207 SSCH ERP Code: EP020/0600 | SupraPlus-X 2t 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 0.5 m | 8 mm | 3 kg | 0.5 kg/m | 40 mm | Grün | 
| 2019208 SSCH ERP Code: EP030/0100 | SupraPlus-X 3t 1m | 3000 kg | 1 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 0.6 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019209 SSCH ERP Code: EP030/0150 | SupraPlus-X 3t 1.5m | 3000 kg | 1.5 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 0.9 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019210 SSCH ERP Code: EP030/0200 | SupraPlus-X 3t 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 1.2 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019211 SSCH ERP Code: EP030/0250 | SupraPlus-X 3t 2.5m | 3000 kg | 2.5 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 1.5 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019212 SSCH ERP Code: EP030/0300 | SupraPlus-X 3t 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 1.8 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019213 SSCH ERP Code: EP030/0400 | SupraPlus-X 3t 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 2.4 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019214 SSCH ERP Code: EP030/0500 | SupraPlus-X 3t 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 3 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019215 SSCH ERP Code: EP030/0600 | SupraPlus-X 3t 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 3.6 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2019216 SSCH ERP Code: EP040/0200 | SupraPlus-X 4t 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 1.6 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019217 SSCH ERP Code: EP040/0250 | SupraPlus-X 4t 2.5m | 4000 kg | 2.5 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 2 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019218 SSCH ERP Code: EP040/0300 | SupraPlus-X 4t 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 2.4 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019219 SSCH ERP Code: EP040/0400 | SupraPlus-X 4t 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 3.2 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019220 SSCH ERP Code: EP040/0500 | SupraPlus-X 4t 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 4 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019221 SSCH ERP Code: EP040/0600 | SupraPlus-X 4t 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 4.8 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2019222 SSCH ERP Code: EP050/0200 | SupraPlus-X 5t 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 2 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2019223 SSCH ERP Code: EP050/0300 | SupraPlus-X 5t 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 3 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2019224 SSCH ERP Code: EP050/0400 | SupraPlus-X 5t 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 4 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2019225 SSCH ERP Code: EP050/0500 | SupraPlus-X 5t 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 5 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2019226 SSCH ERP Code: EP050/0600 | SupraPlus-X 5t 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 6 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2022135 SSCH ERP Code: EP060/0200 | SupraPlus-X 6t 2m | 6000 kg | 2 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 2.4 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2022136 SSCH ERP Code: EP060/0300 | SupraPlus-X 6t 3m | 6000 kg | 3 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 3.6 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2022137 SSCH ERP Code: EP060/0400 | SupraPlus-X 6t 4m | 6000 kg | 4 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 4.8 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2022138 SSCH ERP Code: EP060/0500 | SupraPlus-X 6t 5m | 6000 kg | 5 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 6 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2022139 SSCH ERP Code: EP060/0600 | SupraPlus-X 6t 6m | 6000 kg | 6 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 7.2 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2022140 SSCH ERP Code: EP080/0200 | SupraPlus-X 8t 2m | 8000 kg | 2 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | |
| 2022141 SSCH ERP Code: EP080/0300 | SupraPlus-X 8t 3m | 8000 kg | 3 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 4.8 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2022142 SSCH ERP Code: EP080/0400 | SupraPlus-X 8t 4m | 8000 kg | 4 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 6.4 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2022143 SSCH ERP Code: EP080/0500 | SupraPlus-X 8t 5m | 8000 kg | 5 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 8 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2022144 SSCH ERP Code: EP080/0600 | SupraPlus-X 8t 6m | 8000 kg | 6 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 9.6 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2024570 SSCH ERP Code: EP040/0100 | SupraPlus-X 4t 1m | 4000 kg | 1 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 0.8 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2024571 SSCH ERP Code: EP060/0100 | SupraPlus-X 6t 1m | 6000 kg | 1 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 1.2 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2024660 SSCH ERP Code: EP010/0600 | SupraPlus-X 1t 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 2.4 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2024668 SSCH ERP Code: EP040/0800 | SupraPlus-X 4t 8m | 4000 kg | 8 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | |
| 2024669 SSCH ERP Code: EP040/0150 | SupraPlus-X 4t 1.5m | 4000 kg | 1.5 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 1.2 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2024811 SSCH ERP Code: EP050/0100 | SupraPlus-X 5t 1m | 5000 kg | 1 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 1 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2024812 SSCH ERP Code: EP050/0150 | SupraPlus-X 5t 1.5m | 5000 kg | 1.5 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 1.5 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2024813 SSCH ERP Code: EP050/0250 | SupraPlus-X 5t 2.5m | 5000 kg | 2.5 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 2.5 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2024814 SSCH ERP Code: EP060/0150 | SupraPlus-X 6t 1.5m | 6000 kg | 1.5 m | 6 t | 0.75 m | 11 mm | 1.8 kg | 1.2 kg/m | 68 mm | Braun | 
| 2024816 SSCH ERP Code: EP080/0100 | SupraPlus-X 8t 1m | 8000 kg | 1 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 1.6 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2024817 SSCH ERP Code: EP080/0150 | SupraPlus-X 8t 1.5m | 8000 kg | 1.5 m | 8 t | 0.75 m | 13 mm | 2.4 kg | 1.6 kg/m | 74 mm | Blau | 
| 2027097 SSCH ERP Code: EP005/0250 | SupraPlus-X 0.5t 2.5m | 500 kg | 2.5 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.4 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2027098 SSCH ERP Code: EP005/0300 | SupraPlus-X 0.5t 3.0m | 500 kg | 3 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.4 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2027099 SSCH ERP Code: EP005/0500 | SupraPlus-X 0.5t 5.0m | 500 kg | 5 m | 0.5 t | 0.5 m | 4 mm | 0.4 kg | 0.2 kg/m | 38 mm | Olivgrün | 
| 2027100 SSCH ERP Code: EP010/1000 | SupraPlus-X 1t 10m | 1000 kg | 10 m | 1 t | 0.5 m | 4 mm | 4 kg | 0.3 kg/m | 39 mm | violett | 
| 2027101 SSCH ERP Code: EP030/0050 | SupraPlus-X 3t 0.5m | 3000 kg | 0.5 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | |
| 2027103 SSCH ERP Code: EP030/0350 | SupraPlus-X 3t 3.5m | 3000 kg | 3.5 m | 3 t | 0.5 m | 8 mm | 2 kg | 0.6 kg/m | 48 mm | Gelb | 
| 2027104 SSCH ERP Code: EP040/0050 | SupraPlus-X 4t 0.5m | 4000 kg | 0.5 m | 4 t | 0.75 m | 9 mm | 0.4 kg | 0.8 kg/m | 54 mm | Grau | 
| 2027105 SSCH ERP Code: EP050/0050 | SupraPlus-X 5t 0.5m | 5000 kg | 0.5 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 2 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
| 2027106 SSCH ERP Code: EP050/0350 | SupraPlus-X 5t 3.5m | 5000 kg | 3.5 m | 5 t | 0.75 m | 11 mm | 3.5 kg | 1 kg/m | 59 mm | Rot | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
 