Crochet de levage GrabiQ avec oeillet
CHF 52.80
TVA excl.
Crochet de levage GrabiQ avec oeillet
Crochet de sécurité avec oeillet et linguet de sécurité
CHF 52.80
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: EKN-6-10
	    	 
 
 	GIN: 2008645
  
 
 	
 		GrabiQ Eye Sling Hook 1.4t 6mm
 	
 
	 
 	Crochet de levage GrabiQ avec oeillet WLL 1,4t, 6mm
 
 - Grade 100 avec une capacité de charge supérieure de 25% à celle du grade 80
- Les composants robustes présentent un faible degré d'usure grâce à la grande résistance du matériel
- Avec linguet de sécurité protégée
Choisir le modèle
CHF 52.80
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Type de connexion
 Oeillet
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Type de crochet
 Linguet de sécurité
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Jaune fluo
Téléchargements de produits
  Datasheet
  
Download
 			Download
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | Diamètre de la chaîne | WLL | WLL | Dimension B | Dimension L | Dimension E | Dimension G | Dimension H | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008645 SSCH ERP Code: EKN-6-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 1.4t 6mm | 6 mm | 1.5 t | 1500 kg | 24 mm | 94 mm | 22 mm | 17 mm | 20 mm | 0.4 kg | 
| 2008646 SSCH ERP Code: EKN-7/8-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 2.5t 8mm | 8 mm | 2.5 t | 2500 kg | 28 mm | 108 mm | 28 mm | 17 mm | 23 mm | 0.5 kg | 
| 2008647 SSCH ERP Code: EKN-10-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 4t 10mm | 10 mm | 4 t | 4000 kg | 37 mm | 134 mm | 34 mm | 23 mm | 30 mm | 1 kg | 
| 2008648 SSCH ERP Code: EKN-13-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 6.7t 13mm | 13 mm | 6.7 t | 6700 kg | 42 mm | 166 mm | 44 mm | 28 mm | 38 mm | 2.1 kg | 
| 2008649 SSCH ERP Code: EKN-16-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 10t 16mm | 16 mm | 10 t | 10000 kg | 50 mm | 203 mm | 56 mm | 36 mm | 47 mm | 3.9 kg | 
| 2008650 SSCH ERP Code: EKN-20-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 16t 20mm | 20 mm | 16 t | 16000 kg | 60 mm | 229 mm | 60 mm | 42 mm | 60 mm | 6.3 kg | 
| 2008651 SSCH ERP Code: EKN-22-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 20t 22mm | 22 mm | 20 t | 20000 kg | 73 mm | 267 mm | 64 mm | 43 mm | 67 mm | 8.7 kg | 
| 2008652 SSCH ERP Code: EKN-26-10 | GrabiQ Eye Sling Hook 27t 26mm | 26 mm | 27 t | 27000 kg | 82 mm | 301 mm | 66 mm | 51 mm | 75 mm | 13.2 kg | 
 
  
 					 					 
 