Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 3 brins
de CHF 563.76
TVA excl.
Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 3 brins
Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN
de CHF 563.76
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Numéro d'article: 3-MF-CLD-CL-GBK-6
	    	 
 
 	GIN: 2008859
  
 
 	
 		3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 6 3100
 	
 
	 
 	Jeu de levage en chaîne à 3 brins GrabiQ avec anneau MF et maille d'accouplement, crochet GBK 6mm
 
 - La classe d'acier 100 à une capacité de charge supérieure de 25% à la 80
- Plaquette monté avec câble en acier d'une épaisseur de 4 mm
Choisir le modèle
 	m
 
 de CHF 563.76
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
La solution pour les charges particulièrement lourdes à soulever selon un angle d'inclinaison avec trois points d'ancrage. Conforme à la norme avec un grand anneau de suspension en trois parties. Ce jeu de levage en chaîne est assemblée selon vos spécifications de longueur. Utilisez notre configurateur et utilisez notre calculateur de capacité de charge pour calculer l'angle d'inclinaison.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 17555
- 
 		 	   		Article de liaison 2
 26173
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Article de liaison 1
 26175
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17661
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Élément de crochet | WLL | WLL Kg Angle 45°- 60° | WLL | Dimension L min | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008859 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-GBK-6 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 6 3100 | 3.1 t | 6 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 3100 kg | 2200 kg | 3.1 t | 0.324 m | 3100 kg | 2.2 t | 3.7 kg | 2.4 kg/m | 
| 2008860 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-EGKN-6 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 6 3100 | 3.1 t | 6 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 3100 kg | 2200 kg | 3.1 t | 0.323 m | 3100 kg | 2.2 t | ||
| 2008861 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-GBK-8 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 8 5200 | 5.2 t | 8 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 0.409 m | 5200 kg | 3.7 t | 6.7 kg | 4.2 kg/m | 
| 2008862 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-EGKN-8 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 8 5200 | 5.2 t | 8 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 5200 kg | 3700 kg | 5.2 t | 0.385 m | 5200 kg | 3.7 t | ||
| 2008863 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-GBK-10 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 10 8400 | 8.4 t | 10 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 0.504 m | 8400 kg | 6 t | 10.7 kg | 6.9 kg/m | 
| 2008864 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-EGKN-10 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 10 8400 | 8.4 t | 10 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 8400 kg | 6000 kg | 8.4 t | 0.475 m | 8400 kg | 6 t | ||
| 2008865 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-GBK-13 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 13 14000 | 14 t | 13 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.623 m | 14000 kg | 10 t | 19 kg | 13.2 kg/m | 
| 2008866 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-EGKN-13 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 13 14t | 14 t | 13 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.596 m | 14000 kg | 10 t | ||
| 2008867 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-GBK-16 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL GBK 16 21000 | 21 t | 16 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 0.721 m | 21000 kg | 15 t | 28.5 kg | 20.1 kg/m | 
| 2008868 SSCH ERP Code: 3-MF-CLD-CL-EGKN-16 | 3leg Chain Assembly Grabiq MF CLD CL EGKN 16 21t | 21 t | 16 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 21000 kg | 15000 kg | 21 t | 0.683 m | 21000 kg | 15 t | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
 