SecuFlex
SecuFlex
Haute résistance à la coupure sur une face et protection contre l'abrasion sur l'autre face
Numéro d'article: B1000F2
	    	 
 
 	GIN: 2025156
  
 
 	
 		secuflex 1000 2m
 	
 
	 - Extrêmement résistant aux coupures.
- Capacité de charge cousue.
- Renforcement de la boucle contre le frottement du crochet de la grue.
- Recommandé pour les charges avec des bords très agressifs.
- Stabilité dimensionnelle permanente.
- Face de contact extrêmement résistante à la déchirure.
- Protection supplémentaire du tissu contre les salissures et la pénétration de particules étrangères.
Choisir le modèle
 			Veuillez contacter notre service clientèle pour passer une commande ou obtenir des informations sur les produits
 				
 		
 
  
SecuFlex - Avec une fine couche de Secutex-Flex d'un côté et une épaisse protection en Secutex-S fusionné de l'autre côté.
- Recommandée pour les charges de bord très agressives, le poids étant supporté par la face de la sangle recouverte de Secutex®.
- Pour la suspension, un terminal spécial est nécessaire.
- Recommandé pour les retourneurs de charge.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Couches de sangle
 2
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Oui
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C / +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | Dimension L1 min | Largeur de la sangle B | Épaisseur de sangle | Largeur de boucle | Longueur de la boucle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025156 SSCH ERP Code: B1000F2 | secuflex 1000 2m | 1000 kg | 2 m | 1 m | 30 mm | 13 mm | 30 mm | 300 mm | 
| 2025157 SSCH ERP Code: B1000F3 | secuflex 1000 3m | 1000 kg | 3 m | 1 m | 30 mm | 13 mm | 30 mm | 300 mm | 
| 2025158 SSCH ERP Code: B1000F4 | secuflex 1000 4m | 1000 kg | 4 m | 1 m | 30 mm | 13 mm | 30 mm | 300 mm | 
| 2025159 SSCH ERP Code: B1000F5 | secuflex 1000 5m | 1000 kg | 5 m | 1 m | 30 mm | 13 mm | 30 mm | 300 mm | 
| 2025160 SSCH ERP Code: B1000F6 | secuflex 1000 6m | 1000 kg | 6 m | 1 m | 30 mm | 13 mm | 30 mm | 300 mm | 
| 2025162 SSCH ERP Code: B2000F2 | secuflex 2000 2m | 2000 kg | 2 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025163 SSCH ERP Code: B2000F3 | secuflex 2000 3m | 2000 kg | 3 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025164 | secuflex 2000 4m | 2000 kg | 4 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025165 SSCH ERP Code: B2000F5 | secuflex 2000 5m | 2000 kg | 5 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025166 SSCH ERP Code: B2000F6 | secuflex 2000 6m | 2000 kg | 6 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025167 SSCH ERP Code: B2000F8 | secuflex 2000 8m | 2000 kg | 8 m | 1 m | 60 mm | 13 mm | 35 mm | 300 mm | 
| 2025168 SSCH ERP Code: B3000F2 | secuflex 3000 2m | 3000 kg | 2 m | 1.3 m | 90 mm | 13 mm | 50 mm | 400 mm | 
| 2025169 SSCH ERP Code: B3000F3 | secuflex 3000 3m | 3000 kg | 3 m | 1.3 m | 90 mm | 13 mm | 50 mm | 400 mm | 
| 2025170 SSCH ERP Code: B3000F4 | secuflex 3000 4m | 3000 kg | 4 m | 1.3 m | 90 mm | 13 mm | 50 mm | 400 mm | 
| 2025171 SSCH ERP Code: B3000F5 | secuflex 3000 5m | 3000 kg | 5 m | 1.3 m | 90 mm | 13 mm | 50 mm | 400 mm | 
| 2025172 SSCH ERP Code: B3000F6 | secuflex 3000 6m | 3000 kg | 6 m | 1.3 m | 90 mm | 13 mm | 50 mm | 400 mm | 
| 2025174 SSCH ERP Code: B4000F2 | secuflex 4000 2m | 4000 kg | 2 m | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | |
| 2025175 SSCH ERP Code: B4000F3 | secuflex 4000 3m | 4000 kg | 3 m | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | |
| 2025176 SSCH ERP Code: B4000F4 | secuflex 4000 4m | 4000 kg | 4 m | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | |
| 2025177 SSCH ERP Code: B4000F5 | secuflex 4000 5m | 4000 kg | 5 m | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | |
| 2025178 SSCH ERP Code: B4000F6 | secuflex 4000 6m | 4000 kg | 6 m | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | |
| 2025180 SSCH ERP Code: B5000F2 | secuflex 5000 2m | 5000 kg | 2 m | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | |
| 2025181 SSCH ERP Code: B5000F3 | secuflex 5000 3m | 5000 kg | 3 m | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | |
| 2025182 SSCH ERP Code: B5000F4 | secuflex 5000 4m | 5000 kg | 4 m | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | |
| 2025183 SSCH ERP Code: B5000F5 | secuflex 5000 5m | 5000 kg | 5 m | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | |
| 2025184 SSCH ERP Code: B5000F6 | secuflex 5000 6m | 5000 kg | 6 m | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | |
| 2025186 SSCH ERP Code: B6000F2 | secuflex 6000 2m | 6000 kg | 2 m | 1.9 m | 180 mm | 13 mm | 70 mm | 700 mm | 
| 2025187 SSCH ERP Code: B6000F3 | secuflex 6000 3m | 6000 kg | 3 m | 1.9 m | 180 mm | 13 mm | 70 mm | 700 mm | 
| 2025188 SSCH ERP Code: B6000F4 | secuflex 6000 4m | 6000 kg | 4 m | 1.9 m | 180 mm | 13 mm | 70 mm | 700 mm | 
| 2025189 SSCH ERP Code: B6000F5 | secuflex 6000 5m | 6000 kg | 5 m | 1.9 m | 180 mm | 13 mm | 70 mm | 700 mm | 
| 2025190 SSCH ERP Code: B6000F6 | secuflex 6000 6m | 6000 kg | 6 m | 1.9 m | 180 mm | 13 mm | 70 mm | 700 mm | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 