2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring
von CHF 528.24
exkl. MWST
2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring
Mit extra grossem Ovalring, verkürzbar
von CHF 528.24
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
- Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Schild mit 4 mm dickem Drahtseil befestigt
- Einfaches und schnelles verkürzen der Kette
- Geringeres Eigengewicht durch weniger Komponenten
Modell auswählen
von CHF 528.24
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Die vielfältig einsetzbaren 2-Strang Kettengehänge sind ideal für das Heben von Lasten im Neigungswinkel. Beim korrekten Heben von Lasten mit zwei Anschlagpunkten wird die Last besser im Gleichgeweicht gehalten und verringert unkontrollierte Pendelschwingungen. Der Grosse Aufhängering mit Multikupplung verkürzbar, hat ein geringeres Eigengewicht als herkömmliche Kombinationen bestehend aus Ovalring und Parallelhaken. Somit ist eine Verkürzung des Kettenstranges gemäss Ihren Bedürfnissen einfach und schnell umsetzbar. Dieses leichte, verkürzbare Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 17558
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 26174
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17661
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017294 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-GBK-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD GBK 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.7 m | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.6 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017295 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-GBK-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD GBK 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.8 m | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 14.27 kg | 4.6 kg/m | 
| 2017296 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-GBK-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD GBK 13 9300 | 13 mm | 9.1 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 0.9 m | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 22.5 kg | 7.6 kg/m | 
| 2017297 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-GBK-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD GBK 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 1 m | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 34.9 kg | 11.2 kg/m | 
| 2017299 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-EGKN-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD EGKN 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.7 m | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.3 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017300 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-EGKN-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD EGKN 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 12.8 kg | 4.6 kg/m | |
| 2017301 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-EGKN-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD EGKN 13 9300 | 13 mm | 9.1 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.8 m | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 22.2 kg | 7.6 kg/m | 
| 2017302 SSCH ERP Code: 2-MFX-CGD-EGKN-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CGD EGKN 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 0.9 m | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 34.1 kg | 11.2 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 