2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring und Kupplung
von CHF 510.72
exkl. MWST
2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit extra grossem Ovalring und Kupplung
GrabiQ Kettengehänge
von CHF 510.72
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Artikelnummer: 2-MFX-CLD-GBK-8
	    	 
 
 	GIN: 2017303
  
 
 	
 		2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 8 3500
 	
 
	 - Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Schild mit 4 mm dickem Drahtseil befestigt
Modell auswählen
 	m
 
 von CHF 510.72
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Die vielfältig einsetzbaren 2-Strang Kettengehänge sind ideal für das Heben von Lasten im Neigungswinkel. Beim korrekten Heben von Lasten mit zwei Anschlagpunkten wird die Last besser im Gleichgeweicht gehalten und verringert unkontrollierte Pendelschwingungen. Dieses leichte, verkürzbare Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Öse
 17558
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 26175
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17661
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017303 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.9 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017304 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 13.7 kg | 4.6 kg/m | 
| 2017305 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 13 9300 | 13 mm | 9.1 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 23.8 kg | 8.8 kg/m | 
| 2017306 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Sicherheithaken mit Gabel | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 36.9 kg | 13.4 kg/m | 
| 2017307 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 8 3500 | 8 mm | 3.5 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.3 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017308 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 10 5600 | 10 mm | 5.6 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 12.8 kg | 4.6 kg/m | 
| 2017309 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 13 9300 | 13 mm | 9.1 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 21.1 kg | 8.8 kg/m | 
| 2017310 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 16 14000 | 16 mm | 14 t | GrabiQ Lasthaken mit Gabel und Sicherung | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 35.9 kg | 13.4 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 