Economy Schwerlastrundschlinge
CHF 173.20
exkl. MWST
Economy Schwerlastrundschlinge
Standard-Rundschlinge aus strapazierfähigem Polyester
CHF 173.20
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 10 Tage
- Optionale Ausstattung mit einem RFID-Transponder
- 2 lagiges reissfestes Label
- WLL auf Label vermerkt
- Nach DIN EN 1492-2
Modell auswählen
CHF 173.20
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 10 Tage
Unsere bewährte Spanset®-Rundschlinge.
Eine farbcodierte Aussenhülle und eingewebte Tonnenstreifen sowie eine aufgedruckte WLL machen es Ihnen in der täglichen Anwendung einfach, das richtige Anschlagmittel zu erkennen.
Reißfestes Etikett
Hebemittel mit unleserlichen oder fehlenden Label/Etikett sollten niemals verwendet werden. Aus diesem Grund hat die Schwerlastrundschlinge ein 2-lagig genähtes, gefaltetes Etikett: Dies garantiert Reissfestigkeit und schützt die Schrift auf der Innenseite vor Abnutzung.
Abriebschutz
Zum Schutz vor Beschädigung oder Verschleiß bei Hebevorgängen kann die Schwerlast-Rundschlinge eco zusätzlich z. B. mit einem secutex-Schutzbügel SC ausgestattet werden.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Schlauch Typ
 Kanten
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Ja
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | ca. Auflagedicke unter Last in mm | Nettogewicht kg | ca. Auflagebreite unter Last in mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002813 SSCH ERP Code: RS10/0300 | RS 10000 3m | 10 t | 3 m | 10000 kg | 15 mm | 7.8 kg | 99 mm | 
| 2002814 SSCH ERP Code: RS10/0400 | RS 10000 4m | 10 t | 4 m | 10000 kg | 15 mm | 8.6 kg | 99 mm | 
| 2002815 SSCH ERP Code: RS15/0300 | RS 15000 3m | 15 t | 3 m | 15000 kg | 16 mm | 8.4 kg | 115 mm | 
| 2002816 SSCH ERP Code: RS15/0400 | RS 15000 4m | 15 t | 4 m | 15000 kg | 16 mm | 9.1 kg | 115 mm | 
| 2002817 SSCH ERP Code: RS20/0300 | RS 20000 3m | 20 t | 3 m | 20000 kg | 20 mm | 9.2 kg | 140 mm | 
| 2002818 SSCH ERP Code: RS20/0400 | RS 20000 4m | 20 t | 4 m | 20000 kg | 20 mm | 9.9 kg | 140 mm | 
| 2002819 SSCH ERP Code: RS25/0300 | RS 25000 3m | 25 t | 3 m | 25000 kg | 23 mm | 9.6 kg | 153 mm | 
| 2002820 SSCH ERP Code: RS25/0400 | RS 25000 4m | 25 t | 4 m | 25000 kg | 23 mm | 10.4 kg | 153 mm | 
| 2002821 SSCH ERP Code: RS30/0300 | RS 30000 3m | 30 t | 3 m | 30000 kg | 24 mm | 10.2 kg | 167 mm | 
| 2002822 SSCH ERP Code: RS30/0400 | RS 30000 4m | 30 t | 4 m | 30000 kg | 24 mm | 11 kg | 167 mm | 
| 2003297 SSCH ERP Code: RS10/0500 | RS 10000 5m | 10 t | 5 m | 10000 kg | 15 mm | 9.4 kg | 99 mm | 
| 2003298 SSCH ERP Code: RS15/0500 | RS 15000 5m | 15 t | 5 m | 15000 kg | 16 mm | 10 kg | 115 mm | 
| 2003299 SSCH ERP Code: RS20/0500 | RS 20000 5m | 20 t | 5 m | 20000 kg | 20 mm | 10.8 kg | 140 mm | 
| 2003300 SSCH ERP Code: RS25/0500 | RS 25000 5m | 25 t | 5 m | 25000 kg | 23 mm | 11.2 kg | 153 mm | 
| 2003301 SSCH ERP Code: RS30/0500 | RS 30000 5m | 30 t | 5 m | 30000 kg | 24 mm | 11.8 kg | 167 mm | 
| 2021022 SSCH ERP Code: RS10/0600 | RS 10000 6m | 10 t | 6 m | 10000 kg | 15 mm | 10.2 kg | 99 mm | 
| 2021024 SSCH ERP Code: RS15/0600 | RS 15000 6m | 15 t | 6 m | 15000 kg | 16 mm | 10.9 kg | 115 mm | 
| 2021026 SSCH ERP Code: RS20/0600 | RS 20000 6m | 20 t | 6 m | 20000 kg | 20 mm | 11.7 kg | 140 mm | 
| 2021028 SSCH ERP Code: RS25/0600 | RS 25000 6m | 25 t | 6 m | 25000 kg | 23 mm | 12 kg | 153 mm | 
| 2021030 SSCH ERP Code: RS30/0600 | RS 30000 6m | 30 t | 6 m | 30000 kg | 24 mm | 12.6 kg | 167 mm | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 