MagnumPlus
CHF 335.00
exkl. MWST
MagnumPlus
Zuverlässige Unterstützung, starker Halt, optimales Handling und hohe Verschleißfestigkeit Rundschlinge für schwere Lasten
CHF 335.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Optimale Anpassung von Schlauch und Gelege vermindert Faltenbildung
- Ausreißfestes Label mit RFID-Chip
- Extra-robuste Ausführung
- Dauerhaft lesbare, eingewebte Tragfähigkeitsangabe
- Optimaler Einreißschutz durch Gewebeverstärkung mit eingewebtem Textildraht
Modell auswählen
CHF 335.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Tragfähigkeit von bis zu 300 t im geraden Zug
Die aus Hochleistungsfasern hergestellte SpanSet MagnumPlus bietet alles, was eine textile Rundschlinge für den Einsatz bei schwersten Lasten benötigt: zuverlässigen Halt, optimales Handling und eine hohe Verschleißfestigkeit. Eine einzige MagnumPlus-Schwerlastrundschlinge schafft beim Hebevorgang bis zu 300 t im geraden Zug, was früher nur wesentlich schwerere Drahtseilgrummets schafften. 
Sicher bei schwerster Beanspruchung 
Die MagnumPlus hat sich in unterschiedlichsten Situationen auch unter schwerster Beanspruchung bewährt. Der Gewebeschlauch der Rundschlinge wird z.B. seitlich eng anliegend gefertigt, was auch bei hohen Tragfähigkeiten die Faltenbildung minimiert. Ein eingewebter Textildraht schützt das Schlauchgewebe gegen Einreißen.
Sicher bei schwerster Beanspruchung 
Die Magnum®Plus hat sich in unterschiedlichsten Situationen auch unter schwerster Beanspruchung bewährt. Der Gewebeschlauch der Rundschlinge wird z.B. seitlich eng anliegend gefertigt, was auch bei hohen Tragfähigkeiten die Faltenbildung minimiert. Ein eingewebter Textildraht schützt das Schlauchgewebe gegen Einreißen.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Abmessung L1 max
 30 m
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Ja
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-2: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | ca. Auflagedicke unter Last in mm | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | ca. Auflagebreite unter Last in mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002743 SSCH ERP Code: ES100/0400 | MagnumPlus 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 9.3 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2002744 SSCH ERP Code: ES100/0500 | MagnumPlus 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 11.5 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2002745 SSCH ERP Code: ES150/0400 | MagnumPlus 15t 4m | 15000 kg | 4 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 13.3 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2002746 SSCH ERP Code: ES150/0500 | MagnumPlus 15t 5m | 15000 kg | 5 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 16.5 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2002747 SSCH ERP Code: ES200/0400 | MagnumPlus 20t 4m | 20000 kg | 4 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 18.1 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2002748 SSCH ERP Code: ES200/0500 | MagnumPlus 20t 5m | 20000 kg | 5 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 22.5 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2002749 SSCH ERP Code: ES250/0400 | MagnumPlus 25t 4m | 25000 kg | 4 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 22.9 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2002750 SSCH ERP Code: ES250/0500 | MagnumPlus 25t 5m | 25000 kg | 5 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 28.5 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2002751 SSCH ERP Code: ES300/0400 | MagnumPlus 30t 4m | 30000 kg | 4 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 30.1 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2002752 SSCH ERP Code: ES300/0500 | MagnumPlus 30t 5m | 30000 kg | 5 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 37.5 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2002753 SSCH ERP Code: ES400/0400 | MagnumPlus 40t 4m | 40000 kg | 4 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 40.5 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2002754 SSCH ERP Code: ES400/0500 | MagnumPlus 40t 5m | 40000 kg | 5 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 50.5 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2002755 SSCH ERP Code: ES500/0400 | MagnumPlus 50t 4m | 50000 kg | 4 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 52.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2002756 SSCH ERP Code: ES500/0500 | MagnumPlus 50t 5m | 50000 kg | 5 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 65.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2002757 SSCH ERP Code: ES600/0400 | MagnumPlus 60t 4m | 60000 kg | 4 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 59.7 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2002758 SSCH ERP Code: ES600/0500 | MagnumPlus 60t 5m | 60000 kg | 5 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 74.5 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2003231 SSCH ERP Code: ES100/0600 | MagnumPlus 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 13.7 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2003232 SSCH ERP Code: ES100/0700 | MagnumPlus 10t 7m | 10000 kg | 7 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 15.9 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2003233 SSCH ERP Code: ES150/0600 | MagnumPlus 15t 6m | 15000 kg | 6 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 19.7 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2003234 SSCH ERP Code: ES150/0700 | MagnumPlus 15t 7.0m | 15000 kg | 7 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 22.9 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2003235 SSCH ERP Code: ES200/0600 | MagnumPlus 20t 6m | 20000 kg | 6 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 26.9 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2003236 SSCH ERP Code: ES200/0700 | MagnumPlus 20t 7m | 20000 kg | 7 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 31.3 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2003237 SSCH ERP Code: ES250/0600 | MagnumPlus 25t 6m | 25000 kg | 6 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 34.1 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2003238 SSCH ERP Code: ES250/0700 | MagnumPlus 25t 7m | 25000 kg | 7 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 39.7 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2003239 SSCH ERP Code: ES300/0600 | MagnumPlus 30t 6m | 30000 kg | 6 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 44.9 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2003240 SSCH ERP Code: ES300/0700 | MagnumPlus 30t 7m | 30000 kg | 7 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 52.3 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2003241 SSCH ERP Code: ES400/0600 | MagnumPlus 40t 6m | 40000 kg | 6 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 60.5 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2003242 SSCH ERP Code: ES400/0700 | MagnumPlus 40t 7m | 40000 kg | 7 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 70.5 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2003243 SSCH ERP Code: ES500/0600 | MagnumPlus 50t 6m | 50000 kg | 6 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 78.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2003244 SSCH ERP Code: ES500/0700 | MagnumPlus 50t 7m | 50000 kg | 7 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 91.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2003245 SSCH ERP Code: ES600/0600 | MagnumPlus 60t 6m | 60000 kg | 6 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 89.3 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2003246 SSCH ERP Code: ES600/0700 | MagnumPlus 60t 7m | 60000 kg | 7 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 104.1 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2003728 SSCH ERP Code: ES100/0800 | MagnumPlus 10t 8m | 10000 kg | 8 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 18.1 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2003729 SSCH ERP Code: ES150/0800 | MagnumPlus 15t 8m | 15000 kg | 8 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 26.1 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2003731 SSCH ERP Code: ES250/0800 | MagnumPlus 25t 8m | 25000 kg | 8 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 45.3 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2003732 SSCH ERP Code: ES300/0800 | MagnumPlus 30t 8m | 30000 kg | 8 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 59.7 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2003733 SSCH ERP Code: ES400/0800 | MagnumPlus 40t 8m | 40000 kg | 8 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 80.5 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2003734 SSCH ERP Code: ES500/0800 | MagnumPlus 50t 8m | 50000 kg | 8 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 104.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2003735 SSCH ERP Code: ES600/0800 | MagnumPlus 60t 8m | 60000 kg | 8 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 118.9 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2020851 SSCH ERP Code: ES100/0200 | MagnumPlus 10t 2m | 10000 kg | 2 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 4.4 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2020997 SSCH ERP Code: ES100/0250 | MagnumPlus 10t 2.5m | 10000 kg | 2.5 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 5.5 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2020998 SSCH ERP Code: ES100/0300 | MagnumPlus 10t 3m | 10000 kg | 3 m | 10 t | 1 m | 12 mm | 6.6 kg | 2.2 kg/m | 93 mm | 
| 2020999 SSCH ERP Code: ES150/0250 | MagnumPlus 15t 2.5m | 15000 kg | 2.5 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 6.75 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2021000 SSCH ERP Code: ES150/0300 | MagnumPlus 15t 3m | 15000 kg | 3 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 8.1 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
| 2021001 SSCH ERP Code: ES200/0250 | MagnumPlus 20t 2.5m | 20000 kg | 2.5 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 10 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2021002 SSCH ERP Code: ES200/0300 | MagnumPlus 20t 3m | 20000 kg | 3 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 12 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2021003 SSCH ERP Code: ES250/0250 | MagnumPlus 25t 2.5m | 25000 kg | 2.5 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 12.5 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2021004 SSCH ERP Code: ES250/0300 | MagnumPlus 25t 3m | 25000 kg | 3 m | 25 t | 1.3 m | 25 mm | 15 kg | 5 kg/m | 153 mm | 
| 2021006 SSCH ERP Code: ES300/0300 | MagnumPlus 30t 3m | 30000 kg | 3 m | 30 t | 1.3 m | 19 mm | 19.5 kg | 6.5 kg/m | 165 mm | 
| 2021008 SSCH ERP Code: ES400/0300 | MagnumPlus 40t 3m | 40000 kg | 3 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 29.1 kg | 9.7 kg/m | 180 mm | 
| 2023220 SSCH ERP Code: ES200/0200 | MagnumPlus 20t 2m | 20000 kg | 2 m | 20 t | 1.3 m | 18 mm | 8 kg | 4 kg/m | 140 mm | 
| 2026463 SSCH ERP Code: ES500/0300 | MagnumPlus 50t 3m | 50000 kg | 3 m | 50 t | 3 m | 24 mm | 37.5 kg | 12.5 kg/m | 208 mm | 
| 2026497 SSCH ERP Code: ES600/0300 | MagnumPlus 60t 3m | 60000 kg | 3 m | 60 t | 3 m | 27 mm | 49.8 kg | 16.6 kg/m | 244 mm | 
| 2027560 SSCH ERP Code: ES150/0200 | MagnumPlus 15t 2m | 15000 kg | 2 m | 15 t | 1 m | 16 mm | 5.4 kg | 2.7 kg/m | 120 mm | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
 