Élingue ronde éco pour charge lourde
CHF 173.20
TVA excl.
Élingue ronde éco pour charge lourde
L'élingue ronde standard pour poids lourd
CHF 173.20
TVA excl.
Disponible dans 10 Jours
- Equipement optionnel avec une puce RFID
- Étiquette indéchirable 2 plis
- WLL indiqué sur l'étiquette
- D'après DIN EN 1492-2
Choisir le modèle
CHF 173.20
TVA excl.
Disponible dans 10 Jours
Code couleur avec indication de la capacité de charge
L'élingue ronde eco pour charges lourdes est fabriquée conformément aux dispositions de la norme Euro 1492-2. Un code couleur sur le manchon extérieur, avec des détails imprimés sur la capacité de charge, vous permet d'identifier facilement l'élingue ronde avec la bonne capacité de charge lors de l'utilisation quotidienne.
Étiquette résistante à la déchirure
Le matériel de levage dont les étiquettes sont illisibles ou manquantes ne doivent jamais être utilisés. C'est pourquoi l'élingue ronde éco pour charge lourdes est doté d'une étiquette pliée cousue à deux couches : cela rend plus résistant à la déchirure et protège l'écriture à l'intérieur contre l'usure.
Protection contre l'abrasion
Pour protéger contre les dommages ou l'usure lors des opérations de levage, l'élingue ronde éco peut être équipé en plus, par exemple, d'un clip de protection secutex SC.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Type de tube
 Bord
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Oui
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Orange
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Épaisseur de contact sous charge | Poids net | Surface de contact sous charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002813 SSCH ERP Code: RS10/0300 | RS 10000 3m | 10 t | 3 m | 10000 kg | 15 mm | 7.8 kg | 99 mm | 
| 2002814 SSCH ERP Code: RS10/0400 | RS 10000 4m | 10 t | 4 m | 10000 kg | 15 mm | 8.6 kg | 99 mm | 
| 2002815 SSCH ERP Code: RS15/0300 | RS 15000 3m | 15 t | 3 m | 15000 kg | 16 mm | 8.4 kg | 115 mm | 
| 2002816 SSCH ERP Code: RS15/0400 | RS 15000 4m | 15 t | 4 m | 15000 kg | 16 mm | 9.1 kg | 115 mm | 
| 2002817 SSCH ERP Code: RS20/0300 | RS 20000 3m | 20 t | 3 m | 20000 kg | 20 mm | 9.2 kg | 140 mm | 
| 2002818 SSCH ERP Code: RS20/0400 | RS 20000 4m | 20 t | 4 m | 20000 kg | 20 mm | 9.9 kg | 140 mm | 
| 2002819 SSCH ERP Code: RS25/0300 | RS 25000 3m | 25 t | 3 m | 25000 kg | 23 mm | 9.6 kg | 153 mm | 
| 2002820 SSCH ERP Code: RS25/0400 | RS 25000 4m | 25 t | 4 m | 25000 kg | 23 mm | 10.4 kg | 153 mm | 
| 2002821 SSCH ERP Code: RS30/0300 | RS 30000 3m | 30 t | 3 m | 30000 kg | 24 mm | 10.2 kg | 167 mm | 
| 2002822 SSCH ERP Code: RS30/0400 | RS 30000 4m | 30 t | 4 m | 30000 kg | 24 mm | 11 kg | 167 mm | 
| 2003297 SSCH ERP Code: RS10/0500 | RS 10000 5m | 10 t | 5 m | 10000 kg | 15 mm | 9.4 kg | 99 mm | 
| 2003298 SSCH ERP Code: RS15/0500 | RS 15000 5m | 15 t | 5 m | 15000 kg | 16 mm | 10 kg | 115 mm | 
| 2003299 SSCH ERP Code: RS20/0500 | RS 20000 5m | 20 t | 5 m | 20000 kg | 20 mm | 10.8 kg | 140 mm | 
| 2003300 SSCH ERP Code: RS25/0500 | RS 25000 5m | 25 t | 5 m | 25000 kg | 23 mm | 11.2 kg | 153 mm | 
| 2003301 SSCH ERP Code: RS30/0500 | RS 30000 5m | 30 t | 5 m | 30000 kg | 24 mm | 11.8 kg | 167 mm | 
| 2021022 SSCH ERP Code: RS10/0600 | RS 10000 6m | 10 t | 6 m | 10000 kg | 15 mm | 10.2 kg | 99 mm | 
| 2021024 SSCH ERP Code: RS15/0600 | RS 15000 6m | 15 t | 6 m | 15000 kg | 16 mm | 10.9 kg | 115 mm | 
| 2021026 SSCH ERP Code: RS20/0600 | RS 20000 6m | 20 t | 6 m | 20000 kg | 20 mm | 11.7 kg | 140 mm | 
| 2021028 SSCH ERP Code: RS25/0600 | RS 25000 6m | 25 t | 6 m | 25000 kg | 23 mm | 12 kg | 153 mm | 
| 2021030 SSCH ERP Code: RS30/0600 | RS 30000 6m | 30 t | 6 m | 30000 kg | 24 mm | 12.6 kg | 167 mm | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 