Exoset Ringschraube
CHF 35.00
exkl. MWST
Exoset Ringschraube
Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube mit mehrmals verwendbarer Selbstsicherung. Ohne Schlüssel.
CHF 35.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: XOPSR00-08N
	    	 
 
 	GIN: 2016782
  
 
 	
 		XOPSR-00-08N
 	
 
	 - 360° drehbar und belastbar
- In Kraftrichtung einstellbar, mit Gleitlager
Modell auswählen
CHF 35.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
360° drehbar und belastbar. Mit 4-facher Sicherheit ! In Kraftrichtung einstellbar, mit Gleitlager. Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube mit mehrmals verwendbarer Selbstsicherung. Exkl. Schlüssel.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 0° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung K | Abmessung M | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016782 SSCH ERP Code: XOPSR00-08N | XOPSR-00-08N | 600 kg | 300 kg | 0.6 t | 0.3 t | 11 mm | 46 mm | 12 mm | 9 mm | 25 mm | 30 mm | 46 mm | 8 mm | 0.3 kg | 
| 2016783 SSCH ERP Code: XOPSR00-10N | XOPSR-00-10N | 800 kg | 400 kg | 0.8 t | 0.4 t | 10 mm | 43.7 mm | 15 mm | 9.8 mm | 25 mm | 30 mm | 46 mm | 10 mm | 0.3 kg | 
| 2016784 SSCH ERP Code: XOPSR00-12N | XOPSR-00-12N | 1500 kg | 750 kg | 1.5 t | 0.75 t | 12.5 mm | 54 mm | 18 mm | 11.5 mm | 30 mm | 36.5 mm | 55.5 mm | 12 mm | 0.46 kg | 
| 2016785 SSCH ERP Code: XOPSR01-16N | XOPSR-01-16N | 3000 kg | 1500 kg | 3 t | 1.5 t | 14.5 mm | 64 mm | 24 mm | 15.7 mm | 35 mm | 42 mm | 64.5 mm | 16 mm | 0.9 kg | 
| 2016786 SSCH ERP Code: XOPSR02-20N | XOPSR-02-20N | 4600 kg | 2300 kg | 4.6 t | 2.3 t | 16 mm | 74 mm | 30 mm | 18 mm | 40 mm | 52.5 mm | 74.5 mm | 20 mm | 1.15 kg | 
| 2016787 SSCH ERP Code: XOPSR03-24N | XOPSR-03-24N | 6400 kg | 3200 kg | 6.4 t | 3.2 t | 20.5 mm | 89.5 mm | 36 mm | 22 mm | 49 mm | 61 mm | 90 mm | 24 mm | 2.05 kg | 
| 2016788 SSCH ERP Code: XOPSR04-30N | XOPSR-04-30N | 9000 kg | 4500 kg | 9 t | 4.5 t | 25.5 mm | 111.5 mm | 45 mm | 28 mm | 60 mm | 75 mm | 111 mm | 30 mm | 4 kg | 
| 2016789 SSCH ERP Code: XOPSR07-36N | XOPSR-07-36N | 14000 kg | 7000 kg | 14 t | 7 t | 32 mm | 137 mm | 55 mm | 30 mm | 74 mm | 96.5 mm | 135 mm | 36 mm | 6.7 kg | 
| 2016790 SSCH ERP Code: XOPSR09-42N | XOPSR-09-42N | 18000 kg | 9000 kg | 18 t | 9 t | 38 mm | 156 mm | 65 mm | 37 mm | 82 mm | 110 mm | 158 mm | 42 mm | 9.5 kg | 
| 2016791 SSCH ERP Code: XOPSR12-48N | XOPSR-12-48N | 24000 kg | 12000 kg | 24 t | 12 t | 43 mm | 180 mm | 72 mm | 38 mm | 95 mm | 124.5 mm | 180 mm | 48 mm | 13.4 kg | 
 
  
 					 					 
  
 