Ringmutter «StarPoint»
CHF 70.50
exkl. MWST
Ringmutter «StarPoint»
360° Dreh und belastbare Ringmutter
CHF 70.50
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 10 Tage
Artikelnummer: VRM-M6
	    	 
 
 	GIN: 2009203
  
 
 	
 		VRM-M6
 	
 
	 - Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
- Schnelle und einfache Montage
Modell auswählen
CHF 70.50
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 10 Tage
 Bitte beachten Sie, dass die plane Auflage (E) der Ringmutter auf der Anschraubfläche gewährleitstet ist. 360° drehbar und belastbar. Mit 4-facher Sicherheit! In Kraftrichtung einstellbar, mit Gleitlager. Tragfähigkeitswerte gelten nur in Verbindung mit rissgeprüften Gewindebolzen der Güteklasse 10.99 (min.).
 
	Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 1677-1 ISO 12100
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Rosa
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL t Winkel 0° | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung G | Abmessung I | Abmessung K | Abmessung M | Abmessung N | Abmessung T | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009203 SSCH ERP Code: VRM-M6 | VRM-M6 | 0.5 t | 500 kg | 100 kg | 0.1 t | 9 mm | 9 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 28 mm | 13 mm | 37 mm | 6 mm | 6 mm | 28 mm | 0.07 kg | 
| 2009204 SSCH ERP Code: VRM-M8 | VRM-M8 | 1 t | 1000 kg | 300 kg | 0.3 t | 11 mm | 12 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 8 mm | 6 mm | 35 mm | 0.1 kg | 
| 2009205 SSCH ERP Code: VRM-M10 | VRM-M10 | 1 t | 1000 kg | 400 kg | 0.4 t | 11 mm | 15 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 10 mm | 6 mm | 34 mm | 0.1 kg | 
| 2009206 SSCH ERP Code: VRM-M12 | VRM-M12 | 2 t | 2000 kg | 700 kg | 0.7 t | 13 mm | 18 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 19.8 mm | 56 mm | 12 mm | 8 mm | 42 mm | 0.2 kg | 
| 2009207 SSCH ERP Code: VRM-M16 | VRM-M16 | 4 t | 4000 kg | 1500 kg | 1.5 t | 15 mm | 24 mm | 13 mm | 35 mm | 36 mm | 40 mm | 23.5 mm | 65 mm | 16 mm | 10 mm | 49 mm | 0.3 kg | 
| 2009208 SSCH ERP Code: VRM-M20 | VRM-M20 | 6 t | 6000 kg | 2300 kg | 2.3 t | 17 mm | 30 mm | 16 mm | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 29.3 mm | 76 mm | 20 mm | 12 mm | 58 mm | 0.5 kg | 
| 2009209 SSCH ERP Code: VRM-M24 | VRM-M24 | 8 t | 8000 kg | 3200 kg | 3.2 t | 20 mm | 36 mm | 19 mm | 49 mm | 51 mm | 60 mm | 35 mm | 92 mm | 24 mm | 14 mm | 70 mm | 0.9 kg | 
| 2009210 SSCH ERP Code: VRM-M30 | VRM-M30 | 12 t | 12000 kg | 4500 kg | 4.5 t | 26 mm | 45 mm | 24 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 44 mm | 114 mm | 30 mm | 17 mm | 87 mm | 1.5 kg | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
 