Ringschraube «StarPoint»
Ringschraube «StarPoint»
360° dreh und belastbare Ringschraube mit Schlüsselblech für eine einfache Montage
  	 
 
 	GIN: 2009211
  
 
 	
 
 		VRS-F-M36
 	
 
	 
 	Ringschraube «StarPoint», 16t
 
 - 1 bis 12t Modelle auch als Vario mit Gewinde-Sonderlänge verfügbar
- 360° in Belastungsrichtung einstellbar
- Easy-Fit-Schlüssel für einfache Montage und Demontage
Modell auswählen
 			Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für eine Bestellung oder Produktinformationen
 				
 		
 
  
 360° drehbar und belastbar. Mit 4-facher Sicherheit ! In Kraftrichtung einstellbar, mit Gleitlager. Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube mit mehrmals verwendbarer Selbstsicherung. Für die einfache Montage werden die Ringschrauben StarPoint mit einem Schlüsselblech geliefert. Erhältlich auch mit Gewinde-Sonderlänge (Vario).
 
	Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 0° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Sicherheitsfaktor | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung G | Abmessung I | Abmessung K | Abmessung M | Abmessung N | Abmessung T | Nettogewicht kg | Hauptmaterial | Normen | Verkaufseinheit (VE) | Temperaturbereich | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009211 | VRS-F-M36 | |||||||||||||||||||||||
| 2009212 | VRS-F-M42 | |||||||||||||||||||||||
| 2009213 | VRS-F-M48 | |||||||||||||||||||||||
| 2020827 SSCH ERP Code: VRS-F-M10 | VRS-F-M10 | 1000 kg | 400 kg | 1 t | 0.4 t | 11 mm | 4:1 | 15 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 10 mm | 6 mm | 34 mm | 0.1 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020828 SSCH ERP Code: VRS-F-M12 | VRS-F-M12 | 2000 kg | 750 kg | 2 t | 0.75 t | 13 mm | 4:1 | 18 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 19.8 mm | 56 mm | 12 mm | 8 mm | 42 mm | 0.2 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020829 SSCH ERP Code: VRS-F-M16 | VRS-F-M16 | 4000 kg | 1500 kg | 4 t | 1.5 t | 15 mm | 4:1 | 24 mm | 13 mm | 35 mm | 36 mm | 40 mm | 23.5 mm | 65 mm | 16 mm | 10 mm | 49 mm | 0.3 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020830 SSCH ERP Code: VRS-F-M20 | VRS-F-M20 | 6000 kg | 2300 kg | 6 t | 2.3 t | 17 mm | 4:1 | 30 mm | 16 mm | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 29.3 mm | 76 mm | 20 mm | 12 mm | 58 mm | 0.5 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020831 SSCH ERP Code: VRS-F-M24 | VRS-F-M24 | 8000 kg | 3200 kg | 8 t | 3.2 t | 20 mm | 4:1 | 36 mm | 19 mm | 49 mm | 51 mm | 60 mm | 35 mm | 92 mm | 24 mm | 14 mm | 70 mm | 0.9 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020832 SSCH ERP Code: VRS-F-M30 | VRS-F-M30 | 12000 kg | 4500 kg | 12 t | 4.5 t | 26 mm | 4:1 | 45 mm | 24 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 44 mm | 114 mm | 30 mm | 17 mm | 87 mm | 1.7 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020833 SSCH ERP Code: VRS-F-M36 | VRS-F-M36 | 16000 kg | 7000 kg | 16 t | 7 t | 32 mm | 4:1 | 54 mm | 29 mm | 72 mm | 76 mm | 97 mm | 53 mm | 135 mm | 36 mm | 22 mm | 103 mm | 2.9 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020834 SSCH ERP Code: VRS-F-M42 | VRS-F-M42 | 24000 kg | 9000 kg | 24 t | 9 t | 37 mm | 4:1 | 63 mm | 33 mm | 84 mm | 86 mm | 111 mm | 62 mm | 158 mm | 42 mm | 24 mm | 121 mm | 4.6 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020835 SSCH ERP Code: VRS-F-M48 | VRS-F-M48 | 32000 kg | 12000 kg | 32 t | 12 t | 42 mm | 4:1 | 72 mm | 42 mm | 94 mm | 100 mm | 128 mm | 70 mm | 180 mm | 48 mm | 27 mm | 138 mm | 7 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020836 SSCH ERP Code: VRS-F-M6 | VRS-F-M6 | 500 kg | 100 kg | 0.5 t | 0.1 t | 9 mm | 4:1 | 9 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 28 mm | 13 mm | 37 mm | 6 mm | 6 mm | 28 mm | 0.07 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
| 2020837 SSCH ERP Code: VRS-F-M8 | VRS-F-M8 | 800 kg | 300 kg | 0.8 t | 0.3 t | 11 mm | 4:1 | 12 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 8 mm | 6 mm | 35 mm | 0.1 kg | Stahl | ISO 12100 EN 1677-1 | Stk | -40° C to + 100° C | 1 | Rosa | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
  
 