Anneau rotatif «StarPoint»
CHF 70.50
TVA excl.
Anneau rotatif «StarPoint»
Anneau tournant à 360° et chargable
CHF 70.50
TVA excl.
Disponible dans 10 Jours
Numéro d'article: VRM-M6
	    	 
 
 	GIN: 2009203
  
 
 	
 		VRM-M6
 	
 
	 
 	Anneau rotatif «StarPoint», 0,5t
 
 - Un marquage clair de la capacité de charge minimale
- Une installation rapide et facile
Choisir le modèle
CHF 70.50
TVA excl.
Disponible dans 10 Jours
Veuillez noter que l'appui plat (E) de l'anneau rotatif sur la surface de vissage est garanti. Rotation de 360° et chargable. Avec une sécurité quadruple. Réglable dans le sens de la force, avec palier lisse. Les valeurs de capacité de charge ne s'appliquent qu'en liaison avec des boulons filetés testés à la fissuration de la classe de qualité 10.99 (min.).
 
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Normes
 EN 1677-1 ISO 12100
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Rose
Téléchargements de produits
  Datasheet
  
Download
 			Download
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension L | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension G | Dimension I | Dimension K | Dimension M | Dimension N | Dimension T | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009203 SSCH ERP Code: VRM-M6 | VRM-M6 | 0.5 t | 100 kg | 500 kg | 0.1 t | 9 mm | 9 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 28 mm | 13 mm | 37 mm | 6 mm | 6 mm | 28 mm | 0.07 kg | 
| 2009204 SSCH ERP Code: VRM-M8 | VRM-M8 | 1 t | 300 kg | 1000 kg | 0.3 t | 11 mm | 12 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 8 mm | 6 mm | 35 mm | 0.1 kg | 
| 2009205 SSCH ERP Code: VRM-M10 | VRM-M10 | 1 t | 400 kg | 1000 kg | 0.4 t | 11 mm | 15 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 10 mm | 6 mm | 34 mm | 0.1 kg | 
| 2009206 SSCH ERP Code: VRM-M12 | VRM-M12 | 2 t | 700 kg | 2000 kg | 0.7 t | 13 mm | 18 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 19.8 mm | 56 mm | 12 mm | 8 mm | 42 mm | 0.2 kg | 
| 2009207 SSCH ERP Code: VRM-M16 | VRM-M16 | 4 t | 1500 kg | 4000 kg | 1.5 t | 15 mm | 24 mm | 13 mm | 35 mm | 36 mm | 40 mm | 23.5 mm | 65 mm | 16 mm | 10 mm | 49 mm | 0.3 kg | 
| 2009208 SSCH ERP Code: VRM-M20 | VRM-M20 | 6 t | 2300 kg | 6000 kg | 2.3 t | 17 mm | 30 mm | 16 mm | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 29.3 mm | 76 mm | 20 mm | 12 mm | 58 mm | 0.5 kg | 
| 2009209 SSCH ERP Code: VRM-M24 | VRM-M24 | 8 t | 3200 kg | 8000 kg | 3.2 t | 20 mm | 36 mm | 19 mm | 49 mm | 51 mm | 60 mm | 35 mm | 92 mm | 24 mm | 14 mm | 70 mm | 0.9 kg | 
| 2009210 SSCH ERP Code: VRM-M30 | VRM-M30 | 12 t | 4500 kg | 12000 kg | 4.5 t | 26 mm | 45 mm | 24 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 44 mm | 114 mm | 30 mm | 17 mm | 87 mm | 1.5 kg | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
 