Anneau de levage StarPoint
Anneau de levage StarPoint
Boulon à œillet orientable à 360° et chargeable avec plaque à clé pour un montage facile
  	 
 
 	GIN: 2009211
  
 
 	
 		
 	
 
	 
 	
 
 
 - Modèles de 1 à 12t, également disponibles en tant que Vario avec une longueur de filetage sur demande
- Réglable à 360° dans la direction de la charge
- Clé pour un montage et un démontage facile
Choisir le modèle
 			Veuillez contacter notre service clientèle pour passer une commande ou obtenir des informations sur les produits
 				
 		
 
  
Rotation de 360°. Avec une sécurité quadruple. Réglable dans le sens de la force, avec palier lisse. Vis spéciale à six pans creux captive avec dispositif autobloquant réutilisable. Pour faciliter l'installation, les anneau de levage StarPoint sont fournis avec une plaque de clé. Egalement disponible avec une longueur de filetage spéciale (Vario).
Téléchargements de produits
  Datasheet
  
Download
 			Download
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL kg Angle 0° | WLL kg Angle 90° | WLL t angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Facteur de sécurité | Dimension L | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension G | Dimension I | Dimension K | Dimension M | Dimension N | Dimension T | Poids net | Matériel principal | Normes | Unité d'emballage (UE) | Plage de température | Contenu des unités d'emballage (UE) | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009211 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009212 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009213 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020827 SSCH ERP Code: VRS-F-M10 | VRS-F-M10 | 1000 kg | 400 kg | 1 t | 0.4 t | 11 mm | 4:1 | 15 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 10 mm | 6 mm | 34 mm | 0.1 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020828 SSCH ERP Code: VRS-F-M12 | VRS-F-M12 | 2000 kg | 750 kg | 2 t | 0.75 t | 13 mm | 4:1 | 18 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 34 mm | 19.8 mm | 56 mm | 12 mm | 8 mm | 42 mm | 0.2 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020829 SSCH ERP Code: VRS-F-M16 | VRS-F-M16 | 4000 kg | 1500 kg | 4 t | 1.5 t | 15 mm | 4:1 | 24 mm | 13 mm | 35 mm | 36 mm | 40 mm | 23.5 mm | 65 mm | 16 mm | 10 mm | 49 mm | 0.3 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020830 SSCH ERP Code: VRS-F-M20 | VRS-F-M20 | 6000 kg | 2300 kg | 6 t | 2.3 t | 17 mm | 4:1 | 30 mm | 16 mm | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 29.3 mm | 76 mm | 20 mm | 12 mm | 58 mm | 0.5 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020831 SSCH ERP Code: VRS-F-M24 | VRS-F-M24 | 8000 kg | 3200 kg | 8 t | 3.2 t | 20 mm | 4:1 | 36 mm | 19 mm | 49 mm | 51 mm | 60 mm | 35 mm | 92 mm | 24 mm | 14 mm | 70 mm | 0.9 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020832 SSCH ERP Code: VRS-F-M30 | VRS-F-M30 | 12000 kg | 4500 kg | 12 t | 4.5 t | 26 mm | 4:1 | 45 mm | 24 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 44 mm | 114 mm | 30 mm | 17 mm | 87 mm | 1.7 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020833 SSCH ERP Code: VRS-F-M36 | VRS-F-M36 | 16000 kg | 7000 kg | 16 t | 7 t | 32 mm | 4:1 | 54 mm | 29 mm | 72 mm | 76 mm | 97 mm | 53 mm | 135 mm | 36 mm | 22 mm | 103 mm | 2.9 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020834 SSCH ERP Code: VRS-F-M42 | VRS-F-M42 | 24000 kg | 9000 kg | 24 t | 9 t | 37 mm | 4:1 | 63 mm | 33 mm | 84 mm | 86 mm | 111 mm | 62 mm | 158 mm | 42 mm | 24 mm | 121 mm | 4.6 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020835 SSCH ERP Code: VRS-F-M48 | VRS-F-M48 | 32000 kg | 12000 kg | 32 t | 12 t | 42 mm | 4:1 | 72 mm | 42 mm | 94 mm | 100 mm | 128 mm | 70 mm | 180 mm | 48 mm | 27 mm | 138 mm | 7 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020836 SSCH ERP Code: VRS-F-M6 | VRS-F-M6 | 500 kg | 100 kg | 0.5 t | 0.1 t | 9 mm | 4:1 | 9 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 28 mm | 13 mm | 37 mm | 6 mm | 6 mm | 28 mm | 0.07 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
| 2020837 SSCH ERP Code: VRS-F-M8 | VRS-F-M8 | 800 kg | 300 kg | 0.8 t | 0.3 t | 11 mm | 4:1 | 12 mm | 9 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 16.3 mm | 47 mm | 8 mm | 6 mm | 35 mm | 0.1 kg | Acier | ISO 12100 EN 1677-1 | Pcs | -40° C to + 100° C | 1 | Rose | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
  
 