Webtex
CHF 20.00
exkl. MWST
Webtex
Hebeband aus Polyester, mit verstärkten Schlaufen
CHF 20.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: VB1000100
	    	 
 
 	GIN: 2014832
  
 
 	
 		Webtex 1000 1m
 	
 
	 - Tragfähigkeit gemäss normgerechter Farbcodierung
Modell auswählen
CHF 20.00
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Gurtband aus 100% Polyester
Schlaufen verstärkt
Die Schlaufen eines Hebebandes werden stark beansprucht. Beim Anheben, Einhängen und Aushängen scheuert das Material jedes Mal am Kranhaken. Die Lösung: eine Schlaufenverstärkung aus Hochleistungsgarnen. Das tragende Gewebe erhält durch die robuste Faserschicht eine vielfach erhöhte Abriebfestigkeit.
Hebebänder werden meist direkt um die Last gelegt, denn so können Sie die doppelte Nenntragfähigkeit nutzen. Eine weitere häufige Anwendung ist der Schnürgang, wodurch die Last bestens gegen Verrutschen gesichert ist. Das ist mit Spanset®-Hebebändern besonders einfach.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Nein
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 50° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Gurtband Breite B | Schlaufenbreite | Schlaufenlänge in mm | Gewicht für 1m | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | EAN-Code | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014832 SSCH ERP Code: VB1000100 | Webtex 1000 1m | 1 t | 1 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102600 | violett | 
| 2014833 SSCH ERP Code: VB1000200 | Webtex 1000 2m | 1 t | 2 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 0.49 kg | 0.32 kg/m | 7610726102617 | violett | 
| 2014834 SSCH ERP Code: VB1000300 | Webtex 1000 3m | 1 t | 3 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 0.68 kg | 0.32 kg/m | 7610726102624 | violett | 
| 2014835 SSCH ERP Code: VB1000400 | Webtex 1000 4m | 1 t | 4 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 0.84 kg | 0.32 kg/m | 7610726102631 | violett | 
| 2014836 SSCH ERP Code: VB1000500 | Webtex 1000 5m | 1 t | 5 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 1.01 kg | 0.32 kg/m | 7610726102648 | violett | 
| 2014837 SSCH ERP Code: VB1000600 | Webtex 1000 6m | 1 t | 6 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 1.18 kg | 0.32 kg/m | 7610726102655 | violett | 
| 2014838 SSCH ERP Code: VB2000100 | Webtex 2000 1m | 2 t | 1 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102662 | Grün | 
| 2014839 SSCH ERP Code: VB2000200 | Webtex 2000 2m | 2 t | 2 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 0.92 kg | 0.52 kg/m | 7610726102679 | Grün | 
| 2014840 SSCH ERP Code: VB3000200 | Webtex 3000 2m | 3 t | 2 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 0.65 kg | 1.4 kg | 0.65 kg/m | 7610726102723 | Gelb | 
| 2014841 SSCH ERP Code: VB3000300 | Webtex 3000 3m | 3 t | 3 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 0.65 kg | 2.12 kg | 0.65 kg/m | 7610726102730 | Gelb | 
| 2014842 SSCH ERP Code: VB3000400 | Webtex 3000 4m | 3 t | 4 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 0.65 kg | 2.69 kg | 0.65 kg/m | 7610726102747 | Gelb | 
| 2014843 SSCH ERP Code: VB3000500 | Webtex 3000 5m | 3 t | 5 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 0.65 kg | 3.25 kg | 0.65 kg/m | 7610726102754 | Gelb | 
| 2014844 SSCH ERP Code: VB2000300 | Webtex 2000 3m | 2 t | 3 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 1.28 kg | 0.52 kg/m | 7610726102686 | Grün | 
| 2014845 SSCH ERP Code: VB3000600 | Webtex 3000 6m | 3 t | 6 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 0.65 kg | 3.62 kg | 0.65 kg/m | 7610726102761 | Gelb | 
| 2014846 SSCH ERP Code: VB2000400 | Webtex 2000 4m | 2 t | 4 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 1.66 kg | 0.52 kg/m | 7610726102693 | Grün | 
| 2014847 SSCH ERP Code: VB2000500 | Webtex 2000 5m | 2 t | 5 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 2 kg | 0.52 kg/m | 7610726102709 | Grün | 
| 2014848 SSCH ERP Code: VB2000600 | Webtex 2000 6m | 2 t | 6 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 2.36 kg | 0.52 kg/m | 7610726102716 | Grün | 
| 2014849 SSCH ERP Code: VB4000200 | Webtex 4000 2m | 4 t | 2 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 1.04 kg | 2.08 kg | 1.04 kg/m | Grau | |
| 2014850 SSCH ERP Code: VB4000300 | Webtex 4000 3m | 4 t | 3 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 1.04 kg | 3.12 kg | 1.04 kg/m | Grau | |
| 2014851 SSCH ERP Code: VB4000400 | Webtex 4000 4m | 4 t | 4 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 1.04 kg | 4.16 kg | 1.04 kg/m | Grau | |
| 2014852 SSCH ERP Code: VB4000500 | Webtex 4000 5m | 4 t | 5 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 1.04 kg | 5.2 kg | 1.04 kg/m | Grau | |
| 2014853 SSCH ERP Code: VB4000600 | Webtex 4000 6m | 4 t | 6 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 1.04 kg | 6.24 kg | 1.04 kg/m | Grau | |
| 2014854 SSCH ERP Code: VB5000300 | Webtex 5000 3m | 5 t | 3 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 1.4 kg | 3.62 kg | 1.4 kg/m | Rot | |
| 2014855 SSCH ERP Code: VB5000400 | Webtex 5000 4m | 5 t | 4 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 1.4 kg | 4.1 kg | 1.4 kg/m | Rot | |
| 2014856 SSCH ERP Code: VB5000500 | Webtex 5000 5m | 5 t | 5 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 1.4 kg | 5.3 kg | 1.4 kg/m | Rot | |
| 2014857 SSCH ERP Code: VB5000600 | Webtex 5000 6m | 5 t | 6 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 1.4 kg | 6.2 kg | 1.4 kg/m | Rot | |
| 2014858 SSCH ERP Code: VB8000300 | Webtex 8000 3m | 8 t | 3 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 2.65 kg | 8.1 kg | 2.65 kg/m | Blau | |
| 2014859 SSCH ERP Code: VB8000400 | Webtex 8000 4m | 8 t | 4 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 2.65 kg | 9.27 kg | 2.65 kg/m | Blau | |
| 2014860 SSCH ERP Code: VB8000500 | Webtex 8000 5m | 8 t | 5 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 2.65 kg | 11.4 kg | 2.65 kg/m | Blau | |
| 2014861 SSCH ERP Code: VB8000600 | Webtex 8000 6m | 8 t | 6 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 2.65 kg | 13.5 kg | 2.65 kg/m | Blau | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 