Webtex
CHF 20.00
TVA excl.
Webtex
Sangle de qualité avec code couleur et finition conforme à la norme et boucles renforcées sur toute la longueur
CHF 20.00
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
- Boucle renforcée avec protection supplémentaire contre l'abrasion
Choisir le modèle
CHF 20.00
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Sangle 100% polyester, 2 couches
Boucles renforcées
Accrocher, lever, enlever. Les boucles d’une sangle sont fortement sollicitées par le contact avec le crochet de levage. Les zones sensibles de nos boucles sont protégées intégralement par un tissu textile. La couture se trouve dans un enfoncement, ce qui la protège de l’abrasion. Résultat : une résistance à l’usure quintuplée.
Les sangles de levage sont généralement placés directement sous la charge, parce que vous pouvez doubler la capacité nominale de levage. Une autre application courante est le levage en étranglement de sorte que la charge est bien sécurisée contre le glissement. Ceci est particulièrement facile avec les sangles de levage SpanSet
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Non
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 50° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Largeur de la sangle B | Largeur de boucle | Longueur de la boucle | Poids net | Poids pour 1m | Poids par mètre | Code EAN | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014832 SSCH ERP Code: VB1000100 | Webtex 1000 1m | 1 t | 1 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.32 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102600 | Violet | 
| 2014833 SSCH ERP Code: VB1000200 | Webtex 1000 2m | 1 t | 2 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.49 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102617 | Violet | 
| 2014834 SSCH ERP Code: VB1000300 | Webtex 1000 3m | 1 t | 3 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.68 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102624 | Violet | 
| 2014835 SSCH ERP Code: VB1000400 | Webtex 1000 4m | 1 t | 4 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.84 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102631 | Violet | 
| 2014836 SSCH ERP Code: VB1000500 | Webtex 1000 5m | 1 t | 5 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.01 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102648 | Violet | 
| 2014837 SSCH ERP Code: VB1000600 | Webtex 1000 6m | 1 t | 6 m | 1000 kg | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.18 kg | 0.32 kg | 0.32 kg/m | 7610726102655 | Violet | 
| 2014838 SSCH ERP Code: VB2000100 | Webtex 2000 1m | 2 t | 1 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102662 | Vert | 
| 2014839 SSCH ERP Code: VB2000200 | Webtex 2000 2m | 2 t | 2 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 0.92 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102679 | Vert | 
| 2014840 SSCH ERP Code: VB3000200 | Webtex 3000 2m | 3 t | 2 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 1.4 kg | 0.65 kg | 0.65 kg/m | 7610726102723 | Jaune | 
| 2014841 SSCH ERP Code: VB3000300 | Webtex 3000 3m | 3 t | 3 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.12 kg | 0.65 kg | 0.65 kg/m | 7610726102730 | Jaune | 
| 2014842 SSCH ERP Code: VB3000400 | Webtex 3000 4m | 3 t | 4 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.69 kg | 0.65 kg | 0.65 kg/m | 7610726102747 | Jaune | 
| 2014843 SSCH ERP Code: VB3000500 | Webtex 3000 5m | 3 t | 5 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 3.25 kg | 0.65 kg | 0.65 kg/m | 7610726102754 | Jaune | 
| 2014844 SSCH ERP Code: VB2000300 | Webtex 2000 3m | 2 t | 3 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 1.28 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102686 | Vert | 
| 2014845 SSCH ERP Code: VB3000600 | Webtex 3000 6m | 3 t | 6 m | 3000 kg | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 3.62 kg | 0.65 kg | 0.65 kg/m | 7610726102761 | Jaune | 
| 2014846 SSCH ERP Code: VB2000400 | Webtex 2000 4m | 2 t | 4 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 1.66 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102693 | Vert | 
| 2014847 SSCH ERP Code: VB2000500 | Webtex 2000 5m | 2 t | 5 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 2 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102709 | Vert | 
| 2014848 SSCH ERP Code: VB2000600 | Webtex 2000 6m | 2 t | 6 m | 2000 kg | 60 mm | 40 mm | 300 mm | 2.36 kg | 0.52 kg | 0.52 kg/m | 7610726102716 | Vert | 
| 2014849 SSCH ERP Code: VB4000200 | Webtex 4000 2m | 4 t | 2 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 2.08 kg | 1.04 kg | 1.04 kg/m | Gris | |
| 2014850 SSCH ERP Code: VB4000300 | Webtex 4000 3m | 4 t | 3 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 3.12 kg | 1.04 kg | 1.04 kg/m | Gris | |
| 2014851 SSCH ERP Code: VB4000400 | Webtex 4000 4m | 4 t | 4 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 4.16 kg | 1.04 kg | 1.04 kg/m | Gris | |
| 2014852 SSCH ERP Code: VB4000500 | Webtex 4000 5m | 4 t | 5 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 5.2 kg | 1.04 kg | 1.04 kg/m | Gris | |
| 2014853 SSCH ERP Code: VB4000600 | Webtex 4000 6m | 4 t | 6 m | 4000 kg | 120 mm | 70 mm | 400 mm | 6.24 kg | 1.04 kg | 1.04 kg/m | Gris | |
| 2014854 SSCH ERP Code: VB5000300 | Webtex 5000 3m | 5 t | 3 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 3.62 kg | 1.4 kg | 1.4 kg/m | Rouge | |
| 2014855 SSCH ERP Code: VB5000400 | Webtex 5000 4m | 5 t | 4 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 4.1 kg | 1.4 kg | 1.4 kg/m | Rouge | |
| 2014856 SSCH ERP Code: VB5000500 | Webtex 5000 5m | 5 t | 5 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 5.3 kg | 1.4 kg | 1.4 kg/m | Rouge | |
| 2014857 SSCH ERP Code: VB5000600 | Webtex 5000 6m | 5 t | 6 m | 5000 kg | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 6.2 kg | 1.4 kg | 1.4 kg/m | Rouge | |
| 2014858 SSCH ERP Code: VB8000300 | Webtex 8000 3m | 8 t | 3 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 8.1 kg | 2.65 kg | 2.65 kg/m | Bleu | |
| 2014859 SSCH ERP Code: VB8000400 | Webtex 8000 4m | 8 t | 4 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 9.27 kg | 2.65 kg | 2.65 kg/m | Bleu | |
| 2014860 SSCH ERP Code: VB8000500 | Webtex 8000 5m | 8 t | 5 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 11.4 kg | 2.65 kg | 2.65 kg/m | Bleu | |
| 2014861 SSCH ERP Code: VB8000600 | Webtex 8000 6m | 8 t | 6 m | 8000 kg | 240 mm | 130 mm | 800 mm | 13.5 kg | 2.65 kg | 2.65 kg/m | Bleu | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 