Anneau de levage vissable PowerPoint
CHF 126.00
TVA excl.
Anneau de levage vissable PowerPoint
Connexion universelle avec crochet pour les jeux de levages en anneaux, les élingues rondes, les câbles métalliques, les jeux de levage à crochet
CHF 126.00
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: PP-SM12
	    	 
 
 	GIN: 2009231
  
 
 	
 		PP-SM12
 	
 
	 
 	Anneau de levage vissable «PowerPoint», 0,63t
 
 - Également disponible en version Vario avec une longueur de filetage spéciale
- Rotation de 360° et pivotement de 230°
- Double roulement à billes pour basculer, tourner et surtout tourner sans à-coup
Choisir le modèle
CHF 126.00
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Convient à tous les types de point de fixation, qu'ils soient à crochet, à oeillet ou en sangle. Double roulement à billes pour basculer, tourner et surtout tourner sans à-coups. Avec une sécurité quadruple. Longueurs de filetage spéciales (Vario) sur demande.
 
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Normes
 EN 1677 ISO 12100
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Rose
Téléchargements de produits
  Datasheet
  
Download
 			Download
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Dimension M | Dimension T | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009231 SSCH ERP Code: PP-SM12 | PP-SM12 | 0.63 t | 630 kg | 630 kg | 0.63 t | 75 mm | 13 mm | 18 mm | 40 mm | 36 mm | 18 mm | 41 mm | 12 mm | 116 mm | 0.4 kg | 
| 2009271 SSCH ERP Code: PP-SM16 | PP-SM16 | 1.5 t | 1500 kg | 1500 kg | 1.5 t | 97 mm | 20 mm | 25 mm | 46 mm | 41 mm | 24 mm | 50 mm | 16 mm | 116 mm | 0.9 kg | 
| 2009272 SSCH ERP Code: PP-SM20 | PP-SM20 | 2.5 t | 2500 kg | 2500 kg | 2.5 t | 126 mm | 28 mm | 30 mm | 61 mm | 55 mm | 30 mm | 61 mm | 20 mm | 187 mm | 1.7 kg | 
| 2009273 SSCH ERP Code: PP-SM24 | PP-SM24 | 4 t | 4000 kg | 4000 kg | 4 t | 150 mm | 36 mm | 35 mm | 78 mm | 70 mm | 36 mm | 77 mm | 24 mm | 227 mm | 3.5 kg | 
| 2009274 SSCH ERP Code: PP-SM30 | PP-SM30 | 6.7 t | 5000 kg | 6700 kg | 5 t | 174 mm | 37 mm | 40 mm | 95 mm | 85 mm | 45 mm | 93 mm | 30 mm | 267 mm | 7.5 kg | 
| 2009275 SSCH ERP Code: PP-SM36 | PP-SM36 | 10 t | 8000 kg | 10000 kg | 8 t | 208 mm | 49 mm | 48 mm | 100 mm | 90 mm | 54 mm | 102 mm | 36 mm | 310 mm | 9.2 kg | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
  
 