XOPSTR
CHF 69.90
TVA excl.
XOPSTR
Capacité de charge maximale dans toutes les directions
CHF 69.90
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: XOPSTR00-08N
	    	 
 
 	GIN: 2016797
  
 
 	
 		XOPSTR00-08N
 	
 
	 
 	Anneau à visser articulé, ExoSet, 0,3t, Orange
 
 - Pivotement à 360°, réglable dans le sens de la traction.
- Anneau de charge basculant.
- Capacité de charge maximale dans toutes les directions.8
- Le roulement à billes permet la rotation de la pièce sous charge.
Choisir le modèle
CHF 69.90
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
XOPSTR - Anneau de levage pour le levage de charges comportant deux points d'arrimage ou plus.
- Non recommandé pour le levage avec un seul anneau de levage.
- Ne convient pas pour les charges tournantes. Le XOPSTWR ou le XOPSTBR doivent être utilisés à cette fin.
- Il s'agit du type d'œillet qui fournit la CMU la plus élevée à métrage égal.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Orange
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | Dimension M | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension L | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Dimension H | Dimension J | Dimension W | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016797 SSCH ERP Code: XOPSTR00-08N | XOPSTR00-08N | 0.5 t | 8 mm | 500 kg | 500 kg | 0.5 t | 34 mm | 57 mm | 15 mm | 10 mm | 78 mm | 24 mm | 41 mm | 30 mm | 26.5 mm | 51 mm | 43 mm | 0.28 kg | 
| 2016798 SSCH ERP Code: XOPSTR00-10N | XOPSTR00-10N | 0.9 t | 10 mm | 900 kg | 900 kg | 0.9 t | 34 mm | 57 mm | 15 mm | 10 mm | 78 mm | 24 mm | 41 mm | 30 mm | 26.5 mm | 51 mm | 42 mm | 0.29 kg | 
| 2016799 SSCH ERP Code: XOPSTR01-12N | XOPSTR01-12N | 1.35 t | 12 mm | 1350 kg | 1350 kg | 1.35 t | 38 mm | 66 mm | 23 mm | 13.5 mm | 85 mm | 30 mm | 50 mm | 36 mm | 33 mm | 52 mm | 40 mm | 0.5 kg | 
| 2016800 SSCH ERP Code: XOPSTR01-16N | XOPSTR01-16N | 2 t | 16 mm | 2000 kg | 2000 kg | 2 t | 38 mm | 66 mm | 24 mm | 13.5 mm | 85 mm | 30 mm | 50 mm | 36 mm | 33 mm | 52 mm | 38 mm | 0.51 kg | 
| 2016801 SSCH ERP Code: XOPSTR02-20N | XOPSTR02-20N | 3.5 t | 20 mm | 3500 kg | 3500 kg | 3.5 t | 55 mm | 87 mm | 31 mm | 16 mm | 111 mm | 48 mm | 68 mm | 44 mm | 42.5 mm | 71 mm | 54 mm | 1.25 kg | 
| 2016804 SSCH ERP Code: XOPSTR07-36N | XOPSTR07-36N | 7 t | 36 mm | 7000 kg | 7000 kg | 7 t | 66 mm | 109 mm | 50 mm | 22.5 mm | 145 mm | 54 mm | 91 mm | 55 mm | 58.5 mm | 86 mm | 60 mm | 3.3 kg | 
 
  
 					 					 
 					 					 
 