XOPSTBR
CHF 68.30
TVA excl.
XOPSTBR
Rotation et chargement sur 360°, avec roulements à billes
CHF 68.30
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
Numéro d'article: XOPSTBR00-10N
	    	 
 
 	GIN: 2009240
  
 
 	
 		XOPSTBR-00-10N
 	
 
	 
 	Anneau à visser articulé, 0,9t, orange
 
 - Pivotement à 360°, réglable dans le sens de la marche
- Le roulement à billes permet la rotation de la pièce sous charge
- Capacité de charge maximale dans toutes les directions
Choisir le modèle
CHF 68.30
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
Anneau de levage et d'inclinaison pour moules. Charges qui doivent être tournées manuellement lorsqu'elles sont suspendues. Charges nécessitant un montage latéral ou supérieur des anneaux de levage. Le levage d'un seul anneau est autorisé.
- La rotation axiale sous charge est assurée par un roulement à billes intégré.
- L'anneau de levage s'articule librement sur l'anneau de base. Permet trois degrés de liberté.
- Application similaire à celle du XOPSTWR, mais son profil haut lui permet de surmonter certains obstacles.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Orange
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | Dimension M | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension L | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension H | Dimension T | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009240 SSCH ERP Code: XOPSTBR00-10N | XOPSTBR-00-10N | 1 t | 10 mm | 500 kg | 1000 kg | 0.5 t | 30 mm | 38 mm | 18 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009298 SSCH ERP Code: XOPSTBR00-12N | XOPSTBR-00-12N | 1.4 t | 12 mm | 700 kg | 1400 kg | 0.7 t | 30 mm | 38 mm | 18 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009299 SSCH ERP Code: XOPSTBR01-16N | XOPSTBR-01-16N | 2.8 t | 16 mm | 1400 kg | 2800 kg | 1.4 t | 30 mm | 38 mm | 20 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009300 SSCH ERP Code: XOPSTBR02-20N | XOPSTBR-02-20N | 5 t | 20 mm | 2500 kg | 5000 kg | 2.5 t | 34 mm | 50 mm | 30 mm | 16 mm | 131 mm | 57 mm | 74 mm | 70 mm | 1 kg | 
| 2009301 SSCH ERP Code: XOPSTBR04-24N | XOPSTBR-04-24N | 8 t | 24 mm | 4000 kg | 8000 kg | 4 t | 40 mm | 58 mm | 30 mm | 18 mm | 153 mm | 70 mm | 85 mm | 83 mm | 1.6 kg | 
| 2009302 SSCH ERP Code: XOPSTBR05-30N | XOPSTBR-05-30N | 10 t | 30 mm | 5300 kg | 10000 kg | 5.3 t | 50 mm | 73 mm | 40 mm | 22 mm | 171 mm | 83 mm | 88 mm | 100 mm | 2.7 kg | 
| 2009305 SSCH ERP Code: XOPSTBR12-48N | XOPSTBR-12-48N | 20 t | 48 mm | 12500 kg | 20000 kg | 12.5 t | 70 mm | 106 mm | 68 mm | 32 mm | 224 mm | 116 mm | 128 mm | 140 mm | 8.6 kg | 
| 2009306 SSCH ERP Code: XOPSTBR15-56N | XOPSTBR-15-56N | 36 t | 56 mm | 18000 kg | 36000 kg | 18 t | 70 mm | 120 mm | 78 mm | 32 mm | 262 mm | 120 mm | 150 mm | 142 mm | 9.1 kg | 
| 2028318 SSCH ERP Code: XOPSTBR08-36N | XOPSTBR-08-36N | 20 t | 36 mm | 10000 kg | 20000 kg | 10 t | 50 mm | 90 mm | 54 mm | 23 mm | 200 mm | 91 mm | 114 mm | 109 mm | 2.2 kg | 
 
  
 					 					 
 					 					 
  
 