Exoset Lastbockgewinde
CHF 69.90
exkl. MWST
Exoset Lastbockgewinde
Volle Tragfähigkeit in alle Lastrichtungen
CHF 69.90
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: XOPSTR00-08N
	    	 
 
 	GIN: 2016797
  
 
 	
 		XOPSTR00-08N
 	
 
	 - 360° dreh- und damit in Zugrichtung einstellbar
- Lastbügel klappbar
Modell auswählen
CHF 69.90
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
360° drehbar, in Zugrichtung einstellbar. Mit 4-facher Sicherheit ! Lastbügel klappbar, volle Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL t Winkel 0° | Abmessung M | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung H | Abmessung J | Abmessung W | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016797 SSCH ERP Code: XOPSTR00-08N | XOPSTR00-08N | 0.5 t | 8 mm | 500 kg | 500 kg | 0.5 t | 34 mm | 57 mm | 15 mm | 10 mm | 78 mm | 24 mm | 41 mm | 30 mm | 26.5 mm | 51 mm | 43 mm | 0.28 kg | 
| 2016798 SSCH ERP Code: XOPSTR00-10N | XOPSTR00-10N | 0.9 t | 10 mm | 900 kg | 900 kg | 0.9 t | 34 mm | 57 mm | 15 mm | 10 mm | 78 mm | 24 mm | 41 mm | 30 mm | 26.5 mm | 51 mm | 42 mm | 0.29 kg | 
| 2016799 SSCH ERP Code: XOPSTR01-12N | XOPSTR01-12N | 1.35 t | 12 mm | 1350 kg | 1350 kg | 1.35 t | 38 mm | 66 mm | 23 mm | 13.5 mm | 85 mm | 30 mm | 50 mm | 36 mm | 33 mm | 52 mm | 40 mm | 0.5 kg | 
| 2016800 SSCH ERP Code: XOPSTR01-16N | XOPSTR01-16N | 2 t | 16 mm | 2000 kg | 2000 kg | 2 t | 38 mm | 66 mm | 24 mm | 13.5 mm | 85 mm | 30 mm | 50 mm | 36 mm | 33 mm | 52 mm | 38 mm | 0.51 kg | 
| 2016801 SSCH ERP Code: XOPSTR02-20N | XOPSTR02-20N | 3.5 t | 20 mm | 3500 kg | 3500 kg | 3.5 t | 55 mm | 87 mm | 31 mm | 16 mm | 111 mm | 48 mm | 68 mm | 44 mm | 42.5 mm | 71 mm | 54 mm | 1.25 kg | 
| 2016804 SSCH ERP Code: XOPSTR07-36N | XOPSTR07-36N | 7 t | 36 mm | 7000 kg | 7000 kg | 7 t | 66 mm | 109 mm | 50 mm | 22.5 mm | 145 mm | 54 mm | 91 mm | 55 mm | 58.5 mm | 86 mm | 60 mm | 3.3 kg | 
 
  
 					 					 
 					 					 
 