2-Strang-EXOSET-Kettengehänge, verkürzbar
von CHF 169.22
exkl. MWST
2-Strang-EXOSET-Kettengehänge, verkürzbar
Mit Ovalring, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC
von CHF 169.22
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
- Güteklasse 100 mit 25 % höherer Tragfähigkeit als Güteklasse 80
- Anhänger mit 3 mm dickem Drahtseil befestigt
- Einfaches und schnelles verkürzen der Kette
Modell auswählen
von CHF 169.22
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 3 Tage
Die vielfältig einsetzbaren 2-Strang Kettengehänge sind ideal für das Heben von Lasten im Neigungswinkel. Beim korrekten Heben von Lasten mit zwei Anschlagpunkten wird die Last besser im Gleichgeweicht gehalten und verringert unkontrollierte Pendelschwingungen. Der Ovalring ist mit dem Kettenstrang und der verkürzung mit Parallelhaken zeitgleich verbunden. Somit ist eine Verkürzung des Kettenstranges gemäss Ihren Bedürfnissen einfach und schnell umsetzbar. Dieses leichte, verkürzbare Kettengehänge konfektionieren wir gemäss Ihren Längenangaben. Nutzen Sie dazu unseren Konfigurator.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Verkürzer
 29509
- 
 		 	   		Öse
 27663
- 
 		 	   		Abmessung L max
 100 m
- 
 		 	   		Klasse
 100
- 
 		 	   		Verbindung
 27667
- 
 		 	   		Kette Komponente
 17663
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Blau
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | Ketten-Durchmesser | WLL t Winkel 0°- 45° | Haken-Komponente | Abmessung L min | WLL | WLL kg Winkel 45°- 60° | WLL | WLL kg Winkel 0°- 45° | WLL t Winkel 45°- 60° | Gewicht für 1m | Gewicht pro Meter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026088 SSCH ERP Code: 2-CSHC-CGH-6 | 2-Exoset CSHC CGH 6 | 6 mm | 1.9 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.288 m | 1900 kg | 1400 kg | 1.9 t | 1900 kg | 1.4 t | 4 kg | 1.8 kg/m | 
| 2026089 SSCH ERP Code: 2-CSHC-CGH-8 | 2-Exoset CSHC CGH 8 | 8 mm | 3.5 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.349 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2026090 SSCH ERP Code: 2-CSHC-CGH-10 | 2-Exoset CSHC CGH 10 | 10 mm | 5.6 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.405 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2026091 SSCH ERP Code: 2-CSHC-CGH-13 | 2-Exoset CSHC CGH 13 | 13 mm | 9.3 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.513 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
| 2026092 SSCH ERP Code: 2-CSHC-CGH-16 | 2-Exoset CBX CFX 16 | 16 mm | 14 t | Lasthaken EXOSET® mit Gabel und Sicherung | 0.594 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 31.2 kg | 13 kg/m | 
| 2026093 SSCH ERP Code: 2-CSLH-CGH-6 | 2-Exoset CSLH CGH 6 | 6 mm | 1.9 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.313 m | 1900 kg | 1400 kg | 1.9 t | 1900 kg | 1.4 t | 4 kg | 1.8 kg/m | 
| 2026094 SSCH ERP Code: 2-CSLH-CGH-8 | 2-Exoset CSLH CGH 8 | 8 mm | 3.5 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.377 m | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 3500 kg | 2.5 t | 6.1 kg | 3.2 kg/m | 
| 2026095 SSCH ERP Code: 2-CSLH-CGH-10 | 2-Exoset CSLH CGH 10 | 10 mm | 5.6 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.438 m | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 5600 kg | 4 t | 10.4 kg | 5 kg/m | 
| 2026096 SSCH ERP Code: 2-CSLH-CGH-13 | 2-Exoset CSLH CGH 13 | 13 mm | 9.3 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.557 m | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 9300 kg | 6.7 t | 19.1 kg | 8.6 kg/m | 
| 2026097 SSCH ERP Code: 2-CSLH-CGH-16 | 2-Exoset CSLH CGH 16 | 16 mm | 14 t | Sicherheitshaken EXOSET® mit Gabel | 0.654 m | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 14000 kg | 10 t | 31.2 kg | 13 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 