Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 2 brins, avec anneau ovale extra large et accouplement
de CHF 510.72
TVA excl.
Jeu de levage en chaîne GrabiQ à 2 brins, avec anneau ovale extra large et accouplement
Jeu de levage GrabiQ
de CHF 510.72
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Numéro d'article: 2-MFX-CLD-GBK-8
	    	 
 
 	GIN: 2017303
  
 
 	
 		2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 8 3500
 	
 
	 - Grade 100 avec une capacité de charge 25 % supérieure à celle du grade 80
- Balise fixée avec un câble métallique de 4 mm d'épaisseur
Choisir le modèle
 	m
 
 de CHF 510.72
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Les jeux de levage en chaîne à 2 brins sont idéaux pour lever des charges à un angle d'inclinaison. Lorsque les charges sont correctement levées avec deux points d'ancrage, la charge est mieux maintenue en équilibre et les mouvements incontrôlés pendulaires sont réduits. Ce jeu de levage en chaîne et raccourcissable est assemblé selon vos spécifications de longueur. Veuillez utiliser notre configurateur à cet effet.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 17558
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Article de liaison 1
 26175
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17661
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Élément de crochet | WLL Kg Angle 45°- 60° | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017303 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 8 3500 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.9 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017304 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 10 5600 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 13.7 kg | 4.6 kg/m | 
| 2017305 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 13 9300 | 9.1 t | 13 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 23.8 kg | 8.8 kg/m | 
| 2017306 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-GBK-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD GBK 16 14000 | 14 t | 16 mm | Crochet de sécurité GrabiQ à chape | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 36.9 kg | 13.4 kg/m | 
| 2017307 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-8 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 8 3500 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 2500 kg | 3500 kg | 2.5 t | 8.3 kg | 2.8 kg/m | 
| 2017308 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-10 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 10 5600 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 4000 kg | 5600 kg | 4 t | 12.8 kg | 4.6 kg/m | 
| 2017309 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-13 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 13 9300 | 9.1 t | 13 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 6500 kg | 9100 kg | 6.5 t | 21.1 kg | 8.8 kg/m | 
| 2017310 SSCH ERP Code: 2-MFX-CLD-EGKN-16 | 2leg Chain Assembly Grabiq MFX CLD EGKN 16 14000 | 14 t | 16 mm | Crochet de Sécurité type EGKN | 10000 kg | 14000 kg | 10 t | 35.9 kg | 13.4 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 