Lastbockgewinde VLBG-PLUS
CHF 82.10
exkl. MWST
Lastbockgewinde VLBG-PLUS
Volle Tragfähigkeit in alle Lastrichtungen
CHF 82.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: VLBG+M8
	    	 
 
 	GIN: 2009220
  
 
 	
 		VLBG+M8
 	
 
	 - Auch als Vario mit Gewinde-Sonderlänge verfügbar
- Optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare aber austauschbare ICE-Bolt
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
Modell auswählen
CHF 82.10
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 360° drehbar, in Zugrichtung einstellbar. Mit 4-facher Sicherheit. Lastbügel klappbar, volle Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen, Oberfläche pink pulverbeschichtet. Erhältlich auch mit Gewinde-Sonderlänge (Vario).
 
	Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 1677-1 ISO 12100
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Rosa
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL t Winkel 0° | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung L | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung H | Abmessung I | Abmessung K | Abmessung M | Abmessung N | Abmessung T | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009220 SSCH ERP Code: VLBG+M8 | VLBG+M8 | 0.63 t | 630 kg | 630 kg | 0.63 t | 54 mm | 30 mm | 40 mm | 34 mm | 24 mm | 40 mm | 10 mm | 29 mm | 11 mm | 75 mm | 45 mm | 8 mm | 32 mm | 75 mm | 0.3 kg | 
| 2009221 SSCH ERP Code: VLBG+M10 | VLBG+M10 | 0.9 t | 900 kg | 900 kg | 0.9 t | 54 mm | 30 mm | 44 mm | 34 mm | 24 mm | 39 mm | 10 mm | 29 mm | 15 mm | 75 mm | 45 mm | 10 mm | 32 mm | 75 mm | 0.32 kg | 
| 2009222 SSCH ERP Code: VLBG+M12 | VLBG+M12 | 1.35 t | 1350 kg | 1350 kg | 1.35 t | 54 mm | 32 mm | 47 mm | 34 mm | 26 mm | 38 mm | 10 mm | 29 mm | 18 mm | 75 mm | 45 mm | 12 mm | 32 mm | 75 mm | 0.33 kg | 
| 2009223 SSCH ERP Code: VLBG+M16 | VLBG+M16 | 2 t | 2000 kg | 2000 kg | 2 t | 56 mm | 33 mm | 58 mm | 36 mm | 30 mm | 39 mm | 13.5 mm | 36 mm | 22 mm | 86 mm | 47 mm | 16 mm | 38 mm | 85 mm | 0.55 kg | 
| 2009224 SSCH ERP Code: VLBG+M20 | VLBG+M20 | 3.5 t | 3500 kg | 3500 kg | 3.5 t | 82 mm | 50 mm | 75 mm | 54 mm | 45 mm | 55 mm | 16.5 mm | 43 mm | 32 mm | 113 mm | 64 mm | 20 mm | 48 mm | 110 mm | 1.3 kg | 
| 2009225 SSCH ERP Code: VLBG+M24 | VLBG+M24 | 4.5 t | 4500 kg | 4500 kg | 4.5 t | 82 mm | 50 mm | 80 mm | 54 mm | 45 mm | 67 mm | 18 mm | 43 mm | 37 mm | 130 mm | 78 mm | 24 mm | 48 mm | 125 mm | 1.5 kg | 
| 2009226 SSCH ERP Code: VLBG+M30 | VLBG+M30 | 6.7 t | 6700 kg | 6700 kg | 6.7 t | 103 mm | 60 mm | 110 mm | 65 mm | 60 mm | 67 mm | 22.5 mm | 61 mm | 49 mm | 151 mm | 80 mm | 30 mm | 67 mm | 147 mm | 3.3 kg | 
| 2009227 SSCH ERP Code: VLBG+M36 | VLBG+M36 | 8 t | 8000 kg | 8000 kg | 8 t | 122 mm | 77 mm | 140 mm | 85 mm | 70 mm | 97 mm | 26.5 mm | 77 mm | 63 mm | 205 mm | 110 mm | 36 mm | 87 mm | 197 mm | 6.2 kg | 
| 2009228 SSCH ERP Code: VLBG+(10)M42 | VLBG+(10)M42 | 10 t | 10000 kg | 10000 kg | 10 t | 122 mm | 77 mm | 150 mm | 82 mm | 70 mm | 94 mm | 26.5 mm | 77 mm | 73 mm | 205 mm | 110 mm | 42 mm | 70 mm | 197 mm | 6.7 kg | 
| 2009258 SSCH ERP Code: VLBG+(15)M42 | VLBG+(15)M42 | 15 t | 15000 kg | 15000 kg | 15 t | 156 mm | 95 mm | 150 mm | 100 mm | 85 mm | 109 mm | 36 mm | 87 mm | 63 mm | 230 mm | 130 mm | 42 mm | 100 mm | 222 mm | 11.2 kg | 
| 2009259 SSCH ERP Code: VLBG+M48 | VLBG+M48 | 20 t | 20000 kg | 20000 kg | 20 t | 156 mm | 95 mm | 160 mm | 100 mm | 95 mm | 105 mm | 36 mm | 84 mm | 73 mm | 230 mm | 130 mm | 48 mm | 100 mm | 222 mm | 11.6 kg | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 